I più vittoriosi
Pos. | Nome | Nazione | Carriera | Vittorie | Discesa | Super G | Gigante | Slalom | Combinata | Parallelo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ingemar Stenmark | Svezia | 1973-1989 | 86 | - | - | 46 | 40 | - | - |
2 | Marcel Hirscher | Austria | 2007-2019 | 67 | - | 1 | 31 | 32 | - | 3 |
3 | Hermann Maier | Austria | 1996-2009 | 54 | 15 | 24 | 14 | - | 1 | - |
4 | Alberto Tomba | Italia | 1986-1998 | 50 | - | - | 15 | 35 | - | - |
5 | Marc Girardelli | Lussemburgo | 1980-1996 | 46 | 3 | 9 | 7 | 16 | 11 | - |
6 | Marco Odermatt | Svizzera | 2016-in attività | 41 | 3 | 13 | 25 | - | - | - |
7 | Pirmin Zurbriggen | Svizzera | 1981-1990 | 40 | 10 | 10 | 7 | 2 | 11 | - |
8 | Aksel Lund Svindal | Norvegia | 2001-2019 | 36 | 14 | 17 | 4 | - | 1 | - |
8 | Benjamin Raich | Austria | 1997-2015 | 36 | - | 1 | 14 | 14 | 7 | - |
10 | Alexis Pinturault | Francia | 2009-in attività | 34 | - | 1 | 18 | 3 | 10 | 2 |
11 | Bode Miller | Stati Uniti | 1997-2015 | 33 | 8 | 5 | 9 | 5 | 6 | - |
12 | Henrik Kristoffersen | Norvegia | 2012-in attività | 31 | - | - | 7 | 24 | - | - |
13 | Stephan Eberharter | Austria | 1989-2004 | 29 | 18 | 6 | 5 | - | - | - |
14 | Phil Mahre | Stati Uniti | 1975-1984 | 27 | - | - | 7 | 9 | 11 | - |
15 | Franz Klammer | Austria | 1972-1985 | 26 | 25 | - | - | - | 1 | - |
15 | Ivica Kostelić | Croazia | 1998-2017 | 26 | - | 1 | - | 15 | 9 | |
17 | Ted Ligety | Stati Uniti | 2003-2021 | 25 | - | - | 24 | - | 1 | |
18 | Peter Müller | Svizzera | 1977-1992 | 24 | 19 | 2 | - | - | 3 | - |
18 | Gustav Thöni | Italia | 1969-1980 | 24 | - | - | 11 | 8 | 4 | 1 |
20 | Kjetil Jansrud | Norvegia | 2003-2022 | 23 | 8 | 13 | - | - | 1 | 1 |
20 | Michael von Grünigen | Svizzera | 1987-2003 | 23 | - | - | 23 | - | - | - |
22 | Dominik Paris | Italia | 2008-in attività | 22 | 18 | 4 | - | - | - | - |
23 | Aleksander Aamodt Kilde | Norvegia | 2013-in attività | 21 | 12 | 9 | - | - | - | - |
23 | Didier Cuche | Svizzera | 1993-2012 | 21 | 12 | 6 | 3 | - | - | - |
23 | Kjetil André Aamodt | Norvegia | 1989-2006 | 21 | 1 | 5 | 6 | 1 | 8 | - |
Più vittoriosi per disciplina
Pos. | Discesa | Vittorie |
---|---|---|
1 | Franz Klammer | 25 |
2 | Peter Müller | 19 |
3 | Stephan Eberharter | 18 |
3 | Dominik Paris | 18 |
Pos. | Supergigante | Vittorie |
---|---|---|
1 | Hermann Maier | 24 |
2 | Aksel Lund Svindal | 17 |
3 | Kjetil Jansrud | 13 |
3 | Marco Odermatt | 13 |
Pos. | Gigante | Vittorie |
---|---|---|
1 | Ingemar Stenmark | 46 |
2 | Marcel Hirscher | 31 |
3 | Marco Odermatt | 25 |
Pos. | Slalom | Vittorie |
---|---|---|
1 | Ingemar Stenmark | 40 |
2 | Alberto Tomba | 35 |
3 | Marcel Hirscher | 32 |
Pos. | Combinata | Vittorie |
---|---|---|
1 | Marc Girardelli | 11 |
1 | Pirmin Zurbriggen | 11 |
1 | Phil Mahre | 11 |
Più vittoriosi in discipline veloci
Pos. | Uomini | Vittorie (DH+SG) |
---|---|---|
1 | Hermann Maier | 39 |
2 | Aksel Lund Svindal | 31 |
3 | Franz Klammer | 25* |
4 | Stephan Eberharter | 24 |
5 | Dominik Paris | 22 |
6 | Aleksander Aamodt Kilde | 21 |
6 | Kjetil Jansrud | 21 |
6 | Peter Müller | 21 |
9 | Pirmin Zurbriggen | 20 |
10 | Vincent Kriechmayr | 18 |
10 | Didier Cuche | 18 |
12 | Michael Walchhofer | 17 |
13 | Marco Odermatt | 16 |
13 | Beat Feuz | 16 |
15 | Franz Heinzer | 15 |
Più vittoriosi in discipline tecniche
Pos. | Uomini | Vittorie (GS+SL) |
---|---|---|
1 | Ingemar Stenmark | 86 |
2 | Marcel Hirscher | 63 |
3 | Alberto Tomba | 50 |
4 | Henrik Kristoffersen | 31 |
5 | Benjamin Raich | 28 |
6 | Marco Odermatt | 25 |
7 | Ted Ligety | 24 |
8 | Marc Girardelli | 23 |
8 | Michael von Grünigen | 23 |
10 | Alexis Pinturault | 21 |
11 | Gustav Thöni | 19 |
12 | Phil Mahre | 16 |
13 | Ivica Kostelić | 15 |
13 | Jean-Noël Augert | 15 |
Vittorie in una singola stagione
Uomini | Stagioni | Vittorie | DH | SG | GS | SL | SC | PR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marco Odermatt | 2023–2024 | 13 | 2 | 2 | 9 | – | – | – |
Marco Odermatt | 2022–2023 | 13 | – | 6 | 7 | – | – | – |
Marcel Hirscher | 2017–2018 | 13 | – | – | 6 | 7 | – | – |
Hermann Maier | 2000–2001 | 13 | 5 | 3 | 5 | – | – | – |
Ingemar Stenmark | 1978–1979 | 13 | – | – | 10 | 3 | – | – |
Jean-Claude Killy | 1967 | 12 | 5 | – | 4 | 3 | – | – |
Alberto Tomba | 1994–1995 | 11 | – | – | 4 | 7 | – | – |
Pirmin Zurbriggen | 1986–1987 | 11 | 5 | 1 | 3 | – | 2 | – |
Marc Girardelli | 1984–1985 | 11 | – | 2 | 2 | 7 | – | – |
Ingemar Stenmark | 1979–1980 | 11 | – | – | 6 | 5 | – | – |
Stephan Eberharter | 2001–2002 | 10 | 6 | 3 | 1 | – | – | – |
Hermann Maier | 1999–2000 | 10 | 3 | 4 | 3 | – | – | – |
Hermann Maier | 1997–1998 | 10 | 2 | 4 | 3 | – | 1 | – |
Ingemar Stenmark | 1980–1981 | 10 | – | – | 6 | 4 | – | – |
Ingemar Stenmark | 1976–1977 | 10 | – | – | 3 | 7 | – | – |
Vincitori multipli
Stagione | Località | Specialità | Vincitori | |
---|---|---|---|---|
1977/78 | Kitzbühel | Discesa | Sepp Ferstl | Josef Walcher |
1984/85 | Furano (Giappone) | Super-G | Steven Lee | Pirmin Zurbriggen |
1999/00 | St. Anton | Super-G | Werner Franz | Fritz Strobl |
2002/03 | Shiga-Kōgen | Slalom | Kalle Palander | Rainer Schönfelder |
2004/05 | Lenzerheide | Super-G | Bode Miller | Daron Rahlves |
2005/06 | Shiga-Kōgen | Slalom | Kalle Palander | Reinfried Herbst |
2010/11 | Adelboden | Gigante | Cyprien Richard | Aksel Lund Svindal |
2011/12 | Kvitfjell | Super-G | Beat Feuz | Klaus Kröll |
2012/13 | Bormio | Discesa | Hannes Reichelt | Dominik Paris |
2013/14 | Kvitfjell | Discesa | Kjetil Jansrud | Georg Streitberger |
2017/18 | Åre | Discesa | Vincent Kriechmayr | Matthias Mayer |
2021/22 | Lillehammer Kvitfjell | Discesa | Cameron Alexander | Niels Hintermann |
Più podi ottenuti in carriera
Pos. | Uomini | Nazione | Podi |
---|---|---|---|
1 | Ingemar Stenmark | Svezia | 155 |
2 | Marcel Hirscher | Austria | 138 |
3 | Marc Girardelli | Lussemburgo | 100 |
4 | Hermann Maier | Austria | 96 |
5 | Benjamin Raich | Austria | 92 |
6 | Henrik Kristoffersen | Norvegia | 89 |
7 | Alberto Tomba | Italia | 88 |
8 | Pirmin Zurbriggen | Svizzera | 83 |
9 | Aksel Lund Svindal | Norvegia | 80 |
10 | Bode Miller | Stati Uniti | 79 |
Più risultati top 10 ottenuti in carriera
Pos. | Uomini | Nazione | Top 10 |
---|---|---|---|
1 | Kjetil André Aamodt | Norvegia | 233 |
2 | Benjamin Raich | Austria | 227 |
3 | Marc Girardelli | Lussemburgo | 215 |
4 | Ingemar Stenmark | Svezia | 205 |
5 | Alexis Pinturault | Francia | 188 |
6 | Didier Cuche | Svizzera | 186 |
7 | Aksel Lund Svindal | Norvegia | 181 |
8 | Marcel Hirscher | Austria | 179 |
9 | Henrik Kristoffersen | Norvegia | 170 |
10 | Pirmin Zurbriggen | Svizzera | 169 |
Più grandi sciatori della storia
Pos. | Complessiva | Punti |
---|---|---|
1 | Marcel Hirscher | 359.40 |
2 | Ingemar Stenmark | 290.10 |
3 | Hermann Maier | 252.10 |
4 | Marc Girardelli | 227.50 |
5 | Aksel Lund Svindal | 224.00 |
6 | Pirmin Zurbriggen | 211.20 |
7 | Kjetil André Aamodt | 201.45 |
8 | Alberto Tomba | 195.60 |
9 | Bode Miller | 176.15 |
10 | Benjamin Raich | 175.30 |
Pos. | Discesa | Punti |
---|---|---|
1 | Franz Klammer | 76.3 |
2 | Beat Feuz | 73.9 |
3 | Aksel Lund Svindal | 72.0 |
4 | Peter Müller | 66.0 |
5 | Bernhard Russi | 54.5 |
6 | Michael Walchhofer | 53.6 |
7 | Pirmin Zurbriggen | 51.4 |
8 | Didier Cuche | 49.8 |
9 | Franz Heinzer | 48.9 |
10 | Stephan Eberharter | 43.5 |
Pos. | Supergigante | Punti |
---|---|---|
1 | Hermann Maier | 88.2 |
2 | Kjetil André Aamodt | 68.9 |
3 | Aksel Lund Svindal | 67.3 |
4 | Kjetil Jansrud | 55.0 |
5 | Stephan Eberharter | 47.6 |
6 | Pirmin Zurbriggen | 45.9 |
7 | Matthias Mayer | 40.6 |
8 | Bode Miller | 38.4 |
9 | Didier Cuche | 33.6 |
10 | Vincent Kriechmayr | 32.2 |
Pos. | Gigante | Punti |
---|---|---|
1 | Ingemar Stenmark | 120.0 |
2 | Marcel Hirscher | 104.1 |
3 | Ted Ligety | 97.3 |
4 | Alberto Tomba | 80.9 |
5 | Michael von Grünigen | 73.7 |
6 | Marco Odermatt | 67.1 |
7 | Hermann Maier | 59.8 |
8 | Benjamin Raich | 57.0 |
9 | Gustav Thöni | 55.0 |
10 | Alexis Pinturault | 43.5 |
Pos. | Slalom | Punti |
---|---|---|
1 | Ingemar Stenmark | 124.8 |
2 | Marcel Hirscher | 105.8 |
3 | Alberto Tomba | 98.5 |
4 | Benjamin Raich | 69.6 |
5 | Henrik Kristoffersen | 63.3 |
6 | Mario Matt | 55.8 |
7 | Marc Girardelli | 52.8 |
8 | Ivica Kostelić | 50.2 |
9 | Gustav Thöni | 47.0 |
10 | Thomas Stangassinger | 46.4 |
Record vari
Categoria | Stagione/i | Uomini | Record |
---|---|---|---|
Premio in denaro in CHF (stagione singola) | 2023 | Marco Odermatt | 941'200.00 |
Punti totali | 2023 | Marco Odermatt | 2042 |
Margine di vittoria | 2024 | Marco Odermatt | 874 |
Media dei punti per gara (gare partecipate) | 2023 | Marco Odermatt | 81,68 |
Media dei punti per gara (tutte le gare della stagione) | 2024 | Marco Odermatt | 55,63 |
Gare disputate (stagione completa) | 2005 | Bode Miller | 36 |
Coppe del Mondo | 2012–2019 | Marcel Hirscher | 8 |
Coppe del Mondo consecutive | 2012–2019 | Marcel Hirscher | 8 |
Coppe di specialità | 1975–1984 | Ingemar Stenmark | 15 |
Coppe di specialità (stagione singola) | 1987 | Pirmin Zurbriggen | 4 |
Tutti i titoli | 2012–2019 | Marcel Hirscher | 20 |
Vittorie (stagione singola) |
1979 2001 2018 2023–2024 |
Ingemar Stenmark Hermann Maier Marcel Hirscher Marco Odermatt |
13 |
Più vittorie nella stessa località (singola disciplina) |
2008–2016 2006–2016 2013–2018 2012–2021 |
Ted Ligety Aksel Lund Svindal Marcel Hirscher Dominik Paris |
6 |
Podi (stagione singola) |
2000 2023 |
Hermann Maier Marco Odermatt |
22 |
Top 10 (stagione singola) | 1999 | Kjetil André Aamodt | 28 |
Vincitori in 5 discipline (stagione singola) | 1989 | Marc Girardelli | 1 |
Vittorie totali | 1975–1989 | Ingemar Stenmark | 86 |
Vittorie totali (singola disciplina) | 1975–1989 | Ingemar Stenmark | 46 |
Podi totali | 1974–1989 | Ingemar Stenmark | 155 |
Risultati top 10 | 1990–2006 | Kjetil André Aamodt | 231 |
Gare disputate | 1996–2015 | Benjamin Raich | 441 |
Vincitore con il pettorale più alto | 1994 | Markus Foser | 66 |
Vincitore più giovane | 1973 | Piero Gros | 18.1 |
Vincitore più anziano | 2012 | Didier Cuche | 37.5 |
Vittorie consecutive (tutte le discipline) | 1977–1978 | Ingemar Stenmark | 10 |
Vittorie consecutive (singola disciplina) | 1978–1980 | Ingemar Stenmark | 15 |
Podi consecutivi (tutte le discipline) | 1979–1981 | Ingemar Stenmark | 41 |
Podi consecutivi (singola disciplina) | 1977–1982 | Ingemar Stenmark | 37 |
Velocità massima (km/h) | 2013 | Johan Clarey | 161.9 |
Maggiori vincitori di Coppe del Mondo
Nome | Nazionalità | Carriera | Coppe del Mondo | Coppe di Specialità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discesa | Super G | Gigante | Slalom | Combinata | Totale Coppe di Specialità | ||||
Marcel Hirscher | Austria | 2007-2019 | 8 | - | - | 6 | 6 | - | 12 |
Marc Girardelli | Lussemburgo | 1980-1996 | 5 | 2 | - | 1 | 3 | - | 6 |
Gustav Thöni | Italia | 1969-1980 | 4 | - | - | 3 | 2 | - | 5 |
Pirmin Zurbriggen | Svizzera | 1981-1990 | 4 | 2 | 4 | 1 | - | - | 7 |
Hermann Maier | Austria | 1996-2009 | 4 | 2 | 5 | 3 | - | - | 10 |
Marco Odermatt | Svizzera | 2016-in attività | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | 6 |
Ingemar Stenmark | Svezia | 1973-1989 | 3 | - | - | 7 | 8 | - | 15 |
Phil Mahre | Stati Uniti | 1975-1984 | 3 | - | - | 2 | 1 | - | 3 |
Record di coppe vinte per disciplina
Disciplina | Nome | Nazionalità | Coppe di specialità |
---|---|---|---|
Discesa | Franz Klammer | Austria | 5 |
Super G |
Hermann Maier Aksel Lund Svindal |
Austria Norvegia |
5 |
Gigante | Ingemar Stenmark | Svezia | 7 |
Slalom | Ingemar Stenmark | Svezia | 8 |
Combinata | Alexis Pinturault | Francia | 4 |
Maggiori vincitori di Coppe del Mondo di specialità
Nome | Nazionalità | Carriera | Totale | Coppe di Specialità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Discesa | Super G | Gigante | Slalom | Combinata | ||||
Ingemar Stenmark | Svezia | 1973-1989 | 15 | - | - | 7 | 8 | - |
Marcel Hirscher | Austria | 2007-2019 | 12 | - | - | 6 | 6 | - |
Hermann Maier | Austria | 1996-2009 | 10 | 2 | 5 | 3 | - | - |
Aksel Lund Svindal | Norvegia | 2001-2019 | 9 | 2 | 5 | 1 | - | 1 |
Alberto Tomba | Italia | 1986-1998 | 8 | - | - | 4 | 4 | - |
Pirmin Zurbriggen | Svizzera | 1981-1990 | 7 | 2 | 4 | 1 | - | - |
Marco Odermatt | Svizzera | 2016-in attività | 6 | 1 | 2 | 3 | - | - |
Didier Cuche | Svizzera | 1993-2012 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - |
Benjamin Raich | Austria | 1997-2015 | 6 | - | - | 2 | 3 | 1 |
Marc Girardelli | Lussemburgo | 1980-1996 | 6 | 2 | - | 1 | 3 | - |
Più vittoriosi per disciplina
Pos. | Discesa | Coppe |
---|---|---|
1 | Franz Klammer | 5 |
2 | Didier Cuche | 4 |
2 | Beat Feuz | 4 |
Pos. | Supergigante | Coppe |
---|---|---|
1 | Hermann Maier | 5 |
1 | Aksel Lund Svindal | 5 |
3 | Pirmin Zurbriggen | 4 |
Pos. | Gigante | Coppe |
---|---|---|
1 | Ingemar Stenmark | 7 |
2 | Marcel Hirscher | 6 |
3 | Ted Ligety | 5 |
Pos. | Slalom | Coppe |
---|---|---|
1 | Ingemar Stenmark | 8 |
2 | Marcel Hirscher | 6 |
3 | Alberto Tomba | 4 |
Pos. | Combinata | Coppe |
---|---|---|
1 | Alexis Pinturault | 4 |
2 | Ivica Kostelić | 2 |
3 | Aksel Lund Svindal | 1 |
3 | Peter Fill | 1 |
3 | Carlo Janka | 1 |
3 | Benjamin Raich | 1 |
3 | Bode Miller | 1 |