Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ankon Nova Marmi | 59 | 28 | 20 | 2 | 6 | 136 | 78 | 58 | 11 | 0 | 3 | 71 | 37 | 9 | 2 | 3 | 65 | 41 | ||||||
2 | Futsal ASKL | 55 | 28 | 17 | 4 | 7 | 117 | 75 | 42 | 10 | 3 | 1 | 63 | 27 | 7 | 1 | 6 | 54 | 48 | ||||||
3 | 1995 Futsal Pesaro | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 118 | 97 | 21 | 10 | 2 | 2 | 62 | 39 | 6 | 2 | 6 | 56 | 58 | ||||||
4 | Pol. C.S.A. Cagli | 50 | 28 | 15 | 5 | 8 | 152 | 117 | 35 | 10 | 2 | 2 | 91 | 64 | 5 | 3 | 6 | 61 | 53 | ||||||
5 | Jesi C5 | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 126 | 72 | 54 | 9 | 4 | 1 | 79 | 31 | 5 | 3 | 6 | 47 | 41 | ||||||
6 | Sporting Grottammare | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | 128 | 105 | 23 | 7 | 6 | 1 | 78 | 43 | 4 | 3 | 7 | 50 | 62 | ||||||
7 | Pieve d'Ico | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 126 | 108 | 18 | 9 | 2 | 3 | 82 | 52 | 2 | 5 | 7 | 44 | 56 | ||||||
8 | Fano C5 | 39 | 28 | 11 | 6 | 11 | 81 | 88 | -7 | 7 | 5 | 2 | 42 | 29 | 4 | 1 | 9 | 39 | 59 | ||||||
9 | Grottaccia 2005 | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 112 | 114 | -2 | 8 | 1 | 5 | 64 | 48 | 3 | 4 | 7 | 48 | 66 | ||||||
10 | Castrum Lauri | 38 | 28 | 11 | 5 | 12 | 75 | 97 | -22 | 7 | 1 | 6 | 40 | 40 | 4 | 4 | 6 | 35 | 57 | ||||||
11 | Labelsystem Potenza Picena | 36 | 28 | 10 | 6 | 12 | 90 | 107 | -17 | 7 | 2 | 5 | 46 | 48 | 3 | 4 | 7 | 44 | 59 | ||||||
12 | Bocastrum United | 25 | 28 | 6 | 7 | 15 | 82 | 111 | -29 | 5 | 4 | 5 | 45 | 54 | 1 | 3 | 10 | 37 | 57 | ||||||
13 | C.U.S. Macerata | 24 | 28 | 7 | 3 | 18 | 84 | 139 | -55 | 5 | 2 | 7 | 53 | 71 | 2 | 1 | 11 | 31 | 68 | ||||||
14 | Dinamis 1990 | 22 | 28 | 6 | 4 | 18 | 73 | 118 | -45 | 5 | 3 | 6 | 40 | 50 | 1 | 1 | 12 | 33 | 68 | ||||||
15 | Città di Falconara | 20 | 28 | 6 | 2 | 20 | 66 | 140 | -74 | 6 | 1 | 7 | 36 | 41 | 0 | 1 | 13 | 30 | 99 |
1° Giornata |
||||
---|---|---|---|---|
ven 8 SET ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 6 : 2 | Sporting Grottammare | |
ven 8 SET ore 21:30 |
Castrum Lauri | 2 : 2 | Fano C5 | |
ven 8 SET ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 2 : 0 | Bocastrum United | |
ven 8 SET ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 5 : 5 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 8 SET ore 22:00 |
Città di Falconara |
6 : 0 a tavolino |
1995 Futsal Pesaro | |
ven 8 SET ore 22:00 |
Futsal ASKL | 3 : 0 | Dinamis 1990 | |
ven 8 SET ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 8 : 4 | C.U.S. Macerata | |
2° Giornata |
||||
ven 15 SET ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 5 : 7 | Pieve d'Ico | |
ven 15 SET ore 21:30 |
Fano C5 | 3 : 2 | Futsal ASKL | |
ven 15 SET ore 21:30 |
1995 Futsal Pesaro | 4 : 6 | Grottaccia 2005 | |
ven 15 SET ore 21:45 |
Bocastrum United | 2 : 1 | Città di Falconara | |
ven 15 SET ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 1 : 4 | Ankon Nova Marmi | |
ven 15 SET ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 3 : 3 | Jesi C5 | |
sab 16 SET ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 4 : 4 | Castrum Lauri | |
3° Giornata |
||||
ven 22 SET ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 2 : 5 | Fano C5 | |
ven 22 SET ore 21:30 |
Castrum Lauri | 2 : 1 | C.U.S. Macerata | |
ven 22 SET ore 21:30 |
Jesi C5 | 7 : 0 | Dinamis 1990 | |
ven 22 SET ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 4 : 3 | 1995 Futsal Pesaro | |
ven 22 SET ore 22:00 |
Città di Falconara | 2 : 3 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 22 SET ore 22:00 |
Futsal ASKL | 3 : 2 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 22 SET ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 4 : 3 | Bocastrum United | |
4° Giornata |
||||
ven 29 SET ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 3 : 11 | Futsal ASKL | |
ven 29 SET ore 21:30 |
Fano C5 | 0 : 0 | Jesi C5 | |
ven 29 SET ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 2 : 5 | Grottaccia 2005 | |
ven 29 SET ore 21:30 |
1995 Futsal Pesaro | 7 : 2 | Castrum Lauri | |
ven 29 SET ore 21:45 |
Bocastrum United | 2 : 2 | Pieve d'Ico | |
ven 29 SET ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 5 : 5 | Sporting Grottammare | |
sab 30 SET ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 1 : 8 | Ankon Nova Marmi | |
5° Giornata |
||||
ven 6 OTT ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 10 : 3 | C.U.S. Macerata | |
ven 6 OTT ore 21:30 |
Castrum Lauri | 2 : 0 | Bocastrum United | |
ven 6 OTT ore 21:30 |
Jesi C5 | 5 : 3 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 6 OTT ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 5 : 3 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 6 OTT ore 22:00 |
Futsal ASKL | 7 : 1 | 1995 Futsal Pesaro | |
ven 6 OTT ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 6 : 2 | Città di Falconara | |
ven 6 OTT ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 7 : 3 | Fano C5 | |
6° Giornata |
||||
ven 13 OTT ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 2 : 8 | Jesi C5 | |
ven 13 OTT ore 21:30 |
Fano C5 | 5 : 3 | Dinamis 1990 | |
ven 13 OTT ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 2 : 2 | Castrum Lauri | |
ven 13 OTT ore 21:30 |
1995 Futsal Pesaro | 4 : 3 | Ankon Nova Marmi | |
ven 13 OTT ore 21:45 |
Bocastrum United | 3 : 3 | Futsal ASKL | |
ven 13 OTT ore 22:00 |
Città di Falconara | 0 : 4 | Pieve d'Ico | |
sab 14 OTT ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 9 : 5 | Sporting Grottammare | |
7° Giornata |
||||
ven 20 OTT ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 7 : 2 | Bocastrum United | |
ven 20 OTT ore 21:30 |
Castrum Lauri | 5 : 0 | Città di Falconara | |
ven 20 OTT ore 21:30 |
Jesi C5 | 9 : 1 | 1995 Futsal Pesaro | |
ven 20 OTT ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 5 : 5 | Grottaccia 2005 | |
ven 20 OTT ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 5 : 7 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 20 OTT ore 22:00 |
Futsal ASKL | 7 : 4 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 20 OTT ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 6 : 1 | C.U.S. Macerata | |
8° Giornata |
||||
ven 27 OTT ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 5 : 3 | Dinamis 1990 | |
ven 27 OTT ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 3 : 6 | Ankon Nova Marmi | |
ven 27 OTT ore 22:00 |
Città di Falconara | 2 : 3 | Futsal ASKL | |
ven 27 OTT ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 12 : 1 | Castrum Lauri | |
sab 28 OTT ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 9 : 4 | Fano C5 | |
sab 28 OTT ore 15:30 |
1995 Futsal Pesaro | 3 : 3 | Sporting Grottammare | |
lun 30 OTT ore 21:30 |
Bocastrum United | 3 : 2 | Jesi C5 | |
9° Giornata |
||||
ven 3 NOV ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 6 : 3 | Città di Falconara | |
ven 3 NOV ore 21:30 |
Castrum Lauri | 2 : 1 | Pieve d'Ico | |
ven 3 NOV ore 21:30 |
Fano C5 | 3 : 1 | C.U.S. Macerata | |
ven 3 NOV ore 21:30 |
Jesi C5 | 6 : 0 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 3 NOV ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 2 : 3 | 1995 Futsal Pesaro | |
ven 3 NOV ore 22:00 |
Futsal ASKL | 3 : 3 | Grottaccia 2005 | |
ven 3 NOV ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 4 : 2 | Bocastrum United | |
10° Giornata |
||||
ven 10 NOV ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 3 : 7 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 10 NOV ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 0 : 6 | Sporting Grottammare | |
ven 10 NOV ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 2 : 4 | Futsal ASKL | |
ven 10 NOV ore 21:30 |
1995 Futsal Pesaro | 6 : 3 | Fano C5 | |
ven 10 NOV ore 21:45 |
Bocastrum United | 4 : 4 | Dinamis 1990 | |
ven 10 NOV ore 22:00 |
Città di Falconara | 1 : 4 | Jesi C5 | |
ven 10 NOV ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 3 : 3 | Ankon Nova Marmi | |
11° Giornata |
||||
ven 17 NOV ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi |
6 : 0 a tavolino |
Pieve d'Ico | |
ven 17 NOV ore 21:30 |
Fano C5 | 3 : 2 | Bocastrum United | |
ven 17 NOV ore 21:30 |
Jesi C5 | 3 : 3 | Grottaccia 2005 | |
ven 17 NOV ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 3 : 3 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 17 NOV ore 22:00 |
Futsal ASKL | 2 : 2 | Castrum Lauri | |
ven 17 NOV ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 10 : 2 | Città di Falconara | |
sab 18 NOV ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 9 : 7 | 1995 Futsal Pesaro | |
12° Giornata |
||||
ven 24 NOV ore 21:30 |
Castrum Lauri | 1 : 8 | Ankon Nova Marmi | |
ven 24 NOV ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 1 : 2 | Fano C5 | |
ven 24 NOV ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 5 : 4 | Jesi C5 | |
ven 24 NOV ore 21:30 |
1995 Futsal Pesaro | 7 : 2 | C.U.S. Macerata | |
ven 24 NOV ore 21:45 |
Bocastrum United | 6 : 5 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 24 NOV ore 22:00 |
Città di Falconara | 1 : 0 | Dinamis 1990 | |
ven 24 NOV ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 4 : 5 | Sporting Grottammare | |
13° Giornata |
||||
ven 1 DIC ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 6 : 1 | Futsal ASKL | |
ven 1 DIC ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 3 : 1 | Bocastrum United | |
ven 1 DIC ore 21:30 |
Fano C5 | 2 : 2 | Città di Falconara | |
ven 1 DIC ore 21:30 |
Jesi C5 | 6 : 2 | Castrum Lauri | |
ven 1 DIC ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 4 : 4 | Pieve d'Ico | |
sab 2 DIC ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 8 : 3 | Kappabi Potenza Picena | |
sab 2 DIC ore 15:30 |
Dinamis 1990 | 4 : 2 | Grottaccia 2005 | |
14° Giornata |
||||
gio 7 DIC ore 22:00 |
Bocastrum United | 1 : 7 | 1995 Futsal Pesaro | |
gio 7 DIC ore 22:00 |
Futsal ASKL | 2 : 2 | Jesi C5 | |
ven 8 DIC ore 21:30 |
Castrum Lauri | 1 : 2 | Sporting Grottammare | |
ven 8 DIC ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 9 : 3 | Dinamis 1990 | |
ven 8 DIC ore 22:00 |
Città di Falconara | 3 : 4 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 8 DIC ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 4 : 0 | Fano C5 | |
lun 11 DIC ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 7 : 2 | C.U.S. Macerata | |
15° Giornata |
||||
ven 15 DIC ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 6 : 1 | Città di Falconara | |
ven 15 DIC ore 21:30 |
Fano C5 | 2 : 0 | Pieve d'Ico | |
ven 15 DIC ore 21:30 |
Jesi C5 | 3 : 3 | Ankon Nova Marmi | |
ven 15 DIC ore 21:30 |
1995 Futsal Pesaro | 1 : 5 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 15 DIC ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 3 : 2 | Castrum Lauri | |
ven 15 DIC ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 4 : 7 | Futsal ASKL | |
sab 16 DIC ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 5 : 3 | Grottaccia 2005 | |
16° Giornata |
||||
ven 22 DIC ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 4 : 4 | Grottaccia 2005 | |
ven 22 DIC ore 21:45 |
Bocastrum United | 5 : 5 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 22 DIC ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 9 : 2 | Ankon Nova Marmi | |
ven 22 DIC ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 1 : 7 | Futsal ASKL | |
sab 23 DIC ore 14:30 |
1995 Futsal Pesaro | 7 : 4 | Città di Falconara | |
sab 23 DIC ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 5 : 5 | Pieve d'Ico | |
ven 5 GEN ore 21:30 |
Fano C5 | 3 : 0 | Castrum Lauri | |
17° Giornata |
||||
ven 12 GEN ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 6 : 5 | C.U.S. Macerata | |
ven 12 GEN ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 4 : 3 | Dinamis 1990 | |
ven 12 GEN ore 21:30 |
Castrum Lauri | 2 : 6 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 12 GEN ore 21:30 |
Jesi C5 | 5 : 4 | Sporting Grottammare | |
ven 12 GEN ore 22:00 |
Città di Falconara | 0 : 7 | Bocastrum United | |
ven 12 GEN ore 22:00 |
Futsal ASKL | 5 : 1 | Fano C5 | |
lun 12 FEB ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 3 : 4 | 1995 Futsal Pesaro | |
18° Giornata |
||||
gio 18 GEN ore 21:30 |
1995 Futsal Pesaro | 3 : 0 | Pieve d'Ico | |
ven 19 GEN ore 21:30 |
Fano C5 | 2 : 4 | Ankon Nova Marmi | |
ven 19 GEN ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 5 : 3 | Castrum Lauri | |
ven 19 GEN ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 6 : 2 | Città di Falconara | |
ven 19 GEN ore 21:45 |
Bocastrum United | 6 : 4 | Grottaccia 2005 | |
ven 19 GEN ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 1 : 2 | Jesi C5 | |
sab 20 GEN ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 5 : 2 | Futsal ASKL | |
19° Giornata |
||||
ven 26 GEN ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 7 : 1 | Bocastrum United | |
ven 26 GEN ore 21:30 |
Jesi C5 | 5 : 1 | Fano C5 | |
ven 26 GEN ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 4 : 2 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 26 GEN ore 21:30 |
Castrum Lauri | 3 : 8 | 1995 Futsal Pesaro | |
ven 26 GEN ore 22:00 |
Futsal ASKL | 7 : 0 | C.U.S. Macerata | |
ven 26 GEN ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 7 : 3 | Dinamis 1990 | |
ven 26 GEN ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 4 : 3 | Kappabi Potenza Picena | |
20° Giornata |
||||
ven 2 FEB ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 3 : 5 | Ankon Nova Marmi | |
ven 2 FEB ore 21:30 |
1995 Futsal Pesaro | 6 : 3 | Futsal ASKL | |
ven 2 FEB ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 5 : 5 | Pieve d'Ico | |
ven 2 FEB ore 21:30 |
Fano C5 | 3 : 3 | Sporting Grottammare | |
ven 2 FEB ore 21:45 |
Bocastrum United | 2 : 3 | Castrum Lauri | |
ven 2 FEB ore 22:00 |
Città di Falconara | 5 : 3 | Grottaccia 2005 | |
sab 3 FEB ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 5 : 4 | Jesi C5 | |
21° Giornata |
||||
ven 9 FEB ore 21:30 |
Jesi C5 | 4 : 3 | C.U.S. Macerata | |
ven 9 FEB ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 11 : 4 | Città di Falconara | |
ven 9 FEB ore 21:30 |
Castrum Lauri | 2 : 1 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 9 FEB ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 6 : 3 | 1995 Futsal Pesaro | |
ven 9 FEB ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 1 : 4 | Fano C5 | |
sab 10 FEB ore 15:30 |
Sporting Grottammare | 3 : 3 | Pol. C.S.A. Cagli | |
lun 12 FEB ore 20:30 |
Futsal ASKL | 6 : 2 | Bocastrum United | |
22° Giornata |
||||
ven 16 FEB ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 5 : 4 | Futsal ASKL | |
ven 16 FEB ore 21:30 |
1995 Futsal Pesaro | 3 : 1 | Jesi C5 | |
ven 16 FEB ore 21:30 |
C.U.S. Macerata | 6 : 3 | Sporting Grottammare | |
ven 16 FEB ore 21:45 |
Bocastrum United | 2 : 8 | Ankon Nova Marmi | |
ven 16 FEB ore 22:00 |
Città di Falconara | 1 : 2 | Castrum Lauri | |
ven 16 FEB ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 5 : 2 | Pieve d'Ico | |
sab 17 FEB ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 6 : 3 | Dinamis 1990 | |
23° Giornata |
||||
ven 23 FEB ore 21:30 |
Jesi C5 | 3 : 3 | Bocastrum United | |
ven 23 FEB ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 5 : 2 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 23 FEB ore 21:30 |
Castrum Lauri | 2 : 3 | Grottaccia 2005 | |
ven 23 FEB ore 21:30 |
Fano C5 | 3 : 3 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 23 FEB ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 2 : 1 | C.U.S. Macerata | |
ven 23 FEB ore 22:00 |
Futsal ASKL | 6 : 2 | Città di Falconara | |
ven 23 FEB ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 2 : 2 | 1995 Futsal Pesaro | |
24° Giornata |
||||
ven 2 MAR ore 21:30 |
1995 Futsal Pesaro | 4 : 1 | Dinamis 1990 | |
sab 3 MAR ore 15:00 |
Pieve d'Ico | 3 : 4 | Castrum Lauri | |
lun 5 MAR ore 21:30 |
Città di Falconara | 4 : 3 | Ankon Nova Marmi | |
lun 5 MAR ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 3 : 2 | Jesi C5 | |
lun 5 MAR ore 21:30 |
Bocastrum United | 4 : 6 | Sporting Grottammare | |
lun 5 MAR ore 22:00 |
C.U.S. Macerata |
0 : 6 a tavolino |
Fano C5 | |
lun 5 MAR ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 4 : 1 | Futsal ASKL | |
25° Giornata |
||||
ven 9 MAR ore 21:30 |
Jesi C5 | 16 : 0 | Città di Falconara | |
ven 9 MAR ore 21:30 |
Fano C5 | 3 : 3 | 1995 Futsal Pesaro | |
ven 9 MAR ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 4 : 1 | Grottaccia 2005 | |
ven 9 MAR ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 3 : 3 | Bocastrum United | |
ven 9 MAR ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 3 : 3 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 9 MAR ore 22:00 |
Futsal ASKL | 6 : 4 | Pieve d'Ico | |
sab 10 MAR ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 2 : 3 | C.U.S. Macerata | |
26° Giornata |
||||
ven 16 MAR ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 3 : 5 | Ankon Nova Marmi | |
ven 16 MAR ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 5 : 3 | Dinamis 1990 | |
ven 16 MAR ore 21:30 |
Castrum Lauri | 2 : 3 | Futsal ASKL | |
ven 16 MAR ore 21:45 |
Bocastrum United | 3 : 1 | Fano C5 | |
ven 16 MAR ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 1 : 6 | Jesi C5 | |
ven 16 MAR ore 22:00 |
1995 Futsal Pesaro | 4 : 3 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 16 MAR ore 22:00 |
Città di Falconara | 3 : 2 | Sporting Grottammare | |
27° Giornata |
||||
ven 23 MAR ore 21:30 |
Ankon Nova Marmi | 3 : 4 | Castrum Lauri | |
ven 23 MAR ore 21:30 |
Fano C5 | 3 : 4 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 23 MAR ore 21:30 |
Jesi C5 | 5 : 5 | Pieve d'Ico | |
ven 23 MAR ore 22:00 |
Dinamis 1990 | 3 : 2 | Città di Falconara | |
ven 23 MAR ore 22:00 |
Sporting Grottammare | 12 : 4 | Grottaccia 2005 | |
ven 23 MAR ore 22:00 |
C.U.S. Macerata | 3 : 7 | 1995 Futsal Pesaro | |
sab 24 MAR ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 10 : 8 | Bocastrum United | |
28° Giornata |
||||
ven 6 APR ore 21:30 |
Castrum Lauri | 10 : 3 | Jesi C5 | |
ven 6 APR ore 21:30 |
Kappabi Potenza Picena | 5 : 2 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 6 APR ore 21:30 |
Pieve d'Ico | 9 : 3 | Sporting Grottammare | |
ven 6 APR ore 21:45 |
Bocastrum United | 2 : 3 | C.U.S. Macerata | |
ven 6 APR ore 22:00 |
Futsal ASKL | 2 : 3 | Ankon Nova Marmi | |
ven 6 APR ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 4 : 5 | Dinamis 1990 | |
sab 7 APR ore 15:00 |
Città di Falconara | 6 : 4 | Fano C5 | |
29° Giornata |
||||
ven 13 APR ore 21:45 |
1995 Futsal Pesaro | 3 : 3 | Bocastrum United | |
ven 13 APR ore 21:45 |
Sporting Grottammare | 4 : 4 | Castrum Lauri | |
ven 13 APR ore 21:45 |
Pol. C.S.A. Cagli | 13 : 5 | Città di Falconara | |
ven 13 APR ore 21:45 |
Jesi C5 | 2 : 3 | Futsal ASKL | |
ven 13 APR ore 21:45 |
C.U.S. Macerata | 5 : 5 | Kappabi Potenza Picena | |
ven 13 APR ore 21:45 |
Fano C5 | 7 : 2 | Grottaccia 2005 | |
ven 13 APR ore 21:45 |
Dinamis 1990 | 6 : 5 | Pieve d'Ico | |
30° Giornata |
||||
ven 20 APR ore 21:45 |
Città di Falconara | 2 : 2 | C.U.S. Macerata | |
ven 20 APR ore 21:45 |
Castrum Lauri | 4 : 2 | Dinamis 1990 | |
ven 20 APR ore 21:45 |
Pieve d'Ico | 8 : 3 | Fano C5 | |
ven 20 APR ore 21:45 |
Ankon Nova Marmi | 2 : 6 | Jesi C5 | |
ven 20 APR ore 21:45 |
Grottaccia 2005 | 2 : 9 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 20 APR ore 21:45 |
Futsal ASKL | 4 : 1 | Sporting Grottammare | |
ven 20 APR ore 21:45 |
Kappabi Potenza Picena | 0 : 7 | 1995 Futsal Pesaro |
Giocatore | Goal | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
Maggioli Luca | 63 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Ciavattini Francesco | 39 | Ankon Nova Marmi | ||
Banchetti Joele | 39 | Grottaccia 2005 | ||
Marangoni Francesco | 38 | C.U.S. Macerata | ||
Felicetti Simone | 33 | Futsal ASKL | ||
Hysa Besmir | 29 | 1995 Futsal Pesaro | ||
Bravi Matteo | 29 | Jesi C5 | ||
Luchizola Matias | 29 | Sporting Grottammare | ||
Gattafoni Filippo | 27 | Labelsystem Potenza Picena | ||
Buroni Samuele | 27 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Di Placido Lorenzo | 26 | Ankon Nova Marmi | ||
Meliffi Nicola | 26 | Pieve d'Ico | ||
Balloni Stefano | 23 | Bocastrum United | ||
Salvi Fabio | 23 | Castrum Lauri | ||
Chiappori Stefano | 22 | Fano C5 | ||
Mochi Massimo | 22 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Bilò Davide | 21 | Ankon Nova Marmi | ||
Onofri Francesco | 21 | Città di Falconara | ||
Giacomodonato Valentino | 21 | Jesi C5 | ||
Lini Neto Eduardo David (Dudù) | 21 | Sporting Grottammare | ||
Cimatti Carlo | 20 | Pieve d'Ico | ||
Stipa Alessio | 19 | Futsal ASKL | ||
Bartolucci Diego | 19 | Jesi C5 | ||
Langiotti Gabriele | 19 | Sporting Grottammare | ||
Ricci Alex | 18 | Sporting Grottammare | ||
Banchetti Johannes | 17 | Grottaccia 2005 | ||
Massaccesi Matteo | 17 | Labelsystem Potenza Picena | ||
Angiolani Matteo | 16 | C.U.S. Macerata | ||
Sarzana Michele | 16 | Dinamis 1990 | ||
Poggiaspalla Simone | 15 | 1995 Futsal Pesaro | ||
Campofredano Guido | 15 | Ankon Nova Marmi | ||
Nespola Paolo | 15 | Fano C5 | ||
Fufi Leonardo | 15 | Grottaccia 2005 | ||
Di Gioacchino Giacomo | 15 | Labelsystem Potenza Picena | ||
Bonci Ettore | 15 | Pieve d'Ico | ||
Guerra Alex | 15 | Pieve d'Ico | ||
Marchetti Andrea | 15 | Pieve d'Ico | ||
Kania Davide | 14 | Città di Falconara | ||
Paolini Giammarco | 14 | Futsal ASKL | ||
Pasquali Mattia | 14 | Sporting Grottammare | ||
Baldelli Thomas | 13 | 1995 Futsal Pesaro | ||
Dridi Anis | 13 | 1995 Futsal Pesaro | ||
Di Rocco Maicol | 13 | Città di Falconara | ||
Sestili Cristiano | 13 | Futsal ASKL | ||
Bucci Enrico | 13 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Vagnini Diego | 12 | 1995 Futsal Pesaro | ||
Ciotti Alessandro | 12 | Bocastrum United | ||
Pietracci Marco | 12 | Castrum Lauri | ||
Solazzi Luca | 12 | Fano C5 | ||
Diop Mamadou | 12 | Grottaccia 2005 | ||
Genangeli Francesco | 12 | Jesi C5 | ||
Barzotti Giovanni | 12 | Pieve d'Ico | ||
Marusic Denis | 11 | 1995 Futsal Pesaro | ||
Viola Francesco | 11 | Dinamis 1990 | ||
Bottolini Matteo | 11 | Futsal ASKL | ||
Giordano Renato | 10 | Ankon Nova Marmi | ||
Vallorani Matteo | 10 | Bocastrum United | ||
Di Gregorio Alessandro | 10 | C.U.S. Macerata | ||
Carletti Giacomo | 10 | Dinamis 1990 | ||
Diomedi Andrea | 10 | Labelsystem Potenza Picena | ||
Paolella Simone | 9 | Castrum Lauri | ||
Mammoli Rocco | 9 | Jesi C5 | ||
Rossi Andrea | 8 | 1995 Futsal Pesaro | ||
Zavoli Lorenzo | 8 | 1995 Futsal Pesaro | ||
Pinto Tommaso | 8 | Ankon Nova Marmi | ||
Massa Federico | 8 | Bocastrum United | ||
Salvi Emanuele | 8 | Castrum Lauri | ||
Galli Giacomo | 8 | Dinamis 1990 | ||
Pasqui Giacomo | 8 | Grottaccia 2005 | ||
Guerra Lorenzo | 8 | Jesi C5 | ||
Lorenzetti Jonata | 8 | Jesi C5 | ||
Orlandi Michele | 8 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Camplone Loris | 7 | Bocastrum United | ||
Ficcadenti Daniel Claudio | 7 | Bocastrum United | ||
Ficcadenti Matteo | 7 | Bocastrum United | ||
Signorelli Vincenzo | 7 | Dinamis 1990 | ||
Zizzamia Mario | 7 | Dinamis 1990 | ||
Warid Yassin | 7 | Fano C5 | ||
Galanti Matteo | 7 | Futsal ASKL | ||
