Totale | Casa | Trasferta | |||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sangiorgio | 71 | 26 | 23 | 2 | 1 | 159 | 46 | 113 | 12 | 1 | 0 | 74 | 21 | 11 | 1 | 1 | 85 | 25 | ||||||
2 | Audax 1970 S.Angelo | 55 | 26 | 17 | 4 | 5 | 120 | 70 | 50 | 12 | 0 | 1 | 68 | 25 | 5 | 4 | 4 | 52 | 45 | ||||||
3 | Montelupone c5 | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 107 | 79 | 28 | 10 | 0 | 3 | 56 | 43 | 7 | 2 | 4 | 51 | 36 | ||||||
4 | Pietralacroce '73 | 52 | 26 | 16 | 4 | 6 | 128 | 83 | 45 | 9 | 2 | 2 | 66 | 37 | 7 | 2 | 4 | 62 | 46 | ||||||
5 | Pol. C.S.A. Cagli | 49 | 26 | 16 | 1 | 9 | 137 | 86 | 51 | 8 | 1 | 4 | 83 | 45 | 8 | 0 | 5 | 54 | 41 | ||||||
6 | Alma Juventus Fano | 45 | 26 | 13 | 6 | 7 | 77 | 52 | 25 | 8 | 3 | 2 | 45 | 21 | 5 | 3 | 5 | 32 | 31 | ||||||
7 | Futsal Monturano | 44 | 26 | 14 | 2 | 10 | 112 | 84 | 28 | 8 | 1 | 4 | 56 | 37 | 6 | 1 | 6 | 56 | 47 | ||||||
8 | Jesi C5 | 40 | 26 | 11 | 7 | 8 | 88 | 85 | 3 | 5 | 5 | 3 | 51 | 42 | 6 | 2 | 5 | 37 | 43 | ||||||
9 | Pianaccio | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 73 | 70 | 3 | 7 | 1 | 5 | 42 | 28 | 4 | 3 | 6 | 31 | 42 | ||||||
10 | Invicta Futsal Macerata | 27 | 26 | 9 | 0 | 17 | 92 | 131 | -39 | 6 | 0 | 7 | 58 | 57 | 3 | 0 | 10 | 34 | 74 | ||||||
11 | Grottaccia 2005 | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 66 | 106 | -40 | 4 | 2 | 7 | 32 | 43 | 3 | 0 | 10 | 34 | 63 | ||||||
12 | Real San Giorgio | 16 | 26 | 4 | 4 | 18 | 69 | 150 | -81 | 2 | 3 | 8 | 41 | 81 | 2 | 1 | 10 | 28 | 69 | ||||||
13 | Nuova Ottrano '98 | 14 | 26 | 4 | 2 | 20 | 53 | 116 | -63 | 2 | 1 | 10 | 27 | 55 | 2 | 1 | 10 | 26 | 61 | ||||||
14 | Dinamis Falconara | 0 | 26 | 0 | 0 | 26 | 45 | 168 | -123 | 0 | 0 | 13 | 18 | 74 | 0 | 0 | 13 | 27 | 94 | ||||||
1° Giornata |
||||
---|---|---|---|---|
ven 23 SET ore 21:30 |
Jesi C5 | 2 : 2 | Real San Giorgio | |
ven 23 SET ore 21:30 |
Montelupone c5 | 3 : 6 | Futsal Monturano | |
ven 23 SET ore 21:30 |
Pietralacroce '73 | 3 : 2 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 23 SET ore 21:30 |
Sangiorgio | 7 : 1 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 23 SET ore 21:45 |
Pianaccio | 8 : 0 | Nuova Ottrano '98 | |
ven 23 SET ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 0 : 2 | Alma Juventus Fano | |
lun 10 OTT ore 21:30 |
Audax 1970 S.Angelo | 9 : 1 | Dinamis Falconara | |
2° Giornata |
||||
gio 29 SET ore 21:30 |
Nuova Ottrano '98 | 2 : 3 | Jesi C5 | |
ven 30 SET ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 2 : 2 | Audax 1970 S.Angelo | |
ven 30 SET ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 3 : 7 | Pietralacroce '73 | |
ven 30 SET ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 0 : 3 | Pianaccio | |
ven 30 SET ore 22:00 |
Futsal Monturano | 1 : 2 | Sangiorgio | |
ven 30 SET ore 22:00 |
Real San Giorgio | 2 : 2 | Montelupone c5 | |
sab 1 OTT ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 10 : 0 | Grottaccia 2005 | |
3° Giornata |
||||
ven 7 OTT ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 10 : 0 | Dinamis Falconara | |
ven 7 OTT ore 21:30 |
Jesi C5 | 5 : 2 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 7 OTT ore 21:30 |
Montelupone c5 | 3 : 2 | Pietralacroce '73 | |
ven 7 OTT ore 21:30 |
Sangiorgio | 4 : 2 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 7 OTT ore 21:45 |
Pianaccio | 1 : 5 | Futsal Monturano | |
ven 7 OTT ore 22:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 5 : 3 | Real San Giorgio | |
ven 7 OTT ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 2 : 0 | Nuova Ottrano '98 | |
4° Giornata |
||||
ven 14 OTT ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 10 : 7 | Montelupone c5 | |
ven 14 OTT ore 21:30 |
Nuova Ottrano '98 | 5 : 5 | Audax 1970 S.Angelo | |
ven 14 OTT ore 21:30 |
Pietralacroce '73 | 1 : 6 | Sangiorgio | |
ven 14 OTT ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 2 : 4 | Grottaccia 2005 | |
ven 14 OTT ore 22:00 |
Futsal Monturano | 4 : 2 | Jesi C5 | |
ven 14 OTT ore 22:00 |
Real San Giorgio | 3 : 7 | Pianaccio | |
sab 15 OTT ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 4 : 1 | Alma Juventus Fano | |
5° Giornata |
||||
ven 21 OTT ore 21:30 |
Jesi C5 | 2 : 2 | Sangiorgio | |
ven 21 OTT ore 21:30 |
Montelupone c5 | 2 : 5 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 21 OTT ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 3 : 1 | Real San Giorgio | |
ven 21 OTT ore 21:45 |
Pianaccio | 6 : 4 | Pietralacroce '73 | |
ven 21 OTT ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 1 : 7 | Nuova Ottrano '98 | |
ven 21 OTT ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 2 : 6 | Futsal Monturano | |
sab 22 OTT ore 16:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 8 : 1 | Invicta Futsal Macerata | |
6° Giornata |
||||
ven 28 OTT ore 21:30 |
Futsal Monturano | 5 : 4 | Audax 1970 S.Angelo | |
ven 28 OTT ore 21:30 |
Pietralacroce '73 | 4 : 4 | Jesi C5 | |
ven 28 OTT ore 21:30 |
Sangiorgio | 4 : 3 | Montelupone c5 | |
ven 28 OTT ore 22:00 |
Invicta Futsal Macerata | 2 : 3 | Pianaccio | |
ven 28 OTT ore 22:00 |
Nuova Ottrano '98 | 0 : 1 | Alma Juventus Fano | |
ven 28 OTT ore 22:00 |
Real San Giorgio | 3 : 6 | Grottaccia 2005 | |
sab 29 OTT ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 11 : 2 | Dinamis Falconara | |
7° Giornata |
||||
ven 4 NOV ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 3 : 1 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 4 NOV ore 21:30 |
Jesi C5 | 2 : 8 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 4 NOV ore 21:45 |
Pianaccio | 1 : 3 | Montelupone c5 | |
ven 4 NOV ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 0 : 8 | Futsal Monturano | |
ven 4 NOV ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 0 : 3 | Pietralacroce '73 | |
ven 4 NOV ore 22:00 |
Nuova Ottrano '98 | 3 : 2 | Real San Giorgio | |
ven 4 NOV ore 22:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 4 : 8 | Sangiorgio | |
8° Giornata |
||||
ven 11 NOV ore 21:30 |
Futsal Monturano | 2 : 2 | Alma Juventus Fano | |
ven 11 NOV ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 6 : 1 | Grottaccia 2005 | |
ven 11 NOV ore 21:30 |
Montelupone c5 | 4 : 1 | Jesi C5 | |
ven 11 NOV ore 22:00 |
Real San Giorgio | 6 : 5 | Dinamis Falconara | |
ven 11 NOV ore 22:00 |
Sangiorgio | 6 : 0 | Pianaccio | |
sab 12 NOV ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 5 : 2 | Nuova Ottrano '98 | |
lun 14 NOV ore 21:00 |
Pietralacroce '73 | 3 : 3 | Audax 1970 S.Angelo | |
9° Giornata |
||||
ven 18 NOV ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 3 : 1 | Sangiorgio | |
ven 18 NOV ore 21:45 |
Pianaccio | 5 : 1 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 18 NOV ore 22:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 4 : 0 | Jesi C5 | |
ven 18 NOV ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 0 : 5 | Pietralacroce '73 | |
ven 18 NOV ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 2 : 3 | Montelupone c5 | |
ven 18 NOV ore 22:00 |
Nuova Ottrano '98 | 2 : 3 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 18 NOV ore 22:00 |
Real San Giorgio | 6 : 4 | Futsal Monturano | |
10° Giornata |
||||
ven 25 NOV ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 7 : 2 | Dinamis Falconara | |
ven 25 NOV ore 21:30 |
Jesi C5 | 4 : 2 | Pianaccio | |
ven 25 NOV ore 21:30 |
Montelupone c5 | 6 : 2 | Audax 1970 S.Angelo | |
ven 25 NOV ore 21:30 |
Pietralacroce '73 | 6 : 4 | Alma Juventus Fano | |
ven 25 NOV ore 21:30 |
Sangiorgio | 5 : 2 | Grottaccia 2005 | |
ven 25 NOV ore 22:00 |
Futsal Monturano | 5 : 2 | Nuova Ottrano '98 | |
sab 26 NOV ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 9 : 2 | Real San Giorgio | |
11° Giornata |
||||
ven 2 DIC ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 2 : 1 | Montelupone c5 | |
ven 2 DIC ore 21:30 |
Nuova Ottrano '98 | 3 : 8 | Pietralacroce '73 | |
ven 2 DIC ore 22:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 7 : 0 | Pianaccio | |
ven 2 DIC ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 1 : 7 | Sangiorgio | |
ven 2 DIC ore 22:00 |
Futsal Monturano | 3 : 5 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 2 DIC ore 22:00 |
Real San Giorgio | 1 : 4 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 2 DIC ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 1 : 1 | Jesi C5 | |
12° Giornata |
||||
ven 9 DIC ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 3 : 4 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 9 DIC ore 21:30 |
Jesi C5 | 8 : 2 | Dinamis Falconara | |
ven 9 DIC ore 21:30 |
Montelupone c5 | 5 : 3 | Nuova Ottrano '98 | |
ven 9 DIC ore 21:30 |
Pietralacroce '73 | 9 : 2 | Futsal Monturano | |
ven 9 DIC ore 21:30 |
Sangiorgio | 7 : 1 | Real San Giorgio | |
ven 9 DIC ore 21:45 |
Pianaccio | 2 : 2 | Alma Juventus Fano | |
ven 9 DIC ore 22:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 6 : 4 | Grottaccia 2005 | |
13° Giornata |
||||
ven 16 DIC ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 6 : 2 | Jesi C5 | |
ven 16 DIC ore 21:30 |
Nuova Ottrano '98 | 0 : 6 | Sangiorgio | |
ven 16 DIC ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 0 : 8 | Montelupone c5 | |
ven 16 DIC ore 22:00 |
Futsal Monturano | 9 : 5 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 16 DIC ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 3 : 3 | Pianaccio | |
ven 16 DIC ore 22:00 |
Real San Giorgio | 0 : 6 | Pietralacroce '73 | |
sab 17 DIC ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 8 : 6 | Audax 1970 S.Angelo | |
14° Giornata |
||||
ven 13 GEN ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 5 : 0 | Grottaccia 2005 | |
ven 13 GEN ore 21:30 |
Nuova Ottrano '98 | 1 : 3 | Pianaccio | |
ven 13 GEN ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 3 : 8 | Sangiorgio | |
ven 13 GEN ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 1 : 4 | Audax 1970 S.Angelo | |
ven 13 GEN ore 22:00 |
Real San Giorgio | 1 : 5 | Jesi C5 | |
ven 13 GEN ore 22:00 |
Futsal Monturano | 3 : 4 | Montelupone c5 | |
sab 14 GEN ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 10 : 5 | Pietralacroce '73 | |
15° Giornata |
||||
ven 20 GEN ore 21:30 |
Sangiorgio | 5 : 0 | Futsal Monturano | |
ven 20 GEN ore 21:30 |
Pietralacroce '73 | 8 : 2 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 20 GEN ore 21:30 |
Jesi C5 | 2 : 3 | Nuova Ottrano '98 | |
ven 20 GEN ore 21:30 |
Montelupone c5 | 7 : 0 | Real San Giorgio | |
ven 20 GEN ore 21:45 |
Pianaccio | 5 : 0 | Dinamis Falconara | |
ven 20 GEN ore 22:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 3 : 2 | Alma Juventus Fano | |
ven 20 GEN ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 4 : 3 | Pol. C.S.A. Cagli | |
16° Giornata |
||||
ven 27 GEN ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 1 : 5 | Jesi C5 | |
ven 27 GEN ore 21:30 |
Pietralacroce '73 | 3 : 4 | Montelupone c5 | |
ven 27 GEN ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 2 : 5 | Alma Juventus Fano | |
ven 27 GEN ore 22:00 |
Real San Giorgio | 3 : 11 | Audax 1970 S.Angelo | |
ven 27 GEN ore 22:00 |
Nuova Ottrano '98 | 0 : 3 | Grottaccia 2005 | |
ven 27 GEN ore 22:00 |
Futsal Monturano | 3 : 1 | Pianaccio | |
sab 28 GEN ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 3 : 7 | Sangiorgio | |
17° Giornata |
||||
ven 3 FEB ore 21:30 |
Jesi C5 | 4 : 3 | Futsal Monturano | |
ven 3 FEB ore 21:30 |
Sangiorgio | 4 : 4 | Pietralacroce '73 | |
ven 3 FEB ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 2 : 5 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 3 FEB ore 21:45 |
Pianaccio | 5 : 1 | Real San Giorgio | |
ven 3 FEB ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 5 : 4 | Dinamis Falconara | |
ven 3 FEB ore 22:00 |
Montelupone c5 | 7 : 6 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 3 FEB ore 22:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 7 : 0 | Nuova Ottrano '98 | |
18° Giornata |
||||
ven 10 FEB ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 0 : 6 | Audax 1970 S.Angelo | |
ven 10 FEB ore 21:30 |
Futsal Monturano | 4 : 2 | Grottaccia 2005 | |
ven 10 FEB ore 21:30 |
Sangiorgio | 7 : 2 | Jesi C5 | |
ven 10 FEB ore 22:00 |
Real San Giorgio | 3 : 3 | Alma Juventus Fano | |
ven 10 FEB ore 22:00 |
Nuova Ottrano '98 | 4 : 3 | Dinamis Falconara | |
ven 10 FEB ore 22:00 |
Pietralacroce '73 | 5 : 3 | Pianaccio | |
sab 11 FEB ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 1 : 5 | Montelupone c5 | |
19° Giornata |
||||
ven 17 FEB ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 2 : 0 | Nuova Ottrano '98 | |
ven 17 FEB ore 21:30 |
Jesi C5 | 5 : 5 | Pietralacroce '73 | |
ven 17 FEB ore 21:30 |
Montelupone c5 | 0 : 9 | Sangiorgio | |
ven 17 FEB ore 21:45 |
Pianaccio | 2 : 1 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 17 FEB ore 22:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 3 : 1 | Futsal Monturano | |
ven 17 FEB ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 2 : 8 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 17 FEB ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 4 : 6 | Real San Giorgio | |
20° Giornata |
||||
ven 24 FEB ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 2 : 6 | Alma Juventus Fano | |
ven 24 FEB ore 21:30 |
Sangiorgio | 6 : 1 | Audax 1970 S.Angelo | |
ven 24 FEB ore 21:30 |
Futsal Monturano | 6 : 1 | Dinamis Falconara | |
ven 24 FEB ore 21:30 |
Pietralacroce '73 | 3 : 2 | Grottaccia 2005 | |
ven 24 FEB ore 22:00 |
Real San Giorgio | 5 : 5 | Nuova Ottrano '98 | |
ven 24 FEB ore 22:00 |
Montelupone c5 | 3 : 1 | Pianaccio | |
sab 25 FEB ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 4 : 5 | Jesi C5 | |
21° Giornata |
||||
ven 3 MAR ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 2 : 2 | Futsal Monturano | |
ven 3 MAR ore 21:30 |
Jesi C5 | 3 : 3 | Montelupone c5 | |
ven 3 MAR ore 21:45 |
Pianaccio | 2 : 5 | Sangiorgio | |
ven 3 MAR ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 5 : 1 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 3 MAR ore 22:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 5 : 3 | Pietralacroce '73 | |
ven 3 MAR ore 22:00 |
Nuova Ottrano '98 | 3 : 4 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 3 MAR ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 2 : 6 | Real San Giorgio | |
22° Giornata |
||||
ven 10 MAR ore 21:30 |
Sangiorgio | 2 : 0 | Alma Juventus Fano | |
ven 10 MAR ore 21:30 |
Jesi C5 | 3 : 3 | Audax 1970 S.Angelo | |
ven 10 MAR ore 21:30 |
Pietralacroce '73 | 8 : 2 | Dinamis Falconara | |
ven 10 MAR ore 21:30 |
Montelupone c5 | 7 : 4 | Grottaccia 2005 | |
ven 10 MAR ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 5 : 1 | Nuova Ottrano '98 | |
ven 10 MAR ore 22:00 |
Futsal Monturano | 7 : 1 | Real San Giorgio | |
sab 11 MAR ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 3 : 3 | Pianaccio | |
23° Giornata |
||||
ven 17 MAR ore 21:30 |
Alma Juventus Fano | 3 : 4 | Pietralacroce '73 | |
ven 17 MAR ore 21:45 |
Pianaccio | 3 : 4 | Jesi C5 | |
ven 17 MAR ore 22:00 |
Nuova Ottrano '98 | 2 : 7 | Futsal Monturano | |
ven 17 MAR ore 22:00 |
Dinamis Falconara | 5 : 6 | Invicta Futsal Macerata | |
ven 17 MAR ore 22:00 |
Audax 1970 S.Angelo | 3 : 1 | Montelupone c5 | |
ven 17 MAR ore 22:00 |
Real San Giorgio | 4 : 6 | Pol. C.S.A. Cagli | |
lun 20 MAR ore 22:00 |
Grottaccia 2005 | 1 : 7 | Sangiorgio | |
24° Giornata |
||||
gio 23 MAR ore 21:30 |
Sangiorgio | 10 : 3 | Dinamis Falconara | |
ven 24 MAR ore 21:30 |
Montelupone c5 | 4 : 2 | Alma Juventus Fano | |
ven 24 MAR ore 21:30 |
Jesi C5 | 10 : 5 | Grottaccia 2005 | |
ven 24 MAR ore 21:30 |
Pietralacroce '73 | 7 : 1 | Nuova Ottrano '98 | |
ven 24 MAR ore 21:30 |
Invicta Futsal Macerata | 9 : 1 | Real San Giorgio | |
ven 24 MAR ore 21:45 |
Pianaccio | 0 : 1 | Audax 1970 S.Angelo | |
sab 25 MAR ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 3 : 6 | Futsal Monturano | |
25° Giornata |
||||
ven 14 APR ore 21:45 |
Grottaccia 2005 | 3 : 4 | Audax 1970 S.Angelo | |
ven 14 APR ore 21:45 |
Dinamis Falconara | 2 : 3 | Jesi C5 | |
ven 14 APR ore 21:45 |
Nuova Ottrano '98 | 2 : 7 | Montelupone c5 | |
ven 14 APR ore 21:45 |
Alma Juventus Fano | 2 : 2 | Pianaccio | |
ven 14 APR ore 21:45 |
Futsal Monturano | 4 : 6 | Pietralacroce '73 | |
ven 14 APR ore 21:45 |
Real San Giorgio | 4 : 17 | Sangiorgio | |
sab 15 APR ore 21:45 |
Pol. C.S.A. Cagli | 12 : 1 | Invicta Futsal Macerata | |
26° Giornata |
||||
ven 21 APR ore 21:45 |
Jesi C5 | 1 : 2 | Alma Juventus Fano | |
ven 21 APR ore 21:45 |
Montelupone c5 | 5 : 2 | Dinamis Falconara | |
ven 21 APR ore 21:45 |
Invicta Futsal Macerata | 7 : 6 | Futsal Monturano | |
ven 21 APR ore 21:45 |
Pianaccio | 2 : 1 | Grottaccia 2005 | |
ven 21 APR ore 21:45 |
Audax 1970 S.Angelo | 4 : 1 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 21 APR ore 21:45 |
Pietralacroce '73 | 6 : 2 | Real San Giorgio | |
ven 21 APR ore 21:45 |
Sangiorgio | 7 : 2 | Nuova Ottrano '98 |
Giocatore | Goal | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
Maggioli Luca | 57 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Borsato Luiz Henrique | 38 | Sangiorgio | ||
Ciavattini Francesco | 33 | Pietralacroce '73 | ||
Rosetti Fabio | 30 | Sangiorgio | ||
Lombardi Michele | 29 | Pietralacroce '73 | ||
Benigni Marco | 28 | Audax 1970 S.Angelo | ||
Alberti Leonardo Luis | 26 | Futsal Monturano | ||
Boutimah Ismail | 24 | Futsal Monturano | ||
Giordano Renato | 24 | Pietralacroce '73 | ||
Antronaco Jacopo | 22 | Audax 1970 S.Angelo | ||
Pompili Alex | 22 | Pianaccio | ||
De Souza Vicente Luiz Eduardo (Luizinho) | 22 | Sangiorgio | ||
Carancini Riccardo | 21 | Invicta Futsal Macerata | ||
Buzzo Manuel | 21 | Jesi C5 | ||
Bikai Lucien | 20 | Audax 1970 S.Angelo | ||
Diomedi Andrea | 20 | Montelupone c5 | ||
Arbusti Nicholas | 19 | Futsal Monturano | ||
Moreno Lebrero Juan | 19 | Grottaccia 2005 | ||
Onofri Francesco | 19 | Montelupone c5 | ||
Catalini Jacopo | 19 | Real San Giorgio | ||
Cesca Cristian | 17 | Invicta Futsal Macerata | ||
Cassaro Giacomo | 17 | Montelupone c5 | ||
Gabella Agustin | 17 | Sangiorgio | ||
Bartolucci Diego | 16 | Jesi C5 | ||
Camarri Jacopo | 16 | Sangiorgio | ||
Abbruciati Roberto | 15 | Alma Juventus Fano | ||
Marchionni Francesco | 15 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Concetti Amedeo | 14 | Montelupone c5 | ||
Ricci Alex | 14 | Montelupone c5 | ||
De Carlonis Nicolò | 14 | Real San Giorgio | ||
Pierangeli Matteo | 13 | Alma Juventus Fano | ||
Carletti Andrea | 13 | Audax 1970 S.Angelo | ||
Bucci Enrico | 13 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Orlandi Michele | 13 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Crescimbeni Leonardo | 12 | Grottaccia 2005 | ||
Montesi Davide | 11 | Alma Juventus Fano | ||
Curzi Luca | 11 | Futsal Monturano | ||
Iesari Matteo | 11 | Invicta Futsal Macerata | ||
Settembrini Kevin | 11 | Nuova Ottrano '98 | ||
Giombi Andrea | 11 | Pianaccio | ||
Campofredano Guido | 11 | Pietralacroce '73 | ||
Mochi Massimo | 11 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Toppi Simone | 10 | Audax 1970 S.Angelo | ||
Lorenzini Leonardo | 10 | Dinamis Falconara | ||
Rocchetti Riccardo jr. | 10 | Dinamis Falconara | ||
Eusebi Luca | 10 | Invicta Futsal Macerata | ||
Rondina Federico | 9 | Alma Juventus Fano | ||
Banchetti Joele | 9 | Grottaccia 2005 | ||
Secco Diego Henrique | 9 | Grottaccia 2005 | ||
Giordanino Juan Pablo (El Moto) | 9 | Jesi C5 | ||
Pierella Mauro | 9 | Nuova Ottrano '98 | ||
Ghetti Francesco | 9 | Pianaccio | ||
Cappanera Andrea | 9 | Pietralacroce '73 | ||
Brillantini Mirco | 9 | Real San Giorgio | ||
Pau Alessandro | 8 | Invicta Futsal Macerata | ||
Cima Carim | 8 | Jesi C5 | ||
Genangeli Francesco | 8 | Jesi C5 | ||
Luchizola Matias | 8 | Montelupone c5 | ||
Savoretti Matteo | 8 | Montelupone c5 | ||
Bracci Giacomo | 8 | Pianaccio | ||
Pieri Davide | 8 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
De Ruggiero Riccardo | 8 | Real San Giorgio | ||
Lignite Stefano | 8 | Real San Giorgio | ||
Ercoli Gianluca | 7 | Futsal Monturano | ||
Mulero Martin Roberto | 7 | Futsal Monturano | ||
Mammarella Gianni | 7 | Invicta Futsal Macerata | ||
Bravi Matteo | 7 | Jesi C5 | ||
Cassano Alessio | 7 | Jesi C5 | ||
Colotto Mattia | 7 | Montelupone c5 | ||
Galeazzo Michele | 7 | Nuova Ottrano '98 | ||
Pinto Tommaso | 7 | Pietralacroce '73 | ||
Sambuchi Andrea | 6 | Alma Juventus Fano | ||
Centonze Michele | 6 | Dinamis Falconara | ||
Bilò Davide | 6 | Pietralacroce '73 | ||
Mensà Giacomo | 6 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Micozzi Lorenzo | 6 | Sangiorgio | ||
Pantoli Giacomo | 5 | Alma Juventus Fano | ||
Parfenyuk Richard | 5 | Futsal Monturano | ||
Carnero Esturi Yago | 5 | Grottaccia 2005 | ||
Gattari Matteo | 5 | Invicta Futsal Macerata | ||
Palmieri Edoardo | 5 | Montelupone c5 | ||
Carbonari Alessio | 5 | Nuova Ottrano '98 | ||
Mancini Sergio | 5 | Pianaccio | ||
Pirro Gerardo | 5 | Sangiorgio | ||
Arcidiacono Renato Kevin | 4 | Alma Juventus Fano | ||
Sperandini Adanti Edoardo | 4 | Alma Juventus Fano | ||
Bellagamba Alessandro | 4 | Audax 1970 S.Angelo | ||
Chiarizia Emanuele | 4 | Audax 1970 S.Angelo | ||
Coppa Marco | 4 | Audax 1970 S.Angelo | ||
Rocchetti Riccardo | 4 | Dinamis Falconara | ||
Morelli Nicli | 4 | Futsal Monturano | ||
Traini Stefano | 4 | Invicta Futsal Macerata | ||
Guerra Lorenzo | 4 | Jesi C5 | ||
Stazi Gianmarco | 4 | Montelupone c5 | ||
Palazzini Alessandro | 4 | Pianaccio | ||
Storari Thomas | 4 | Pietralacroce '73 | ||
Pagliari Alberto | 4 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Massi Federico | 3 | Audax 1970 S.Angelo | ||
Riccio Daniele | 3 | Audax 1970 S.Angelo | ||
Brega Giacomo | 3 | Dinamis Falconara | ||
Coresi Nicolo' | 3 | Dinamis Falconara | ||
Smerilli Emanuele | 3 | Futsal Monturano | ||
Fufi Diego | 3 | Grottaccia 2005 | ||
Padilha De Brida Gustavo | 3 | Grottaccia 2005 | ||
Florio Giacomo | 3 | Invicta Futsal Macerata | ||
Lapponi Luca | 3 | Invicta Futsal Macerata | ||
Deruva Ivan James | 3 | Jesi C5 | ||
Pasqui Giacomo | 3 | Montelupone c5 | ||
Filipponi Lorenzo | 3 | Nuova Ottrano '98 | ||
Generi Filippo | 3 | Nuova Ottrano '98 | ||
Iuga Bogdan | 3 | Nuova Ottrano '98 | ||
Sabbatini Gabriele | 3 | Pianaccio | ||
Gabbanelli Matteo | 3 | Pietralacroce '73 | ||
Rebiscini Tommaso | 3 | Pol. C.S.A. Cagli | ||
Della Mora David | 3 | Real San Giorgio | ||
Izzo Diego | 3 | Real San Giorgio | ||
Porrino Alessandro | 3 | Real San Giorgio | ||
Rogante Roberto | 3 | Real San Giorgio | ||
Cazzola Luigi | 2 | Alma Juventus Fano | ||
De Santis Fabio | 2 | Alma Juventus Fano | ||
