Totale | Casa | Trasferta | ||||||||||||||||||||||||
# | Squadra | Pt | G | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | DR | V | N | P | F | S | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fano C5 | 79 | 32 | 24 | 7 | 1 | 128 | 79 | 49 | 13 | 3 | 0 | 74 | 37 | 37 | 11 | 4 | 1 | 54 | 42 | ||||||
2 | Etabeta F.C. | 69 | 32 | 22 | 3 | 7 | 141 | 72 | 69 | 10 | 2 | 4 | 65 | 26 | 39 | 12 | 1 | 3 | 76 | 46 | ||||||
3 | Città di Falconara | 62 | 32 | 20 | 2 | 10 | 138 | 103 | 35 | 12 | 1 | 3 | 71 | 40 | 31 | 8 | 1 | 7 | 67 | 63 | ||||||
4 | Pol. C.S.A. Cagli | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 145 | 100 | 45 | 12 | 1 | 3 | 98 | 55 | 43 | 7 | 3 | 6 | 47 | 45 | ||||||
5 | San Giuseppe Jesi | 58 | 32 | 18 | 4 | 10 | 128 | 83 | 45 | 10 | 2 | 4 | 80 | 41 | 39 | 8 | 2 | 6 | 48 | 42 | ||||||
6 | Città Futura Montecchio | 57 | 32 | 17 | 6 | 9 | 113 | 84 | 29 | 8 | 1 | 7 | 61 | 42 | 19 | 9 | 5 | 2 | 52 | 42 | ||||||
7 | Avis Arcevia 1964 | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 103 | 87 | 16 | 8 | 3 | 5 | 56 | 40 | 16 | 8 | 2 | 6 | 47 | 47 | ||||||
8 | Futsal Ancona | 53 | 32 | 16 | 5 | 11 | 127 | 127 | 0 | 10 | 3 | 3 | 80 | 66 | 14 | 6 | 2 | 8 | 47 | 61 | ||||||
9 | Ankon Nova Marmi | 47 | 32 | 14 | 5 | 13 | 93 | 83 | 10 | 8 | 2 | 6 | 42 | 33 | 9 | 6 | 3 | 7 | 51 | 50 | ||||||
10 | Dinamis 1990 | 46 | 32 | 13 | 7 | 12 | 85 | 79 | 6 | 7 | 3 | 6 | 38 | 28 | 10 | 6 | 4 | 6 | 47 | 51 | ||||||
11 | Chiaravalle Futsal | 45 | 32 | 14 | 3 | 15 | 105 | 90 | 15 | 7 | 2 | 7 | 49 | 41 | 8 | 7 | 1 | 8 | 56 | 49 | ||||||
12 | Brecce Bianche | 38 | 32 | 11 | 5 | 16 | 100 | 112 | -12 | 5 | 5 | 6 | 44 | 48 | -4 | 6 | 0 | 10 | 56 | 64 | ||||||
13 | Casenuove | 36 | 32 | 12 | 0 | 20 | 100 | 143 | -43 | 8 | 0 | 8 | 61 | 62 | -1 | 4 | 0 | 12 | 39 | 81 | ||||||
14 | Mambo Number Five | 26 | 32 | 8 | 2 | 22 | 90 | 132 | -42 | 3 | 0 | 13 | 52 | 68 | -16 | 5 | 2 | 9 | 38 | 64 | ||||||
15 | Castelvecchio Monteporzio | 24 | 32 | 7 | 3 | 22 | 122 | 194 | -72 | 5 | 1 | 10 | 67 | 95 | -28 | 2 | 2 | 12 | 55 | 99 | ||||||
16 | MMSA Giovane Aurora | 17 | 32 | 5 | 2 | 25 | 90 | 153 | -63 | 3 | 1 | 12 | 47 | 71 | -24 | 2 | 1 | 13 | 43 | 82 | ||||||
17 | Real Chiaravalle | 12 | 32 | 3 | 3 | 26 | 56 | 143 | -87 | 1 | 3 | 12 | 28 | 58 | -30 | 2 | 0 | 14 | 28 | 85 |
1° Giornata |
||||
---|---|---|---|---|
ven 14 SET ore 21:00 |
Futsal Ancona | 4 : 4 | Città Futura Montecchio | |
ven 14 SET ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 3 : 4 | Real Chiaravalle | |
ven 14 SET ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 6 : 0 | Ankon Nova Marmi | |
ven 14 SET ore 21:30 |
Città di Falconara | 4 : 6 | Dinamis 1990 | |
ven 14 SET ore 21:45 |
Brecce Bianche | 2 : 6 | MMSA Giovane Aurora | |
sab 15 SET ore 15:00 |
Avis Arcevia 1964 | 2 : 2 | San Giuseppe Jesi | |
sab 15 SET ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 6 : 8 | Fano C5 | |
sab 15 SET ore 16:30 |
Casenuove | 6 : 4 | Mambo Number Five | |
2° Giornata |
||||
ven 21 SET ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 8 : 0 | Casenuove | |
ven 21 SET ore 21:30 |
Mambo Number Five | 3 : 5 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 21 SET ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 3 : 4 | Avis Arcevia 1964 | |
ven 21 SET ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 3 : 1 | Chiaravalle Futsal | |
ven 21 SET ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 0 : 3 | Etabeta F.C. | |
sab 22 SET ore 15:00 |
Fano C5 | 2 : 1 | Città di Falconara | |
sab 22 SET ore 15:00 |
Real Chiaravalle | 2 : 6 | Futsal Ancona | |
sab 22 SET ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 5 : 3 | Brecce Bianche | |
3° Giornata |
||||
lun 24 SET ore 21:30 |
Brecce Bianche | 2 : 3 | Chiaravalle Futsal | |
mar 25 SET ore 21:15 |
Pol. C.S.A. Cagli | 3 : 3 | Ankon Nova Marmi | |
mar 25 SET ore 21:30 |
Real Chiaravalle | 2 : 6 | Città Futura Montecchio | |
mer 26 SET ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 1 : 4 | Mambo Number Five | |
mer 26 SET ore 21:30 |
Città di Falconara | 3 : 1 | MMSA Giovane Aurora | |
mer 26 SET ore 21:30 |
Futsal Ancona | 4 : 4 | Fano C5 | |
mer 26 SET ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 2 : 2 | San Giuseppe Jesi | |
mer 26 SET ore 21:45 |
Casenuove | 2 : 3 | Dinamis 1990 | |
4° Giornata |
||||
ven 28 SET ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 4 : 2 | Castelvecchio Monteporzio | |
ven 28 SET ore 21:30 |
Mambo Number Five | 3 : 4 | Futsal Ancona | |
ven 28 SET ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 9 : 2 | Brecce Bianche | |
ven 28 SET ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 3 : 6 | Etabeta F.C. | |
ven 28 SET ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 3 : 2 | Pol. C.S.A. Cagli | |
sab 29 SET ore 15:00 |
Fano C5 | 7 : 3 | Casenuove | |
sab 29 SET ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 2 : 1 | Avis Arcevia 1964 | |
sab 29 SET ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 2 : 5 | Città di Falconara | |
5° Giornata |
||||
ven 5 OTT ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 1 : 4 | Dinamis 1990 | |
ven 5 OTT ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 3 : 5 | Mambo Number Five | |
ven 5 OTT ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 3 : 1 | Avis Arcevia 1964 | |
ven 5 OTT ore 21:30 |
Città di Falconara | 3 : 2 | Chiaravalle Futsal | |
sab 6 OTT ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 3 : 2 | San Giuseppe Jesi | |
sab 6 OTT ore 15:00 |
Real Chiaravalle | 1 : 2 | Fano C5 | |
sab 6 OTT ore 15:00 |
Futsal Ancona | 2 : 6 | Ankon Nova Marmi | |
sab 6 OTT ore 16:30 |
Casenuove | 4 : 1 | MMSA Giovane Aurora | |
6° Giornata |
||||
ven 12 OTT ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 5 : 4 | Brecce Bianche | |
ven 12 OTT ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 2 : 6 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 12 OTT ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 1 : 2 | Futsal Ancona | |
ven 12 OTT ore 21:30 |
Mambo Number Five | 5 : 1 | Real Chiaravalle | |
ven 12 OTT ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 5 : 2 | Città di Falconara | |
sab 13 OTT ore 15:00 |
Fano C5 | 5 : 4 | Castelvecchio Monteporzio | |
sab 13 OTT ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 4 : 7 | Etabeta F.C. | |
sab 13 OTT ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 1 : 3 | Casenuove | |
7° Giornata |
||||
lun 15 OTT ore 21:30 |
Futsal Ancona | 5 : 2 | San Giuseppe Jesi | |
lun 15 OTT ore 21:30 |
Real Chiaravalle | 3 : 4 | Ankon Nova Marmi | |
lun 15 OTT ore 21:30 |
Città di Falconara | 3 : 0 | Brecce Bianche | |
mer 17 OTT ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 4 : 4 | MMSA Giovane Aurora | |
mer 17 OTT ore 21:30 |
Pol. C.S.A. Cagli | 6 : 3 | Avis Arcevia 1964 | |
mer 17 OTT ore 21:30 |
Casenuove | 4 : 3 | Chiaravalle Futsal | |
mer 17 OTT ore 21:30 |
Mambo Number Five | 2 : 4 | Fano C5 | |
mer 17 OTT ore 22:00 |
Città Futura Montecchio | 2 : 3 | Dinamis 1990 | |
8° Giornata |
||||
ven 19 OTT ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 4 : 3 | Città di Falconara | |
ven 19 OTT ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 7 : 1 | Casenuove | |
ven 19 OTT ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 2 : 4 | Futsal Ancona | |
ven 19 OTT ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 4 : 1 | Real Chiaravalle | |
ven 19 OTT ore 21:45 |
Brecce Bianche | 2 : 7 | Etabeta F.C. | |
sab 20 OTT ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 6 : 1 | Pol. C.S.A. Cagli | |
sab 20 OTT ore 15:00 |
Fano C5 | 7 : 3 | Città Futura Montecchio | |
sab 20 OTT ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 2 : 1 | Castelvecchio Monteporzio | |
9° Giornata |
||||
ven 26 OTT ore 21:00 |
Futsal Ancona | 3 : 4 | Avis Arcevia 1964 | |
ven 26 OTT ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 0 : 5 | Chiaravalle Futsal | |
ven 26 OTT ore 21:30 |
Mambo Number Five | 3 : 7 | Ankon Nova Marmi | |
ven 26 OTT ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 6 : 3 | MMSA Giovane Aurora | |
sab 27 OTT ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 5 : 1 | Etabeta F.C. | |
sab 27 OTT ore 15:00 |
Real Chiaravalle | 0 : 4 | San Giuseppe Jesi | |
sab 27 OTT ore 15:00 |
Fano C5 | 1 : 0 | Dinamis 1990 | |
sab 27 OTT ore 16:30 |
Casenuove | 2 : 5 | Brecce Bianche | |
10° Giornata |
||||
ven 2 NOV ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 4 : 1 | Casenuove | |
ven 2 NOV ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 2 : 3 | Città di Falconara | |
ven 2 NOV ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 11 : 4 | Castelvecchio Monteporzio | |
ven 2 NOV ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 0 : 2 | Real Chiaravalle | |
ven 2 NOV ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 8 : 0 | Mambo Number Five | |
ven 2 NOV ore 21:45 |
Brecce Bianche | 1 : 1 | Pol. C.S.A. Cagli | |
sab 3 NOV ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 2 : 2 | Futsal Ancona | |
mar 6 NOV ore 21:45 |
Ankon Nova Marmi | 1 : 1 | Città Futura Montecchio | |
11° Giornata |
||||
ven 9 NOV ore 21:00 |
Futsal Ancona | 2 : 7 | Etabeta F.C. | |
ven 9 NOV ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 3 : 14 | Brecce Bianche | |
ven 9 NOV ore 21:30 |
Mambo Number Five | 1 : 4 | San Giuseppe Jesi | |
ven 9 NOV ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 4 : 3 | Chiaravalle Futsal | |
ven 9 NOV ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 2 : 1 | Ankon Nova Marmi | |
sab 10 NOV ore 15:00 |
Real Chiaravalle | 2 : 2 | Avis Arcevia 1964 | |
sab 10 NOV ore 15:00 |
Fano C5 | 4 : 1 | MMSA Giovane Aurora | |
sab 10 NOV ore 16:30 |
Casenuove | 6 : 4 | Città di Falconara | |
12° Giornata |
||||
ven 16 NOV ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 8 : 1 | Castelvecchio Monteporzio | |
ven 16 NOV ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 1 : 2 | Città Futura Montecchio | |
ven 16 NOV ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 5 : 2 | Casenuove | |
ven 16 NOV ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 3 : 1 | Mambo Number Five | |
ven 16 NOV ore 21:30 |
Città di Falconara | 4 : 0 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 16 NOV ore 21:45 |
Brecce Bianche | 2 : 1 | Futsal Ancona | |
sab 17 NOV ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 3 : 0 | Real Chiaravalle | |
sab 17 NOV ore 16:30 |
Ankon Nova Marmi | 3 : 4 | Fano C5 | |
13° Giornata |
||||
ven 23 NOV ore 21:00 |
Futsal Ancona | 6 : 4 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 23 NOV ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 9 : 8 | Città di Falconara | |
ven 23 NOV ore 21:30 |
Mambo Number Five | 2 : 3 | Avis Arcevia 1964 | |
ven 23 NOV ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 5 : 3 | Brecce Bianche | |
ven 23 NOV ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 1 : 2 | San Giuseppe Jesi | |
sab 24 NOV ore 15:00 |
Fano C5 | 3 : 3 | Chiaravalle Futsal | |
sab 24 NOV ore 15:00 |
Real Chiaravalle | 1 : 4 | Etabeta F.C. | |
sab 24 NOV ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 5 : 4 | MMSA Giovane Aurora | |
14° Giornata |
||||
ven 30 NOV ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 3 : 3 | Città Futura Montecchio | |
ven 30 NOV ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 2 : 2 | Fano C5 | |
ven 30 NOV ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 10 : 0 | Castelvecchio Monteporzio | |
ven 30 NOV ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 1 : 1 | Dinamis 1990 | |
ven 30 NOV ore 21:30 |
Città di Falconara | 1 : 1 | Futsal Ancona | |
ven 30 NOV ore 21:45 |
Brecce Bianche | 4 : 1 | Real Chiaravalle | |
sab 1 DIC ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 7 : 1 | Casenuove | |
sab 1 DIC ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 3 : 0 | Mambo Number Five | |
15° Giornata |
||||
lun 3 DIC ore 21:30 |
Futsal Ancona | 7 : 4 | Casenuove | |
lun 3 DIC ore 21:30 |
Real Chiaravalle | 2 : 4 | Città di Falconara | |
lun 3 DIC ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 2 : 0 | Chiaravalle Futsal | |
mar 4 DIC ore 21:00 |
Fano C5 | 5 : 5 | Avis Arcevia 1964 | |
mar 4 DIC ore 21:45 |
Ankon Nova Marmi | 1 : 3 | San Giuseppe Jesi | |
mer 5 DIC ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 2 : 6 | Pol. C.S.A. Cagli | |
mer 5 DIC ore 21:30 |
Mambo Number Five | 5 : 6 | Brecce Bianche | |
mer 5 DIC ore 22:00 |
Città Futura Montecchio | 0 : 3 | Etabeta F.C. | |
16° Giornata |
||||
ven 7 DIC ore 21:00 |
Futsal Ancona | 9 : 5 | Castelvecchio Monteporzio | |
ven 7 DIC ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 3 : 2 | Ankon Nova Marmi | |
ven 7 DIC ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 1 : 1 | Fano C5 | |
ven 7 DIC ore 21:30 |
Città di Falconara | 7 : 3 | Mambo Number Five | |
sab 8 DIC ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 4 : 0 | MMSA Giovane Aurora | |
sab 8 DIC ore 16:30 |
Casenuove | 6 : 3 | Real Chiaravalle | |
lun 10 DIC ore 21:30 |
Brecce Bianche | 4 : 4 | Dinamis 1990 | |
mer 12 DIC ore 21:30 |
Pol. C.S.A. Cagli | 5 : 6 | Città Futura Montecchio | |
17° Giornata |
||||
ven 14 DIC ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 8 : 5 | Casenuove | |
ven 14 DIC ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 2 : 4 | San Giuseppe Jesi | |
ven 14 DIC ore 21:30 |
Mambo Number Five | 1 : 7 | Etabeta F.C. | |
ven 14 DIC ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 2 : 5 | Città di Falconara | |
ven 14 DIC ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 0 : 2 | Avis Arcevia 1964 | |
sab 15 DIC ore 15:00 |
Real Chiaravalle | 3 : 3 | Pol. C.S.A. Cagli | |
sab 15 DIC ore 15:00 |
Fano C5 | 7 : 2 | Brecce Bianche | |
sab 15 DIC ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 3 : 0 | Chiaravalle Futsal | |
18° Giornata |
||||
ven 21 DIC ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 3 : 2 | Brecce Bianche | |
ven 21 DIC ore 21:30 |
Real Chiaravalle | 3 : 2 | Castelvecchio Monteporzio | |
ven 21 DIC ore 21:30 |
Mambo Number Five | 9 : 3 | Casenuove | |
ven 21 DIC ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 7 : 0 | Futsal Ancona | |
ven 21 DIC ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 4 : 4 | Città di Falconara | |
sab 22 DIC ore 15:00 |
Fano C5 | 5 : 1 | Pol. C.S.A. Cagli | |
sab 22 DIC ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 1 : 2 | Etabeta F.C. | |
sab 22 DIC ore 17:00 |
San Giuseppe Jesi | 1 : 3 | Avis Arcevia 1964 | |
19° Giornata |
||||
ven 11 GEN ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 5 : 1 | MMSA Giovane Aurora | |
ven 11 GEN ore 21:00 |
Futsal Ancona | 5 : 4 | Real Chiaravalle | |
ven 11 GEN ore 21:30 |
Città di Falconara | 2 : 3 | Fano C5 | |
ven 11 GEN ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 5 : 2 | Dinamis 1990 | |
ven 11 GEN ore 21:45 |
Brecce Bianche | 1 : 1 | Ankon Nova Marmi | |
sab 12 GEN ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 3 : 4 | San Giuseppe Jesi | |
sab 12 GEN ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 4 : 5 | Mambo Number Five | |
sab 12 GEN ore 16:30 |
Casenuove | 4 : 5 | Città Futura Montecchio | |
20° Giornata |
||||
ven 18 GEN ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 4 : 5 | Etabeta F.C. | |
ven 18 GEN ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 9 : 1 | Real Chiaravalle | |
ven 18 GEN ore 21:30 |
Mambo Number Five | 2 : 6 | Castelvecchio Monteporzio | |
ven 18 GEN ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 2 : 1 | Casenuove | |
ven 18 GEN ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 4 : 6 | Città di Falconara | |
sab 19 GEN ore 15:00 |
Fano C5 | 5 : 0 | Futsal Ancona | |
sab 19 GEN ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 1 : 2 | Brecce Bianche | |
sab 19 GEN ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 2 : 2 | Pol. C.S.A. Cagli | |
21° Giornata |
||||
ven 25 GEN ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 2 : 3 | Chiaravalle Futsal | |
ven 25 GEN ore 21:00 |
Futsal Ancona | 3 : 3 | Mambo Number Five | |
ven 25 GEN ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio |
0 :
6 a tavolino |
Città Futura Montecchio | |
ven 25 GEN ore 21:30 |
Città di Falconara | 5 : 4 | Ankon Nova Marmi | |
ven 25 GEN ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 7 : 2 | MMSA Giovane Aurora | |
ven 25 GEN ore 21:45 |
Brecce Bianche | 3 : 2 | San Giuseppe Jesi | |
sab 26 GEN ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 3 : 2 | Dinamis 1990 | |
sab 26 GEN ore 16:30 |
Casenuove | 3 : 5 | Fano C5 | |
22° Giornata |
||||
ven 1 FEB ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 0 : 2 | Etabeta F.C. | |
ven 1 FEB ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 0 : 4 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 1 FEB ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 2 : 2 | Castelvecchio Monteporzio | |
ven 1 FEB ore 21:30 |
Mambo Number Five | 1 : 2 | Città Futura Montecchio | |
ven 1 FEB ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 3 : 4 | Casenuove | |
sab 2 FEB ore 15:00 |
Fano C5 | 3 : 1 | Real Chiaravalle | |
sab 2 FEB ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 3 : 4 | Città di Falconara | |
sab 2 FEB ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 3 : 1 | Futsal Ancona | |
23° Giornata |
||||
ven 8 FEB ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 3 : 4 | Fano C5 | |
ven 8 FEB ore 21:30 |
Città di Falconara | 5 : 4 | San Giuseppe Jesi | |
ven 8 FEB ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 1 : 2 | Chiaravalle Futsal | |
ven 8 FEB ore 21:45 |
Brecce Bianche | 2 : 4 | Avis Arcevia 1964 | |
sab 9 FEB ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 11 : 3 | MMSA Giovane Aurora | |
sab 9 FEB ore 15:00 |
Real Chiaravalle | 2 : 3 | Mambo Number Five | |
sab 9 FEB ore 16:30 |
Casenuove | 1 : 3 | Ankon Nova Marmi | |
lun 11 FEB ore 21:30 |
Futsal Ancona | 4 : 3 | Dinamis 1990 | |
24° Giornata |
||||
ven 15 FEB ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 2 : 5 | Pol. C.S.A. Cagli | |
ven 15 FEB ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 10 : 6 | Castelvecchio Monteporzio | |
ven 15 FEB ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 7 : 5 | Futsal Ancona | |
ven 15 FEB ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 2 : 2 | Città Futura Montecchio | |
ven 15 FEB ore 21:30 |
Brecce Bianche | 3 : 6 | Città di Falconara | |
sab 16 FEB ore 15:00 |
Fano C5 | 4 : 0 | Mambo Number Five | |
sab 16 FEB ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 3 : 4 | Casenuove | |
sab 16 FEB ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 4 : 1 | Real Chiaravalle | |
25° Giornata |
||||
lun 18 FEB ore 21:30 |
Futsal Ancona | 5 : 4 | MMSA Giovane Aurora | |
lun 18 FEB ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 3 : 0 | Brecce Bianche | |
lun 18 FEB ore 21:30 |
Città di Falconara | 6 : 0 | Avis Arcevia 1964 | |
lun 18 FEB ore 21:30 |
Real Chiaravalle | 1 : 1 | Dinamis 1990 | |
mar 19 FEB ore 21:30 |
Casenuove | 4 : 2 | San Giuseppe Jesi | |
mer 20 FEB ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 3 : 6 | Ankon Nova Marmi | |
mer 20 FEB ore 21:30 |
Pol. C.S.A. Cagli | 8 : 6 | Chiaravalle Futsal | |
mer 20 FEB ore 22:00 |
Città Futura Montecchio | 2 : 3 | Fano C5 | |
26° Giornata |
||||
ven 22 FEB ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 2 : 3 | Futsal Ancona | |
ven 22 FEB ore 21:30 |
Dinamis 1990 | 0 : 1 | Fano C5 | |
ven 22 FEB ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 7 : 1 | Real Chiaravalle | |
ven 22 FEB ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 1 : 2 | Città Futura Montecchio | |
ven 22 FEB ore 21:45 |
Brecce Bianche | 4 : 2 | Casenuove | |
sab 23 FEB ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 4 : 3 | Castelvecchio Monteporzio | |
sab 23 FEB ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 5 : 0 | Mambo Number Five | |
lun 25 FEB ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 1 : 0 | Pol. C.S.A. Cagli | |
27° Giornata |
||||
ven 1 MAR ore 21:00 |
Futsal Ancona | 5 : 3 | Chiaravalle Futsal | |
ven 1 MAR ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 3 : 4 | San Giuseppe Jesi | |
ven 1 MAR ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 2 : 2 | Ankon Nova Marmi | |
ven 1 MAR ore 21:30 |
Città di Falconara | 6 : 1 | Etabeta F.C. | |
ven 1 MAR ore 21:30 |
Mambo Number Five | 4 : 6 | Dinamis 1990 | |
sab 2 MAR ore 15:00 |
Real Chiaravalle | 2 : 4 | MMSA Giovane Aurora | |
sab 2 MAR ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 5 : 3 | Brecce Bianche | |
sab 2 MAR ore 16:30 |
Casenuove | 2 : 5 | Avis Arcevia 1964 | |
28° Giornata |
||||
ven 8 MAR ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 7 : 2 | Real Chiaravalle | |
ven 8 MAR ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 1 : 3 | Futsal Ancona | |
ven 8 MAR ore 21:30 |
San Giuseppe Jesi | 2 : 2 | Mambo Number Five | |
ven 8 MAR ore 21:30 |
Città di Falconara | 5 : 3 | Casenuove | |
ven 8 MAR ore 21:30 |
MMSA Giovane Aurora | 5 : 7 | Fano C5 | |
ven 8 MAR ore 21:45 |
Brecce Bianche | 3 : 3 | Castelvecchio Monteporzio | |
sab 9 MAR ore 15:00 |
Chiaravalle Futsal | 2 : 3 | Città Futura Montecchio | |
sab 9 MAR ore 15:30 |
Ankon Nova Marmi | 3 : 0 | Dinamis 1990 | |
29° Giornata |
||||
ven 15 MAR ore 21:00 |
Futsal Ancona | 6 : 3 | Brecce Bianche | |
ven 15 MAR ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 6 : 5 | Avis Arcevia 1964 | |
ven 15 MAR ore 21:30 |
Fano C5 | 5 : 4 | Ankon Nova Marmi | |
ven 15 MAR ore 21:30 |
Città Futura Montecchio | 3 : 5 | San Giuseppe Jesi | |
ven 15 MAR ore 21:30 |
Mambo Number Five | 8 : 3 | MMSA Giovane Aurora | |
sab 16 MAR ore 15:00 |
Real Chiaravalle | 2 : 6 | Chiaravalle Futsal | |
sab 16 MAR ore 15:00 |
Pol. C.S.A. Cagli | 5 : 3 | Città di Falconara | |
sab 16 MAR ore 16:30 |
Casenuove | 3 : 9 | Etabeta F.C. | |
30° Giornata |
||||
lun 18 MAR ore 21:30 |
Chiaravalle Futsal | 2 : 2 | Fano C5 | |
lun 18 MAR ore 21:30 |
Brecce Bianche | 2 : 2 | Città Futura Montecchio | |
mer 20 MAR ore 21:00 |
Avis Arcevia 1964 | 1 : 3 | Mambo Number Five | |
mer 20 MAR ore 21:00 |
San Giuseppe Jesi | 9 : 3 | Dinamis 1990 | |
mer 20 MAR ore 21:15 |
MMSA Giovane Aurora | 1 : 4 | Ankon Nova Marmi | |
mer 20 MAR ore 21:30 |
Pol. C.S.A. Cagli | 7 : 3 | Futsal Ancona | |
mer 20 MAR ore 21:30 |
Etabeta F.C. | 12 : 2 | Real Chiaravalle | |
mer 20 MAR ore 21:30 |
Città di Falconara | 6 : 8 | Castelvecchio Monteporzio | |
31° Giornata |
||||
ven 5 APR ore 21:00 |
Futsal Ancona | 10 : 6 | Città di Falconara | |
ven 5 APR ore 21:15 |
Castelvecchio Monteporzio | 7 : 5 | Etabeta F.C. | |
