Coppa delle Coppe UEFA | |
---|---|
Altri nomi |
European Cup Winners' Cup (1960-1994) |
Sport | |
Tipo | Squadre di club |
Federazione | UEFA |
Organizzatore | UEFA |
Cadenza | Annuale |
Apertura | Autunno |
Chiusura | Primavera |
Partecipanti | 97 |
Formula | Eliminazione diretta A/R |
Sito Internet | UEFA Cup Winners' Cup |
Storia | |
Fondazione | 1960 |
Soppressione | 1999 |
Numero edizioni | 39 |
Ultimo vincitore | Lazio |
Record vittorie | Barcellona (4) |
Trofeo o riconoscimento |
COPPA DELLE COPPE | |||||||
Tit. vinti: 1 - Finali perse: 0 | Gioc | Vinte | Pari | Perse | Fatti | Subiti | dr |
Casa | 13 | 11 | 1 | 1 | 32 | 3 | 29 |
Trasferta | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15 | 4 |
Campo neutro | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
TOTALE | 27 | 17 | 5 | 5 | 53 | 19 | 34 |
%Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | |
Casa | 84,62% | 7,69% | 7,69% |
Trasferta | 38,46% | 30,77% | 30,77% |
Campo neutro | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTALE | 62,96% | 18,52% | 18,52% |
Riepilogo Dettagliato
Coppa delle Coppe (39) | Stagione | Squadra campione |
1 | 1960-1961 | Fiorentina-1 |
2 | 1961-1962 | Atletico Madrid (Spagna) |
3 | 1962-1963 | Tottenham (Inghilterra) |
4 | 1963-1964 | Sporting Lisbona (Portogallo) |
5 | 1964-1965 | West Ham (Inghilterra) |
6 | 1965-1966 | Borussia Dortmund (Germania) |
7 | 1966-1967 | Bayern Monaco (Germania) |
8 | 1967-1968 | Milan-1 |
9 | 1968-1969 | Slovan Bratislava (Cecoslovacchia) |
10 | 1969-1970 | Manchester City (Inghilterra) |
11 | 1970-1971 | Chelsea (Inghilterra) |
12 | 1971-1972 | Rangers Glasgow (Scozia) |
13 | 1972-1973 | Milan-2 |
14 | 1973-1974 | Magdeburgo (Germania) |
15 | 1974-1975 | Dinamo Kiev (URSS) |
16 | 1975-1976 | Anderlecht (Belgio) |
17 | 1976-1977 | Amburgo (Germania) |
18 | 1977-1978 | Anderlecht (Belgio) |
19 | 1978-1979 | Barcellona (Spagna) |
20 | 1979-1980 | Valencia (Spagna) |
21 | 1980-1981 | Dinamo Tbilisi (URSS) |
22 | 1981-1982 | Barcellona (Spagna) |
23 | 1982-1983 | Aberdeen (Scozia) |
24 | 1983-1984 | JUVENTUS-1 |
25 | 1984-1985 | Everton (Inghilterra) |
26 | 1985-1986 | Dinamo Kiev (URSS) |
27 | 1986-1987 | Ajax (Olanda) |
28 | 1987-1988 | Malines (Belgio) |
29 | 1988-1989 | Barcellona (Spagna) |
30 | 1989-1990 | Sampdoria-1 |
31 | 1990-1991 | Manchester United (Inghilterra) |
32 | 1991-1992 | Werder Brema (Germania) |
33 | 1992-1993 | Parma-1 |
34 | 1993-1994 | Arsenal (Inghilterra) |
35 | 1994-1995 | Real Saragozza (Spagna) |
36 | 1995-1996 | Paris Saint Germain (Francia) |
37 | 1996-1997 | Barcellona (Spagna) |
38 | 1997-1998 | Chelsea (Inghilterra) |
39 | 1998-1999 | Lazio-1 |
Squadra | Titoli vinti | |
Barcellona | 4 | |
Anderlecht | 2 | |
Chelsea | 2 | |
Dinamo Kiev | 2 | |
Milan | 2 | |
Aberdeen | 1 | |
Ajax | 1 | |
Amburgo | 1 | |
Arsenal | 1 | |
Atletico Madrid | 1 | |
Bayern Monaco | 1 | |
Borussia Dortmund | 1 | |
Dinamo Tbilisi | 1 | |
Everton | 1 | |
Fiorentina | 1 | |
JUVENTUS | 1 | |
Lazio | 1 | |
Magdeburgo | 1 | |
Malines | 1 | |
Manchester City | 1 | |
Manchester United | 1 | |
Paris Saint Germain | 1 | |
Parma | 1 | |
Rangers Glasgow | 1 | |
Real Saragozza | 1 | |
Sampdoria | 1 | |
Slovan Bratislava | 1 | |
Sporting Lisbona | 1 | |
Tottenham | 1 | |
Valencia | 1 | |
Werder Brema | 1 | |
West Ham | 1 |
Elenco Competizioni
1-Coppa delle Coppe 1960-1961 Fiorentina
2-Coppa delle Coppe 1961-1962 Atletico Madrid
3-Coppa delle Coppe 1962-1963 Tottenham
4-Coppa delle Coppe 1963-1964 Sporting Lisbona
5-Coppa delle Coppe 1964-1965 West Ham Utd
6-Coppa delle Coppe 1965-1966 Borussia Dortmund
7-Coppa delle Coppe 1966-1967 Bayern Monaco
8-Coppa delle Coppe 1967-1968 Milan
9-Coppa delle Coppe 1968-1969 Slovan Bratislava
10-Coppa delle Coppe 1969-1970 Manchester City
11-Coppa delle Coppe 1969-1970 Chelsea
12-Coppa delle Coppe 1971-1972 Rangers
13-Coppa delle Coppe 1972-1973 Milan
14-Coppa delle Coppe 1973-1974 Magdeburgo
15-Coppa delle Coppe 1974-1975 Dinamo Kiev
16-Coppa delle Coppe 1975-1976 Anderlecht
17-Coppa delle Coppe 1976-1977 Amburgo
18-Coppa delle Coppe 1977-1978 Anderlecht
19-Coppa delle Coppe 1978-1979 Barcellona
20-Coppa delle Coppe 1979-1980 Valencia
21-Coppa delle Coppe 1980-1981 Tbilisi
22-Coppa delle Coppe 1981-1982 Barcellona
23-Coppa delle Coppe 1982-1983 Aberdeen
24-Coppa delle Coppe 1983-1984 Juventus
25-Coppa delle Coppe 1984-1985 Everton
26-Coppa delle Coppe 1985-1986 Dinamo Kiev
27-Coppa delle Coppe 1986-1987 Ajax
28-Coppa delle Coppe 1987-1988 Malines
29-Coppa delle Coppe 1988-1989 Barcellona
30-Coppa delle Coppe 1989-1990 Sampdoria
31-Coppa delle Coppe 1990-1991 Manchester Utd
32-Coppa delle Coppe 1991-1992 Weder Brema
33-Coppa delle Coppe 1992-1993 Parma
34-Coppa delle Coppe 1993-1994 Arsenal
35-Coppa delle Coppe 1994-1995 Real Saragozza
36-Coppa delle Coppe 1995-1996 Paris Saint-Germain
37-Coppa delle Coppe 1996-1997 Barcellona