Supercoppa UEFA | |
---|---|
Altri nomi |
Supercoppa europea Super Competition |
Sport | |
Tipo | Club |
Federazione | UEFA |
Continente | Europa |
Luogo | Europa |
Organizzatore | UEFA |
Titolo | UEFA Super Cup winner (vincitore della Supercoppa UEFA) |
Cadenza | annuale |
Partecipanti | 2 squadre |
Formula | gara unica (dal 1998) |
Sito Internet | UEFA Super Cup |
Storia | |
Fondazione | 1973 |
Numero edizioni | 49 |
Detentore | Real Madrid |
Record vittorie | Real Madrid (6) |
Ultima edizione | Supercoppa UEFA 2024 |
Prossima edizione | Supercoppa UEFA 2025 |
Trofeo o riconoscimento |
Albo d'oro e statistiche della Supercoppa UEFA
Riepilogo Dettagliato
Supercoppa Europea (49) | Stagione | Squadra campione |
1 | 1973 | Ajax (Olanda) |
2 | 1975 | Dinamo Kiev (URSS) |
3 | 1976 | Anderlecht (Belgio) |
4 | 1977 | Liverpool (Inghilterra) |
5 | 1978 | Anderlecht (Belgio) |
6 | 1979 | Nottingham Forest (Inghilterra) |
7 | 1980 | Valencia (Spagna) |
8 | 1982 | Aston Villa (Inghilterra) |
9 | 1983 | Aberdeen (Scozia) |
10 | 1984 | JUVENTUS-1 |
11 | 1986 | Steaua Bucarest (Romania) |
12 | 1987 | Porto (Portogallo) |
13 | 1988 | Malines (Belgio) |
14 | 1989 | Milan-1 |
15 | 1990 | Milan-2 |
16 | 1991 | Manchester United (Inghilterra) |
17 | 1992 | Barcellona (Spagna) |
18 | 1993 | Parma-1 |
19 | 1994 | Milan-3 |
20 | 1995 | Ajax (Olanda) |
21 | 1996 | JUVENTUS-2 |
22 | 1997 | Barcellona (Spagna) |
23 | 1998 | Chelsea (Inghilterra) |
24 | 1999 | Lazio-1 |
25 | 2000 | Galatasaray (Turchia) |
26 | 2001 | Liverpool (Inghilterra) |
27 | 2002 | Real Madrid (Spagna) |
28 | 2003 | Milan-4 |
29 | 2004 | Valencia (Spagna) |
30 | 2005 | Liverpool (Inghilterra) |
31 | 2006 | Siviglia (Spagna) |
32 | 2007 | Milan-5 |
33 | 2008 | Zenit San Pietroburgo (Russia) |
34 | 2009 | Barcellona (Spagna) |
35 | 2010 | Atletico Madrid (Spagna) |
36 | 2011 | Barcellona (Spagna) |
37 | 2012 | Atletico Madrid (Spagna) |
38 | 2013 | Bayern Monaco (Germania) |
39 | 2014 | Real Madrid (Spagna) |
40 | 2015 | Barcellona (Spagna) |
41 | 2016 | Real Madrid (Spagna) |
42 | 2017 | Real Madrid (Spagna) |
43 | 2018 | Atletico Madrid (Spagna) |
44 | 2019 | Liverpool (Inghilterra) |
45 | 2020 | Bayern Monaco (Germania) |
46 | 2021 | Chelsea (Inghilterra) |
47 | 2022 | Real Madrid (Spagna) |
48 | 2023 | Manchester City (Inghilterra) |
49 | 2024 | Real Madrid (Spagna) |
Squadra | Titoli vinti | |
Real Madrid | 6 | |
Barcellona | 5 | |
Milan | 5 | |
Liverpool | 4 | |
Ajax | 2 | |
Atletico Madrid | 3 | |
Anderlecht | 2 | |
Chelsea | 2 | |
Bayern Monaco | 2 | |
JUVENTUS | 2 | |
Valencia | 2 | |
Aberdeen | 1 | |
Aston Villa | 1 | |
Dinamo Kiev | 1 | |
Galatasaray | 1 | |
Lazio | 1 | |
Malines | 1 | |
Manchester City | 1 | |
Manchester United | 1 | |
Nottingham Forest | 1 | |
Parma | 1 | |
Porto | 1 | |
Siviglia | 1 | |
Steaua Bucarest | 1 | |
Zenit San Pietroburgo | 1 |
Supercoppa Europea dal 16-01-1985 al 05-02-1997
SUPERCOPPA EUROPEA | |||||||
Tit. vinti: 2 - Finali perse: 0 | Gioc | Vinte | Pari | Perse | Fatti | Subiti | dr |
Casa | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 |
Trasferta | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Campo neutro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TOTALE | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 |
%Vittorie | %Pareggi | %Sconfitte | |
Casa | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Trasferta | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Campo neutro | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
TOTALE | 100,00% | 0,00% | 0,00% |
Elenco Competizioni
2-Supercoppa UEFA 1975 Dinamo Kiev
3-Supercoppa UEFA 1976 Anderlecht
4-Supercoppa UEFA 1977 Liverpool
5-Supercoppa UEFA 1978 Anderlecht
6-Supercoppa UEFA 1979 Nottingham Forest
7-Supercoppa UEFA 1980 Valencia
8-Supercoppa UEFA 1982 Aston Villa
9-Supercoppa UEFA 1983 Aberdeen
10-Supercoppa UEFA 1984 Juventus
11-Supercoppa UEFA 1986 Steaua Bucarest
13-Supercoppa UEFA 1988 Malines
16-Supercoppa UEFA 1991 Manchester Utd
17-Supercoppa UEFA 1992 Barcellona
21-Supercoppa UEFA 1996 Juventus
22-Supercoppa UEFA 1997 Barcellona
23-Supercoppa UEFA 1998 Chelsea
25-Supercoppa UEFA 2000 Galatasaray
26-Supercoppa UEFA 2001 Liverpool
27-Supercoppa UEFA 2002 Real Madrid
29-Supercoppa UEFA 2004 Valencia
30-Supercoppa UEFA 2005 Liverpool
31-Supercoppa UEFA 2006 Siviglia
33-Supercoppa UEFA 2008 Zenit San Pietroburgo
34-Supercoppa UEFA 2009 Barcellona
35-Supercoppa UEFA 2010 Atletico Madrid
36-Supercoppa UEFA 2011 Barcellona
37-Supercoppa UEFA 2012 Atletico Madrid
38-Supercoppa UEFA 2013 Bayern Monaco
39-Supercoppa UEFA 2014 Real Madrid
40-Supercoppa UEFA 2015 Barcellona
41-Supercoppa UEFA 2016 Real Madrid
42-Supercoppa UEFA 2017 Real Madrid
43-Supercoppa UEFA 2018 Atletico Madrid
44-Supercoppa UEFA 2019 Liverpool
45-Supercoppa UEFA 2020 Bayern Monaco
46-Supercoppa UEFA 2021 Chelsea
47-Supercoppa UEFA 2022 Real Madrid