Fédération Internationale de Football Association (FIFA) | |
---|---|
Discipline |
Calcio Calcio a 5 Beach soccer |
Fondazione | 21 maggio 1904 |
Giurisdizione | Mondiale |
Federazioni affiliate | 211 |
Confederazione |
CIO ASOIF |
Sede | Zurigo |
Presidente | Gianni Infantino |
Motto | For the Game. For the World. |
Sito ufficiale | FIFA.com |
Nazionali | Nazionali Giovanili | Club | Donne | Altro |
---|---|---|---|---|
AFC | Asian Football Confederation | Asia | 46 + 1 federazioni |
CAF | Confédération Africaine de Football | Africa | 54 + 2 federazioni |
CONCACAF | Confederation of North, Central American and Caribbean Association Football | Nord America | 35 + 6 federazioni |
CONMEBOL | Confederación Sudamericana de Fútbol | Sud America | 10 federazioni |
OFC | Oceania Football Confederation | Oceania | 11 + 2 federazioni |
UEFA | Union of European Football Associations | Europa | 55 federazioni |
Si riporta la classifica delle nazionali maggiori che hanno vinto almeno un trofeo riconosciuto dalle rispettive confederazioni di appartenenza e dalla FIFA. È da notare come alcune competizioni non figurano in quanto a carattere territoriale e non continentale (come ad esempio Coppa Internazionale, Coppa araba FIFA, Campionato di calcio della Federazione calcistica dell'Asia occidentale, Coppa delle nazioni del Golfo, Campionato dell'ASEAN di calcio, Coppa della Federazione calcistica dell'Asia meridionale, Coppa dell'Asia orientale, Campionato nordamericano di calcio, Campionato centroamericano e caraibico di calcio, Coppa dei Caraibi, Coppa centroamericana, Coppa della Melanesia e Coppa della Polinesia) oppure perché con regole speciali (come ad esempio Coppa d'Oro dei Campioni del Mondo, Coppa dei Campioni CONMEBOL-UEFA, Coppa delle nazioni afro-asiatiche, Campionato Panamericano, CONCACAF Cup, AFC-OFC Challenge Cup, AFC Challenge Cup, Coppa della solidarietà AFC e Campionato delle nazioni africane).
# | Nazionale | Campionato mondiale di calcio | Torneo olimpico di calcio | FIFA Confederations Cup | Titoli continentali | Nations League | Totale titoli |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Argentina | 3 (1978, 1986, 2022) | - | 1 (1992[3]) | 16 (1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959 (I), 1991, 1993, 2021, 2024) | - | 20 |
2 | Uruguay | 2 (1930, 1950) | 2 (1924, 1928) | - | 15 (1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959 (II), 1967, 1983, 1987, 1995, 2011) | - | 19 |
3 | Brasile | 5 (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) | - | 4 (1997, 2005, 2009, 2013) | 9 (1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019) | - | 18 |
4 | Messico | - | - | 1 (1999) | 12 (1965, 1971, 1977, 1993, 1996, 1998, 2003, 2009, 2011, 2015, 2019, 2023) | - | 13 |
5 | Stati Uniti | - | - | - | 7 (1991, 2002, 2005, 2007, 2013, 2017, 2021) | 3 (2019-2020[4], 2022-2023, 2023-2024) | 10 |
6 | Germania[5] | 4 (1954, 1974, 1990, 2014) | - | 1 (2017) | 3 (1972, 1980, 1996) | - | 8 |
7 | Italia | 4 (1934, 1938, 1982, 2006) | 1 (1936) | - | 2 (1968, 2020[6]) | - | 7 |
8 | Francia | 2 (1998, 2018) | - | 2 (2001, 2003) | 2 (1984, 2000) | 1 (2020-2021) | 7 |
9 | Egitto | - | - | - | 7 (1957, 1959[7], 1986, 1998, 2006, 2008, 2010) | - | 7 |
10 | Spagna | 1 (2010) | - | - | 4 (1964, 2008, 2012, 2024) | 1 (2022-2023) | 6 |
11 | Nuova Zelanda | - | - | - | 6 (1973, 1998, 2002, 2008, 2016, 2024) | - | 6 |
12 | Australia[8] | - | - | - | 5 (1980, 1996, 2000, 2004, 2015) | - | 5 |
13 | Camerun | - | - | - | 5 (1984, 1988, 2000, 2002, 2017) | - | 5 |
14 | Ghana | - | - | - | 4 (1963, 1965, 1978, 1982) | - | 4 |
15 | Giappone | - | - | - | 4 (1992, 2000, 2004, 2011) | - | 4 |
16 | Arabia Saudita | - | - | - | 3 (1984, 1988, 1996) | - | 3 |
17 | Costa d'Avorio | - | - | - | 3 (1992, 2015, 2023) | - | 3 |
18 | Costa Rica | - | - | - | 3 (1963, 1969, 1989) | - | 3 |
19 | Iran | - | - | - | 3 (1968, 1972, 1976) | - | 3 |
20 | Nigeria | - | - | - | 3 (1980, 1994, 2013) | - | 3 |
21 | Regno Unito[9] | - | 2 (1908, 1912)[10] | - | - | - | 2 |
22 | Danimarca | - | - | 1 (1995[3]) | 1 (1992) | - | 2 |
23 | Algeria | - | - | - | 2 (1990, 2019) | - | 2 |
24 | Canada | - | - | - | 2 (1985, 2000) | - | 2 |
25 | Cile | - | - | - | 2 (2015, 2016) | - | 2 |
26 | RD del Congo | - | - | - | 2 (1968[11], 1974[12]) | - | 2 |
27 | Corea del Sud | - | - | - | 2 (1956, 1960) | - | 2 |
28 | Paraguay | - | - | - | 2 (1953, 1979) | - | 2 |
29 | Perù | - | - | - | 2 (1939, 1975) | - | 2 |
30 | Qatar | - | - | - | 2 (2019, 2023) | - | 2 |
31 | Portogallo | - | - | - | 1 (2016) | 1 (2018-2019) | 2 |
32 | Inghilterra | 1 (1966) | - | - | - | - | 1 |
33 | Belgio | - | 1 (1920) | - | - | - | 1 |
34 | Svezia | - | 1 (1948) | - | - | - | 1 |
35 | Bolivia | - | - | - | 1 (1963) | - | 1 |
36 | Rep. Ceca | - | - | - | 1 (1976[13]) | - | 1 |
37 | Colombia | - | - | - | 1 (2001) | - | 1 |
38 | Rep. del Congo | - | - | - | 1 (1972[14]) | - | 1 |
39 | Etiopia | - | - | - | 1 (1962) | - | 1 |
40 | Grecia | - | - | - | 1 (2004) | - | 1 |
41 | Guatemala | - | - | - | 1 (1967) | - | 1 |
42 | Haiti | - | - | 1 (1973) | - | 1 | |
43 | Honduras | - | - | - | 1 (1981) | - | 1 |
44 | Iraq | - | - | - | 1 (2007) | - | 1 |
45 | Israele[15] | - | - | - | 1 (1964) | - | 1 |
46 | Kuwait | - | - | - | 1 (1980) | - | 1 |
47 | Marocco | - | - | - | 1 (1976) | - | 1 |
48 | Paesi Bassi | - | - | - | 1 (1988) | - | 1 |
49 | Russia | - | - | - | 1 (1960[16]) | - | 1 |
50 | Senegal | - | - | - | 1 (2021[17]) | - | 1 |
51 | Sudafrica | - | - | - | 1 (1996) | - | 1 |
52 | Sudan | - | - | - | 1 (1970) | - | 1 |
53 | Tahiti | - | - | - | 1 (2012) | - | 1 |
54 | Tunisia | - | - | - | 1 (2004) | - | 1 |
55 | Zambia | - | - | - | 1 (2012) | - | 1 |
Totale FIFA | - | 22 | 7 | 10 | 153 | 6 | 198 |
Qui di seguito viene riportata la lista delle competizioni riservate a società di calcio riconosciute e/o organizzate direttamente dalla FIFA: