La lista di calciatori con almeno 100 presenze in nazionale comprende l'elenco dei calciatori che hanno disputato almeno 100 partite nella rispettiva rappresentativa nazionale maggiore di calcio.

Il primo calciatore a raggiungere tale soglia fu l'inglese Billy Wright[1] l'11 aprile 1959 contro la Scozia,[2][3] mentre il più giovane fu il sudcoreano Cha Bum-kun[4] che giocò la 100ª partita con la propria nazionale il 9 ottobre 1977 a 24 anni, 4 mesi e 17 giorni.[5]

Il 20 giugno 2023 Cristiano Ronaldo è diventato il primo calciatore a raggiungere quota 200 presenze in nazionale.[6][7][8][9]

Prem

La FIFA inserisce i giocatori nell'albo d'oro chiamato FIFA Century Club, ma non consegna nessun trofeo fisico.[10] Dal 2011 la UEFA invece consegna al giocatore alla centesima presenza un cappello commemorativo in velluto con un pendaglio in cima e lo stemma della federazione d'appartenenza del giocatore, oltre ad una medaglia d'argento con laccetto

I giocatori in grassetto sono tuttora in attività in nazionale. Il numero di presenze riportate può differire da quello indicato dalla FIFA per stilare il FIFA Century Club.[12][13][14]

Statistiche aggiornate al 19 novembre 2024.

Pos. Calciatore Presenze Nazionale Confederazione Debutto Ultima
1 Cristiano Ronaldo 217 Portogallo (bandiera) Portogallo UEFA 20 agosto 2003 15 novembre 2024
2 Bader Al-Mutawa 196 Kuwait (bandiera) Kuwait AFC 4 settembre 2003 14 giugno 2022
3 Chin Aun Soh 195 Malaysia (bandiera) Malaysia AFC 19 novembre 1969 18 agosto 1984
4 Lionel Messi 191 Argentina (bandiera) Argentina CONMEBOL 17 agosto 2005 19 novembre 2024
5 Hassan Al-Haydos 185 Qatar (bandiera) Qatar AFC 11 agosto 2008 10 febbraio 2024
6 Ahmed Hassan 184 Egitto (bandiera) Egitto CAF 29 dicembre 1995 22 maggio 2012
Luka Modrić 184 Croazia (bandiera) Croazia UEFA 1º marzo 2006 18 novembre 2024
8 Andrés Guardado 182 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 14 dicembre 2005 15 ottobre 2024
9 Maynor Figueroa 181 Honduras (bandiera) Honduras CONCACAF 31 gennaio 2003 2 febbraio 2022
10 Ahmed Mubarak 180 Oman (bandiera) Oman AFC 25 settembre 2003 2 dicembre 2019
Sergio Ramos 180 Spagna (bandiera) Spagna UEFA 26 marzo 2005 31 marzo 2021
12 Mohamed Al Deayea 178 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita AFC 9 aprile 1993 11 giugno 2006
13 Claudio Suárez 177 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 25 luglio 1992 1º giugno 2006
14 Hossam Hassan 176 Egitto (bandiera) Egitto CAF 10 settembre 1985 7 febbraio 2006
Gianluigi Buffon 176 Italia (bandiera) Italia UEFA 29 ottobre 1997 23 marzo 2018
Amer Shafi 176 Giordania (bandiera) Giordania AFC 17 agosto 2002 1º febbraio 2021
17 Iván Hurtado 168 Ecuador (bandiera) Ecuador CONMEBOL 24 maggio 1992 16 ottobre 2010
18 Vitālijs Astafjevs 167 Lettonia (bandiera) Lettonia UEFA 26 agosto 1992 17 novembre 2010
Iker Casillas 167 Spagna (bandiera) Spagna UEFA 3 giugno 2000 1º giugno 2016
20 Alexis Sánchez 166 Cile (bandiera) Cile CONMEBOL 27 aprile 2006 29 giugno 2024
21 Cobi Jones 164 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti CONCACAF 3 settembre 1992 9 ottobre 2004
22 Celso Borges 163 Costa Rica (bandiera) Costa Rica CONCACAF 21 giugno 2008 8 luglio 2023
23 Sayed Mohammed Jaffer 162 Bahrein (bandiera) Bahrein AFC 17 novembre 2004 21 marzo 2024
24 Adnan Al-Talyani 161 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti AFC 10 marzo 1984 17 dicembre 1997
Diego Godín 161 Uruguay (bandiera) Uruguay CONMEBOL 26 ottobre 2005 28 novembre 2022
Gary Medel 161 Cile (bandiera) Cile CONMEBOL 15 giugno 2008 16 novembre 2023
27 Essam El-Hadary 159 Egitto (bandiera) Egitto CAF 25 marzo 1996 25 giugno 2018
28 Konstantin Vassiljev 158 Estonia (bandiera) Estonia UEFA 31 maggio 2006 4 giugno 2024
29 Martin Reim 157 Estonia (bandiera) Estonia UEFA 3 giugno 1992 6 giugno 2009
Landon Donovan 157 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti CONCACAF 25 ottobre 2000 10 ottobre 2014
Jan Vertonghen 157 Belgio (bandiera) Belgio UEFA 2 giugno 2007 1º luglio 2024
32 Sami Al-Jaber 156 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita AFC 11 settembre 1992 23 giugno 2006
Salman Isa 156 Bahrein (bandiera) Bahrein AFC 6 febbraio 2001 29 novembre 2012
Robert Lewandowski 156 Polonia (bandiera) Polonia UEFA 10 settembre 2008 15 ottobre 2024
35 Yasuhito Endō 152 Giappone (bandiera) Giappone AFC 20 novembre 2002 23 gennaio 2015
Guillermo Ochoa 152 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 14 dicembre 2005 15 novembre 2024
37 Javad Nekounam 151 Iran (bandiera) Iran AFC 12 gennaio 2000 31 marzo 2015
Michael Bradley 151 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti CONCACAF 26 maggio 2006 16 ottobre 2019
Sunil Chhetri 151 India (bandiera) India AFC 12 giugno 2005 6 giugno 2024
40 Lothar Matthäus 150 Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest
Germania (bandiera) Germania
UEFA 14 giugno 1980 20 giugno 2000
Claudio Bravo 150 Cile (bandiera) Cile CONMEBOL 11 luglio 2004 25 giugno 2024
42 Gabriel Gómez 149 Panama (bandiera) Panama CONCACAF 9 febbraio 2003 28 giugno 2018
43 Ali Daei 148 Iran (bandiera) Iran AFC 6 giugno 1993 21 giugno 2006
Anders Svensson 148 Svezia (bandiera) Svezia UEFA 27 novembre 1999 19 novembre 2013
Younis Mahmoud 148 Iraq (bandiera) Iraq AFC 19 luglio 2002 29 marzo 2016
Paulo da Silva 148 Paraguay (bandiera) Paraguay CONMEBOL 25 aprile 2000 10 ottobre 2017
Shahril Ishak 148 Singapore (bandiera) Singapore AFC 4 marzo 2003 13 novembre 2018
Joel Campbell 148 Costa Rica (bandiera) Costa Rica CONCACAF 5 giugno 2011 18 novembre 2024
49 Javier Mascherano 147 Argentina (bandiera) Argentina CONMEBOL 16 luglio 2003 30 giugno 2018
Rafael Márquez 147 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 5 febbraio 1997 2 luglio 2018
Bryan Ruiz 147 Costa Rica (bandiera) Costa Rica CONCACAF 9 giugno 2005 23 novembre 2022
52 Pável Pardo 146 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 31 agosto 1996 6 giugno 2009
Gerardo Torrado 146 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 9 giugno 1999 6 settembre 2013
Robbie Keane 146 Irlanda (bandiera) Irlanda UEFA 25 marzo 1998 31 agosto 2016
João Moutinho 146 Portogallo (bandiera) Portogallo UEFA 17 agosto 2005 9 giugno 2022
56 Mohamed Husain 145 Bahrein (bandiera) Bahrein AFC 18 marzo 1997 15 gennaio 2015
Javier Zanetti 145 Argentina (bandiera) Argentina CONMEBOL 16 novembre 1994 16 luglio 2011
Hugo Lloris 145 Francia (bandiera) Francia UEFA 19 novembre 2008 18 dicembre 2022
Ángel Di María 145 Argentina (bandiera) Argentina CONMEBOL 6 settembre 2008 14 luglio 2024
Aníbal Godoy 145 Panama (bandiera) Panama CONCACAF 3 marzo 2010 18 novembre 2024
61

Anatolij Tymoščuk

144 Ucraina (bandiera) Ucraina UEFA 25 marzo 1995 21 giugno 2016
Mauricio Isla 144 Cile (bandiera) Cile CONMEBOL 7 settembre 2007 10 settembre 2024
Arturo Vidal 144 Cile (bandiera) Cile CONMEBOL 7 febbraio 2007 19 novembre 2024
64 Thomas Ravelli 143 Svezia (bandiera) Svezia UEFA 15 febbraio 1981 11 ottobre 1997
Marko Kristal 143 Estonia (bandiera) Estonia UEFA 3 giugno 1992 20 aprile 2005
Michael Mifsud 143 Malta (bandiera) Malta UEFA 10 febbraio 2000 11 novembre 2020
Baihakki Khaizan 143 Singapore (bandiera) Singapore AFC 4 agosto 2003 11 giugno 2021
Sergio Busquets 143 Spagna (bandiera) Spagna UEFA 1º aprile 2009 6 dicembre 2022
Luis Suárez 143 Uruguay (bandiera) Uruguay CONMEBOL 8 febbraio 2007 6 settembre 2024
70 Mohammed Al-Khilaiwi 142 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita AFC 20 ottobre 1992 5 ottobre 2001
Abdullah Zubromawi 142 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita AFC 17 settembre 1993 11 giugno 2002
Cafu 142 Brasile (bandiera) Brasile CONMEBOL 12 settembre 1990 1º luglio 2006
Lilian Thuram 142 Francia (bandiera) Francia UEFA 17 agosto 1994 13 giugno 2008
Fawzi Bashir 142 Oman (bandiera) Oman AFC 18 febbraio 2001 11 gennaio 2013
Daniel Bennett 142 Singapore (bandiera) Singapore AFC 11 dicembre 2002 14 novembre 2017
Baha' Abdel-Rahman 142 Giordania (bandiera) Giordania AFC 7 settembre 2007 14 giugno 2022
Yūto Nagatomo 142 Giappone (bandiera) Giappone AFC 24 maggio 2008 5 dicembre 2022
Ehsan Hajsafi 142 Iran (bandiera) Iran AFC 25 maggio 2008 7 febbraio 2024
79 Clint Dempsey 141 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti CONCACAF 17 novembre 2004 10 ottobre 2017
Osama Hawsawi 141 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita AFC 11 ottobre 2006 25 giugno 2018
Pepe 141 Portogallo (bandiera) Portogallo UEFA 21 novembre 2007 5 luglio 2024
82 Steven Davis 140 Irlanda del Nord (bandiera) Irlanda del Nord UEFA 9 febbraio 2005 27 settembre 2022
Ivan Perisic 140 Croazia (bandiera) Croazia UEFA 26 marzo 2011 18 novembre 2024
Christian Eriksen 140 Danimarca (bandiera) Danimarca UEFA 17 giugno 2010 18 novembre 2024
85 Giōrgos Karagkounīs 139 Grecia (bandiera) Grecia UEFA 20 agosto 1999 29 giugno 2014
Edin Džeko 139 Bosnia ed Erzegovina (bandiera) Bosnia ed Erzegovina UEFA 2 giugno 2007 19 novembre 2024
Tomás Rincón 139 Venezuela (bandiera) Venezuela CONMEBOL 3 febbraio 2008 19 novembre 2024
88 Amado Guevara 138 Honduras (bandiera) Honduras CONCACAF 5 maggio 1994 21 giugno 2010
Hussein Sulaimani 138 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita AFC 19 settembre 1996 20 novembre 2018
Marek Hamsik 138 Slovacchia (bandiera) Slovacchia UEFA 7 febbraio 2007 20 giugno 2023
91 Hussein Saeed 137 Iraq (bandiera) Iraq AFC 5 settembre 1976 3 marzo 1990
Wálter Centeno 137 Costa Rica (bandiera) Costa Rica CONCACAF 27 settembre 1995 18 novembre 2009
Rigobert Song 137 Camerun (bandiera) Camerun CAF 22 settembre 1993 24 giugno 2010
Jari Litmanen 137 Finlandia (bandiera) Finlandia UEFA 22 ottobre 1989 17 novembre 2010
Miroslav Klose 137 Germania (bandiera) Germania UEFA 24 marzo 2001 13 luglio 2014
Jaime Penedo 137 Panama (bandiera) Panama CONCACAF 29 giugno 2003 22 marzo 2018
Alberto Quintero 137 Panama (bandiera) Panama CONCACAF 22 agosto 2007 17 novembre 2023
Ildefons Lima 137 Andorra (bandiera) Andorra UEFA 22 giugno 1997 12 settembre 2023
Olivier Giroud 137 Francia (bandiera) Francia UEFA 11 novembre 2011 10 luglio 2024
Antoine Griezmann 137 Francia (bandiera) Francia UEFA 5 marzo 2014 9 settembre 2024
101 Hong Myung-Bo 136 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud AFC 4 febbraio 1990 20 novembre 2002
Fabio Cannavaro 136 Italia (bandiera) Italia UEFA 22 gennaio 1997 24 giugno 2010
Ahmed Fathi 136 Egitto (bandiera) Egitto CAF 16 dicembre 2002 16 novembre 2021
Ismail Matar 136 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti AFC 27 settembre 2003 6 dicembre 2021
Edinson Cavani 136 Uruguay (bandiera) Uruguay CONMEBOL 6 febbraio 2008 2 dicembre 2022
106 Waleed Ali 135 Kuwait (bandiera) Kuwait AFC 9 maggio 2002 20 settembre 2014
Noel Valladares 135 Honduras (bandiera) Honduras CONCACAF 3 giugno 2000 25 giugno 2014
Taisir Al-Jassim 135 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita AFC 17 novembre 2004 20 giugno 2018
Ali Al-Habsi 135 Oman (bandiera) Oman AFC 20 febbraio 2001 19 novembre 2019
Ismail Abdul-Latif 135 Bahrein (bandiera) Bahrein AFC 27 ottobre 2005 11 giugno 2024
Abdelkarim Hassan Fadlalla 135 Qatar (bandiera) Qatar AFC 18 novembre 2010 15 ottobre 2024
Granit Xhaka 135 Svizzera (bandiera) Svizzera UEFA 4 giugno 2011 18 novembre 2024
113 Cha Bum-kun 134 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud AFC 7 maggio 1972 10 giugno 1986
Jeff Agoos 134 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti CONCACAF 10 gennaio 1988 26 maggio 2003
Dorinel Munteanu 134 Romania (bandiera) Romania UEFA 23 maggio 1991 12 settembre 2007
Kiatisuk Senamuang 134 Thailandia (bandiera) Thailandia AFC 8 aprile 1993 3 ottobre 2007
Andres Oper 134 Estonia (bandiera) Estonia UEFA 19 maggio 1995 26 maggio 2014
Shay Given 134 Irlanda (bandiera) Irlanda UEFA 27 marzo 1996 31 maggio 2016
Darijo Srna 134 Croazia (bandiera) Croazia UEFA 20 novembre 2002 25 giugno 2016
Bashar Abdullah 134 Kuwait (bandiera) Kuwait AFC 16 marzo 1996 25 maggio 2018
Wesley Sneijder 134 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi UEFA 30 aprile 2003 6 settembre 2018
Óscar Boniek García 134 Honduras (bandiera) Honduras CONCACAF 1º luglio 2005 7 ottobre 2021
Peter Pekarík 134 Slovacchia (bandiera) Slovacchia UEFA 10 dicembre 2006 14 ottobre 2024
Hariss Harun 134 Singapore (bandiera) Singapore AFC 24 giugno 2007 18 novembre 2024
125 Xavi 133 Spagna (bandiera) Spagna UEFA 15 novembre 2000 13 giugno 2014
Saud Kariri 133 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita AFC 23 luglio 2001 18 gennaio 2015
Andreas Isaksson 133 Svezia (bandiera) Svezia UEFA 3 marzo 2002 22 giugno 2016
Carlos Ruiz 133 Guatemala (bandiera) Guatemala CONCACAF 18 novembre 1998 6 settembre 2016
Sebastian Larsson 133 Svezia (bandiera) Svezia UEFA 6 febbraio 2008 28 giugno 2021
Fernando Muslera 133 Uruguay (bandiera) Uruguay CONMEBOL 10 dicembre 2009 11 giugno 2022
131 Sargis Hovsep'yan 132 Armenia (bandiera) Armenia UEFA 14 ottobre 1992 14 novembre 2012
Ibrahim Hassan 132 Egitto (bandiera) Egitto CAF 3 febbraio 1988 24 marzo 2002
Peter Jehle 132 Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein UEFA 14 ottobre 1998 25 marzo 2018
Héctor Moreno 132 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 17 ottobre 2007 27 marzo 2023
Axel Witsel 132 Belgio (bandiera) Belgio UEFA 26 marzo 2008 8 giugno 2024
Simon Kjær 132 Danimarca (bandiera) Danimarca UEFA 6 giugno 2009 8 giugno 2024
137 Lee Woon-jae 131 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud AFC 5 marzo 1994 11 agosto 2010
Andrés Iniesta 131 Spagna (bandiera) Spagna UEFA 27 maggio 2006 1º luglio 2018
Kim Källström 131 Svezia (bandiera) Svezia UEFA 1º febbraio 2001 22 giugno 2016
Thomas Müller 131 Germania (bandiera) Germania UEFA 3 marzo 2010 5 luglio 2024
Heung-Min Son 131 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud AFC 30 dicembre 2010 14 novembre 2024
142 Jorge Campos 130 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 20 novembre 1991 19 novembre 2003
Edwin van der Sar 130 Paesi Bassi (bandiera) Paesi Bassi UEFA 7 giugno 1995 15 ottobre 2008
Lukas Podolski 130 Germania (bandiera) Germania UEFA 6 giugno 2004 22 marzo 2017
Khairul Amri 130 Singapore (bandiera) Singapore AFC 9 giugno 2004 8 giugno 2019
Ragnar Klavan 130 Estonia (bandiera) Estonia UEFA 3 luglio 2003 21 marzo 2024
147 Peter Schmeichel 129 Danimarca (bandiera) Danimarca UEFA 20 maggio 1987 25 aprile 2001
Juan Arango 129 Venezuela (bandiera) Venezuela CONMEBOL 14 aprile 1999 8 settembre 2015
Márcio Vieira 129 Andorra (bandiera) Andorra UEF 12 ottobre 2005 11 giugno 2024
150 Ian Goodison 128 Giamaica (bandiera) Giamaica CONCACAF 3 marzo 1996 23 maggio 2009
Luis Marín 128 Costa Rica (bandiera) Costa Rica CONCACAF 23 giugno 1993 18 novembre 2009
Roberto Palacios 128 Perù (bandiera) Perù CONMEBOL 25 novembre 1992 23 maggio 2012
Server Djeparov 128 Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan AFC 14 maggio 2002 5 settembre 2017
Neymar 128 Brasile (bandiera) Brasile CONMEBOL 10 agosto 2010 17 ottobre 2023
Yoshimar Yotún 128 Perù (bandiera) Perù CONMEBOL 8 febbraio 2011 21 novembre 2023
David Ospina 128 Colombia (bandiera) Colombia CONMEBOL 7 febbraio 2007 16 dicembre 2023
Teerasil Dangda 128 Thailandia (bandiera) Thailandia AFC 7 luglio 2007 11 giugno 2024
158 Marcelo Balboa 127 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti CONCACAF 10 gennaio 1988 16 gennaio 2000
Linval Dixon 127 Giamaica (bandiera) Giamaica CONCACAF 21 maggio 1993 2 aprile 2003
Luís Figo 127 Portogallo (bandiera) Portogallo UEFA 12 ottobre 1991 8 luglio 2006
Lee Young-Pyo 127 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud AFC 12 giugno 1999 28 gennaio 2011
Ali Karimi 127 Iran (bandiera) Iran AFC 13 ottobre 1998 6 novembre 2012
Hassan Al-Gheilani 127 Oman (bandiera) Oman AFC 16 settembre 2003 30 marzo 2015
Enar Jääger 127 Estonia (bandiera) Estonia UEFA 12 ottobre 2002 9 novembre 2017
Sergej Ignaševič 127 Russia (bandiera) Russia UEFA 21 agosto 2002 7 luglio 2018
Toby Alderweireld 127 Belgio (bandiera) Belgio UEFA 29 maggio 2009 1º dicembre 2022
Teemu Pukki 127 Finlandia (bandiera) Finlandia UEFA 4 febbraio 2009 17 novembre 2024
168 Andoni Zubizarreta 126 Spagna (bandiera) Spagna UEFA 23 gennaio 1985 24 giugno 1998
Paolo Maldini 126 Italia (bandiera) Italia UEFA 31 marzo 1988 18 giugno 2002
Dennis Rommedahl 126 Danimarca (bandiera) Danimarca UEFA 16 agosto 2000 11 giugno 2013
Mohamed Salmeen 126 Bahrein (bandiera) Bahrein AFC 4 aprile 2000 19 novembre 2013
Yénier Márquez 126 Cuba (bandiera) Cuba CONCACAF 7 maggio 2000 15 luglio 2015
DaMarcus Beasley 126 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti CONCACAF 27 gennaio 2001 5 settembre 2017
Eden Hazard 126 Belgio (bandiera) Belgio UEFA 16 novembre 2008 1º dicembre 2022
Dani Alves 126 Brasile (bandiera) Brasile CONMEBOL 10 ottobre 2006 5 dicembre 2022
Maya Yoshida 126 Giappone (bandiera) Giappone AFC 6 gennaio 2010 5 dicembre 2022
Abdulaziz Hatem 126 Qatar (bandiera) Qatar AFC 30 dicembre 2009 19 novembre 2024
178 Peter Shilton 125 Inghilterra (bandiera) Inghilterra UEFA 25 novembre 1970 7 luglio 1990
Roberto Carlos 125 Brasile (bandiera) Brasile CONMEBOL 26 febbraio 1992 1º luglio 2006
Amer Deeb 125 Giordania (bandiera) Giordania AFC 13 febbraio 2002 13 ottobre 2014
Mario Frick 125 Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein UEFA 26 ottobre 1993 12 ottobre 2015
Musaed Neda 125 Kuwait (bandiera) Kuwait AFC 18 dicembre 2002 13 ottobre 2015
Amad Al Hosni 125 Oman (bandiera) Oman AFC 17 dicembre 2003 17 novembre 2015
Maxi Pereira 125 Uruguay (bandiera) Uruguay CONMEBOL 26 ottobre 2005 7 giugno 2018
David Silva 125 Spagna (bandiera) Spagna UEFA 15 novembre 2006 1º luglio 2018
Alaa Abdul-Zahra 125 Iraq (bandiera) Iraq AFC 8 giugno 2007 12 ottobre 2021
Xherdan Shaqiri 125 Svizzera (bandiera) Svizzera UEFA 3 marzo 2010 6 luglio 2024
Ricardo Rodríguez 125 Svizzera (bandiera) Svizzera UEFA 7 ottobre 2011 18 novembre 2024
189 Yoo Sang-Chul 124 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud AFC 5 marzo 1994 3 giugno 2005
Kim Ho-Kon 124 Corea del Sud (bandiera) Corea del Sud AFC 12 novembre 1971 4 marzo 1979
Gheorghe Hagi 124 Romania (bandiera) Romania UEFA 10 agosto 1983 24 giugno 2000
Carlos Salcido 124 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 8 settembre 2004 29 giugno 2014
Petr Čech 124 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca UEFA 12 febbraio 2002 21 giugno 2016
Manuel Neuer 124 Germania (bandiera) Germania UEFA 2 giugno 2009 5 luglio 2024
Andrij Jarmolenko 124 Ucraina (bandiera) Ucraina UEFA 5 settembre 2009 10 settembre 2024
Luis Advíncula 124 Perù (bandiera) Perù CONMEBOL 4 settembre 2010 19 novembre 2024
Paolo Guerrero 124 Perù (bandiera) Perù CONMEBOL 9 ottobre 2004 19 novembre 2024
198 Hany Ramzy 123 Egitto (bandiera) Egitto CAF 16 novembre 1988 12 febbraio 2003
Thierry Henry 123 Francia (bandiera) Francia UEFA 11 ottobre 1997 22 giugno 2010
Didier Zokora 123 Costa d'Avorio (bandiera) Costa d'Avorio CAF 23 aprile 2000 19 giugno 2014
Sebastián Soria 123 Qatar (bandiera) Qatar AFC 15 novembre 2006 28 marzo 2017
Armando Cooper 123 Panama (bandiera) Panama CONCACAF 7 ottobre 2006 2 febbraio 2022
Hassan Maatouk 123 Libano (bandiera) Libano AFC 5 giugno 2011 11 giugno 2024
Nicolás Otamendi 123 Argentina (bandiera) Argentina CONMEBOL 20 maggio 2009 19 novembre 2024
Guram Kashia 123 Georgia (bandiera) Georgia UEFA 1º aprile 2009 19 novembre 2024
206 Masami Ihara 122 Giappone (bandiera) Giappone AFC 27 gennaio 1988 5 luglio 1999
David Carabott 122 Malta (bandiera) Malta UEFA 15 novembre 1987 9 febbraio 2005
Odelín Molina 122 Cuba (bandiera) Cuba CONCACAF 12 maggio 1996 20 luglio 2013
Walter Ayoví 122 Ecuador (bandiera) Ecuador CONMEBOL 7 giugno 2001 28 marzo 2017
Blas Pérez 122 Panama (bandiera) Panama CONCACAF 14 marzo 2001 24 giugno 2018
Goran Pandev 122 Macedonia (bandiera) Macedonia
Macedonia del Nord (bandiera) Macedonia del Nord
UEFA 6 giugno 2001 21 giugno 2021
Kennedy Mweene 122 Zambia (bandiera) Zambia CAF 22 maggio 2004 14 luglio 2021
Zlatan Ibrahimović 122 Svezia (bandiera) Svezia UEFA 31 gennaio 2001 24 marzo 2023
Karim Boudiaf 122 Qatar (bandiera) Qatar AFC 21 dicembre 2013 5 settembre 2024
215 Mohamed Al-Jawad 121 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita AFC 21 marzo 1981 3 luglio 1994
Ahmed Radhi 121 Iraq (bandiera) Iraq AFC 21 febbraio 1982 20 giugno 1997
Ramón Ramírez 121 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 4 dicembre 1991 15 novembre 2000
Adnan Dirjal 121 Iraq (bandiera) Iraq AFC 11 dicembre 1978 3 marzo 1990
Aide Iskandar 121 Singapore (bandiera) Singapore AFC 21 febbraio 1995 12 settembre 2007
Bastian Schweinsteiger 121 Germania (bandiera) Germania UEFA 6 giugno 2004 31 agosto 2016
Abdallah Deeb 121 Giordania (bandiera) Giordania AFC 7 settembre 2007 15 novembre 2016
Tim Howard 121 Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti CONCACAF 10 marzo 2002 10 ottobre 2017
Ismail Al Hammadi 121 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti AFC 23 settembre 2007 7 ottobre 2021
Leonardo Bonucci 121 Italia (bandiera) Italia UEFA 3 marzo 2010 15 giugno 2023
Marko Arnautović 121 Austria (bandiera) Austria UEFA 11 ottobre 2008 17 novembre 2024
226 Theodore Whitmore 120 Giamaica (bandiera) Giamaica CONCACAF 7 novembre 1993 17 novembre 2004
Theodoros Zagorakis 120 Grecia (bandiera) Grecia UEFA 7 settembre 1994 22 agosto 2007
Mart Poom 120 Estonia (bandiera) Estonia UEFA 3 giugno 1992 10 giugno 2009
Gilbert Agius 120 Malta (bandiera) Malta UEFA 7 novembre 1993 18 novembre 2009
Subait Khater 120 Emirati Arabi Uniti (bandiera) Emirati Arabi Uniti AFC 20 agosto 1999 15 novembre 2011
Rüştü Reçber 120 Turchia (bandiera) Turchia UEFA 12 ottobre 1994 26 maggio 2012
Cuauhtémoc Blanco 120 Messico (bandiera) Messico CONCACAF 1º febbraio 1995 28 maggio 2014
Kolo Touré 120 Costa d'Avorio (bandiera) Costa d'Avorio CAF 2 luglio 2000 8 febbraio 2015
Justo Villar 120 Paraguay (bandiera) Paraguay CONMEBOL 3 marzo 1999 12 luglio 2018
Wayne Rooney 120 Inghilterra (bandiera) Inghilterra UEFA 12 febbraio 2003 15 novembre 2018
Román Torres 120 Panama (bandiera) Panama CONCACAF 17 luglio 2005 16 novembre 2019
Odai Al-Saify 120 Giordania (bandiera) Giordania AFC 18 giugno 2007 11 novembre 2021
André Ayew 120 Ghana (bandiera) Ghana CAF 21 agosto 2007 22 giugno 2024
Romelu Lukaku 120 Belgio (bandiera) Belgio UEFA 3 marzo 2010 14 novembre 2024
Marc Pujol 120 Andorra (bandiera) Andorra UEFA 6 febbraio 2000 16 novembre 2024
Sayed Dhiya 120 Bahrein (bandiera) Bahrein AFC 14 dicembre 2011 19 novembre 2024
Boualem Khoukhi 120 Qatar (bandiera) Qatar AFC 21 dicembre 2013 19 novembre 2024
243 Pat Jennings 119 Irlanda del Nord (bandiera) Irlanda del Nord UEFA 15 aprile 1964 12 giugno 1986
Shinji Okazaki 119 Giappone (bandiera) Giappone AFC 9 ottobre 2008 24 giugno 2019
Akram Afif 119 Qatar (bandiera) Qatar AFC 3 settembre 2015 19 novembre 2024
246 Heinz Hermann 118 Svizzera (bandiera) Svizzera UEFA 6 settembre 1978 13 novembre 1991
Karel Poborský 118 Rep. Ceca (bandiera) Rep. Ceca UEFA 23 febbraio 1994 22 giugno 2006
Geremi 118 Camerun (bandiera) Camerun CAF 6 ottobre 1996 24 giugno 2010
Samuel Eto'o 118 Camerun (bandiera) Camerun CAF 9 marzo 1997 13 giugno 2014
Timur Kapadze 118 Uzbekistan (bandiera) Uzbekistan AFC 14 maggio 2002 22 gennaio 2015
John O'Shea 118 Irlanda (bandiera) Irlanda UEFA 15 agosto 2001 2 giugno 2018
Mohammad Al-Shalhoub 118 Arabia Saudita (bandiera) Arabia Saudita AFC 21 maggio 2000 28 febbraio 2018
Almoez Ali 118 Qatar (bandiera) Qatar AFC 21 dicembre 2013 19 novembre 2024
Idrissa Gueye 118 Senegal (bandiera) Senegal CAF 11 novembre 2011 19 novembre 2024
Domingues 118 Mozambico (bandiera) Mozambico CAF 13 giugno 2004 19 novembre 2024
Mohammed Al-Musalami 118 Oman (bandiera) Oman AFC 21 settembre 2010 19 novembre 2024
257 Angus Eve 117 Trinidad e Tobago (bandiera) Trinidad e Tobago CONCACAF 12 aprile 1994 12 luglio 2005
Andrejs Rubins 117 Lettonia (bandiera) Lettonia UEFA 10 novembre 1998 11 ottobre 2011
Olof Mellberg 117 Svezia (bandiera) Svezia UEFA 23 febbraio 2000 19 giugno 2012
