Campionato mondiale piloti di Formula 1

Il campionato mondiale piloti di Formula 1 (in inglese Formula One World Drivers' Championship, abbreviato WDC) viene attribuito ufficialmente dalla Federazione Internazionale dell'Automobile ed è determinato da un particolare sistema di punteggio, che nel corso degli anni è variato, basato sui risultati ottenuti in ogni Gran Premio.

Criterio

La FIA proclama ufficialmente il Campione Piloti una volta terminata la stagione. Sino al 1980 la dizione ufficiale era World Championship for Drivers ("Campionato Mondiale Piloti"). L'attuale denominazione fu adottata, secondo quanto riportato nell'Annuario FIA 1981, in applicazione di quanto deciso nel congresso di Rio de Janeiro della FISA del 15 aprile 1980, in cui si sancì che la FISA avrebbe organizzato il nuovo "Campionato mondiale FIA di Formula 1" dal 1º gennaio 1981, con la conseguente soppressione del "vecchio Campionato Mondiale Piloti". Il nuovo Campionato mondiale di Formula 1 avrebbe avuto due titoli, uno per i piloti e uno per i costruttori.[1]

Si tenga presente che più volte furono previste nel campionato gare non riservate a vetture di Formula 1, in particolare le edizioni della 500 Miglia di Indianapolis dal 1950 al 1960 e tutte le altre gare dei mondiali 1952 e 1953 riservate alle Formula 2. Prima del 1991, non tutti i risultati della stagione portavano punti nel campionato piloti, ma soltanto i migliori (il cui numero è variato nel corso degli anni), attraverso la regola degli scarti, dove ai piloti era concesso di scartare i peggiori risultati ottenuti.

Statistiche

Il titolo è stato messo in palio per la prima volta nel 1950, vinto da Nino Farina su Alfa Romeo 158. Il primo pilota a vincere per due volte consecutive il titolo fu Alberto Ascari, nel 1952 e nel 1953, con la Ferrari. Il campionato mondiale piloti è stato deciso nella gara finale 30 volte sulle 74 stagioni nelle quali è stato assegnato.[2] Il titolo iridato conquistato più velocemente fu quello ottenuto nel 2002 da Michael Schumacher e nel 2023 da Max Verstappen, che se lo sono assicurati quando mancavano ancora sei gare da disputare.

In totale 34 piloti hanno vinto il campionato, con Schumacher ed Hamilton che detengono il record di titoli vinti (7), oltre al record per il pilota tedesco del maggior numero di mondiali vinti consecutivamente (5, tra il 2000 e il 2004). Nel 2023 Verstappen ha vinto il titolo con il record di punti (575), nonché con il maggior margine sul secondo (290); questo è stato possibile anche grazie al nuovo sistema di punteggio entrato in vigore nel 2010, del punto addizionale per il giro più veloce, tra i primi dieci, reintrodotto nel 2019, e dell'assegnazione dei punti durante la Sprint, apportata nel 2021.

Il campione del mondo in carica della categoria è Max Verstappen.

Albo d'oro

Per stagione

Nella tabella seguente vengono indicati, oltre al pilota e alla scuderia alla quale appartiene il campione del mondo, anche i dati sulle pole position, le vittorie, i podi, i giri veloci, i punti, la gara in cui il campione ha avuto la certezza matematica del titolo, e il margine sul secondo classificato ottenuti nella stagione dove ha conquistato il titolo. In grassetto sono indicate quelle scuderie che hanno vinto anche il campionato mondiale riservato ai costruttori (attribuito dal 1958).

Anno Pilota Squadra Pole Vitt. Podi G.V. Punti Conquista Margine Su
1950 Bandiera dell'Italia Nino Farina Bandiera dell'Italia Alfa Romeo 2 3 3 3 30 Gara 7 di 7 3 Juan Manuel Fangio
1951 Bandiera dell'Argentina Juan Manuel Fangio Bandiera dell'Italia Alfa Romeo 4 3[3] 5 5 31 Gara 8 di 8 6 Alberto Ascari
1952 Bandiera dell'Italia Alberto Ascari Bandiera dell'Italia Ferrari 5 6 6 6 36 Gara 6 di 8 12 Nino Farina
1953 Bandiera dell'Italia Alberto Ascari Bandiera dell'Italia Ferrari 6 5 5 4 34,5 Gara 8 di 9 6,5 Juan Manuel Fangio
1954 Bandiera dell'Argentina Juan Manuel Fangio Bandiera dell'Italia Maserati
Bandiera della Germania Ovest Mercedes-Benz[4]
5 6 7 3 42 Gara 8 di 9 16,86 José Froilán González
1955 Bandiera dell'Argentina Juan Manuel Fangio Bandiera della Germania Ovest Mercedes-Benz 3 4 5 3 40 Gara 6 di 7 17 Stirling Moss
1956 Bandiera dell'Argentina Juan Manuel Fangio Bandiera dell'Italia Ferrari-Lancia 6 3[5] 5[6] 4 30 Gara 8 di 8 3 Stirling Moss
1957 Bandiera dell'Argentina Juan Manuel Fangio Bandiera dell'Italia Maserati 4 4 6 2 40 Gara 6 di 8 15 Stirling Moss
1958 Bandiera del Regno Unito Mike Hawthorn Bandiera dell'Italia Ferrari 4 1 7 5 42 Gara 11 di 11 1 Stirling Moss
1959 Bandiera dell'Australia Jack Brabham Bandiera del Regno Unito Cooper 1 2 5 1 31 Gara 9 di 9 4 Tony Brooks
1960 Bandiera dell'Australia Jack Brabham Bandiera del Regno Unito Cooper 3 5 5 3 43 Gara 8 di 10 9 Bruce McLaren
1961 Bandiera degli Stati Uniti Phil Hill Bandiera dell'Italia Ferrari 5 2 6 2 34 Gara 7[7] di 8 1 Wolfgang von Trips
1962 Bandiera del Regno Unito Graham Hill Bandiera del Regno Unito BRM 1 4 6 3 42 Gara 9 di 9 12 Jim Clark
1963 Bandiera del Regno Unito Jim Clark Bandiera del Regno Unito Lotus 7 7 9 6 54 Gara 7 di 10 25 Graham Hill,
Richie Ginther
1964 Bandiera del Regno Unito John Surtees[8] Bandiera dell'Italia Ferrari 2 2 6 2 40 Gara 10 di 10 1[9] Graham Hill
1965 Bandiera del Regno Unito Jim Clark Bandiera del Regno Unito Lotus 6 6 6 6 54 Gara 7 di 10 14 Graham Hill
1966 Bandiera dell'Australia Jack Brabham Bandiera del Regno Unito Brabham 3 4 5 1 42 Gara 7 di 9 14 John Surtees
1967 Bandiera della Nuova Zelanda Denny Hulme Bandiera del Regno Unito Brabham 0 2 8 2 51 Gara 11 di 11 5 Jack Brabham
1968 Bandiera del Regno Unito Graham Hill Bandiera del Regno Unito Lotus 2 3 6 0 48 Gara 12 di 12 12 Jackie Stewart
1969 Bandiera del Regno Unito Jackie Stewart Bandiera della Francia Matra 2 6 7 5 63 Gara 8 di 11 26 Jacky Ickx
1970 Bandiera dell'Austria Jochen Rindt Bandiera del Regno Unito Lotus 3 5 5 1 45 Gara 12[10] di 13 5 Jacky Ickx
1971 Bandiera del Regno Unito Jackie Stewart Bandiera del Regno Unito Tyrrell 6 6 7 3 62 Gara 8 di 11 29 Ronnie Peterson
1972 Bandiera del Brasile Emerson Fittipaldi Bandiera del Regno Unito Lotus 3 5 8 0 61 Gara 10 di 12 16 Jackie Stewart
1973 Bandiera del Regno Unito Jackie Stewart Bandiera del Regno Unito Tyrrell 3 5 8 1 71 Gara 13 di 15 16 Emerson Fittipaldi
1974 Bandiera del Brasile Emerson Fittipaldi Bandiera del Regno Unito McLaren 2 3 7 0 55 Gara 15 di 15 3 Clay Regazzoni
1975 Bandiera dell'Austria Niki Lauda Bandiera dell'Italia Ferrari 9 5 8 2 64,5 Gara 13 di 14 19,5 Emerson Fittipaldi
1976 Bandiera del Regno Unito James Hunt Bandiera del Regno Unito McLaren 8 6 8 2 69 Gara 16 di 16 1 Niki Lauda
1977 Bandiera dell'Austria Niki Lauda Bandiera dell'Italia Ferrari 2 3 10 3 72 Gara 15 di 17 17 Jody Scheckter
1978 Bandiera degli Stati Uniti Mario Andretti Bandiera del Regno Unito Lotus 8 6 7 3 64 Gara 14[11] di 16 13 Ronnie Peterson
1979 Bandiera del Sudafrica Jody Scheckter Bandiera dell'Italia Ferrari 1 3 6 0 51 Gara 13 di 15 4 Gilles Villeneuve
1980 Bandiera dell'Australia Alan Jones Bandiera del Regno Unito Williams 3 5 10 5 67 Gara 13 di 14 13 Nelson Piquet
1981 Bandiera del Brasile Nelson Piquet Bandiera del Regno Unito Brabham 4 3 7 1 50 Gara 15 di 15 1 Carlos Reutemann
1982 Bandiera della Finlandia Keke Rosberg Bandiera del Regno Unito Williams 1 1 6 0 44 Gara 16 di 16 5 Didier Pironi,
John Watson
1983 Bandiera del Brasile Nelson Piquet Bandiera del Regno Unito Brabham 1 3 8 4 59 Gara 15 di 15 2 Alain Prost
1984 Bandiera dell'Austria Niki Lauda Bandiera del Regno Unito McLaren 0 5 9 5 72 Gara 16 di 16 0,5 Alain Prost
1985 Bandiera della Francia Alain Prost Bandiera del Regno Unito McLaren 2 5 11 5 73 Gara 14 di 16 20 Michele Alboreto
1986 Bandiera della Francia Alain Prost Bandiera del Regno Unito McLaren 1 4 11 2 72 Gara 16 di 16 2 Nigel Mansell
1987 Bandiera del Brasile Nelson Piquet Bandiera del Regno Unito Williams 4 3 11 4 73 Gara 15 di 16 12 Nigel Mansell
1988 Bandiera del Brasile Ayrton Senna Bandiera del Regno Unito McLaren 13 8 11 3 90 Gara 15 di 16 3[9] Alain Prost
1989 Bandiera della Francia Alain Prost Bandiera del Regno Unito McLaren 2 4 11 5 76 Gara 15[12] di 16 16 Ayrton Senna
1990 Bandiera del Brasile Ayrton Senna Bandiera del Regno Unito McLaren 10 6 11 2 78 Gara 15 di 16 7 Alain Prost
1991 Bandiera del Brasile Ayrton Senna Bandiera del Regno Unito McLaren 8 7 12 2 96 Gara 15 di 16 24 Nigel Mansell
1992 Bandiera del Regno Unito Nigel Mansell Bandiera del Regno Unito Williams 14 9 12 8 108 Gara 11 di 16 52 Riccardo Patrese
1993 Bandiera della Francia Alain Prost Bandiera del Regno Unito Williams 13 7 12 6 99 Gara 14 di 16 26 Ayrton Senna
1994 Bandiera della Germania Michael Schumacher Bandiera del Regno Unito Benetton 6 8 10 8 92 Gara 16 di 16 1 Damon Hill
1995 Bandiera della Germania Michael Schumacher Bandiera del Regno Unito Benetton 4 9 11 8 102 Gara 15 di 17 33 Damon Hill
1996 Bandiera del Regno Unito Damon Hill[13] Bandiera del Regno Unito Williams 9 8 10 5 97 Gara 16 di 16 19 Jacques Villeneuve
1997 Bandiera del Canada Jacques Villeneuve Bandiera del Regno Unito Williams 10 7 8 3 81 Gara 17 di 17 39 Heinz-Harald Frentzen[14]
1998 Bandiera della Finlandia Mika Häkkinen Bandiera del Regno Unito McLaren 9 8 11 6 100 Gara 16 di 16 14 Michael Schumacher
1999 Bandiera della Finlandia Mika Häkkinen Bandiera del Regno Unito McLaren 11 5 10 6 76 Gara 16 di 16 2 Eddie Irvine
2000 Bandiera della Germania Michael Schumacher Bandiera dell'Italia Ferrari 9 9 12 2 108 Gara 16 di 17 19 Mika Häkkinen
2001 Bandiera della Germania Michael Schumacher Bandiera dell'Italia Ferrari 11 9 14 3 123 Gara 13 di 17 58 David Coulthard
2002 Bandiera della Germania Michael Schumacher Bandiera dell'Italia Ferrari 7 11 17 7 144 Gara 11 di 17 67 Rubens Barrichello
2003 Bandiera della Germania Michael Schumacher Bandiera dell'Italia Ferrari 5 6 8 5 93 Gara 16 di 16 2 Kimi Räikkönen
2004 Bandiera della Germania Michael Schumacher Bandiera dell'Italia Ferrari 8 13 15 10 148 Gara 14 di 18 34 Rubens Barrichello
2005 Bandiera della Spagna Fernando Alonso Bandiera della Francia Renault 6 7 15 2 133 Gara 17 di 19 21 Kimi Räikkönen
2006 Bandiera della Spagna Fernando Alonso Bandiera della Francia Renault 6 7 14 5 134 Gara 18 di 18 13 Michael Schumacher
2007 Bandiera della Finlandia Kimi Räikkönen Bandiera dell'Italia Ferrari 3 6 12 6 110 Gara 17 di 17 1 Lewis Hamilton,
Fernando Alonso
2008 Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton Bandiera del Regno Unito McLaren 7 5 10 1 98 Gara 18 di 18 1 Felipe Massa
2009 Bandiera del Regno Unito Jenson Button Bandiera del Regno Unito Brawn 4 6 9 2 95 Gara 16 di 17 11 Sebastian Vettel
2010 Bandiera della Germania Sebastian Vettel Bandiera dell'Austria Red Bull 10 5 10 3 256 Gara 19 di 19 4 Fernando Alonso
2011 Bandiera della Germania Sebastian Vettel Bandiera dell'Austria Red Bull 15 11 17 3 392 Gara 15 di 19 122 Jenson Button
2012 Bandiera della Germania Sebastian Vettel Bandiera dell'Austria Red Bull 6 5 10 6 281 Gara 20 di 20 3 Fernando Alonso
2013 Bandiera della Germania Sebastian Vettel Bandiera dell'Austria Red Bull 9 13 16 7 397 Gara 16 di 19 155 Fernando Alonso
2014 Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton Bandiera della Germania Mercedes 7 11 16 7 384 Gara 19 di 19 67 Nico Rosberg
2015 Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton Bandiera della Germania Mercedes 11 10 17 8 381 Gara 16 di 19 59 Nico Rosberg
2016 Bandiera della Germania Nico Rosberg Bandiera della Germania Mercedes 8 9 16 6 385 Gara 21 di 21 5 Lewis Hamilton
2017 Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton Bandiera della Germania Mercedes 11 9 13 7 363 Gara 18 di 20 46 Sebastian Vettel
2018 Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton Bandiera della Germania Mercedes 11 11 17 3 408 Gara 19 di 21 88 Sebastian Vettel
2019 Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton Bandiera della Germania Mercedes 5 11 17 6 413 Gara 19 di 21 87 Valtteri Bottas
2020 Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton Bandiera della Germania Mercedes 10 11 14 6 347 Gara 14 di 17 124 Valtteri Bottas
2021 Bandiera dei Paesi Bassi Max Verstappen Bandiera dell'Austria Red Bull 10 10 18 6 395,5 Gara 22 di 22 8 Lewis Hamilton
2022 Bandiera dei Paesi Bassi Max Verstappen Bandiera dell'Austria Red Bull 7 15 17 5 454 Gara 18 di 22 146 Charles Leclerc
2023 Bandiera dei Paesi Bassi Max Verstappen Bandiera dell'Austria Red Bull 12 19 21 9 575 Gara 17 di 22 290 Sergio Pérez

 

Per pilota

Pilota Totale Stagioni
Bandiera della Germania Michael Schumacher 7 1994199520002001200220032004
Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton 2008201420152017201820192020
Bandiera dell'Argentina Juan Manuel Fangio 5 19511954195519561957
Bandiera della Francia Alain Prost 4 1985198619891993
Bandiera della Germania Sebastian Vettel 2010201120122013
Bandiera dell'Australia Jack Brabham 3 195919601966
Bandiera del Regno Unito Jackie Stewart 196919711973
Bandiera dell'Austria Niki Lauda 197519771984
Bandiera del Brasile Nelson Piquet 198119831987
Bandiera del Brasile Ayrton Senna 198819901991
Bandiera dei Paesi Bassi Max Verstappen 202120222023
Bandiera dell'Italia Alberto Ascari 2 19521953
Bandiera del Regno Unito Jim Clark 19631965
Bandiera del Regno Unito Graham Hill 19621968
Bandiera del Brasile Emerson Fittipaldi 19721974
Bandiera della Finlandia Mika Häkkinen 19981999
Bandiera della Spagna Fernando Alonso 20052006
Bandiera dell'Italia Nino Farina 1 1950
Bandiera del Regno Unito Mike Hawthorn 1958
Bandiera degli Stati Uniti Phil Hill 1961
Bandiera del Regno Unito John Surtees 1964
Bandiera della Nuova Zelanda Denny Hulme 1967
Bandiera dell'Austria Jochen Rindt 1970
Bandiera del Regno Unito James Hunt 1976
Bandiera degli Stati Uniti Mario Andretti 1978
Bandiera del Sudafrica Jody Scheckter 1979
Bandiera dell'Australia Alan Jones 1980
Bandiera della Finlandia Keke Rosberg 1982
Bandiera del Regno Unito Nigel Mansell 1992
Bandiera del Regno Unito Damon Hill 1996
Bandiera del Canada Jacques Villeneuve 1997
Bandiera della Finlandia Kimi Räikkönen 2007
Bandiera del Regno Unito Jenson Button 2009
Bandiera della Germania Nico Rosberg 2016

Per nazionalità

Nazione Piloti Totale
Bandiera del Regno Unito Regno Unito 10 20
Bandiera della Germania Germania 3 12
Bandiera del Brasile Brasile 3 8
Bandiera dell'Argentina Argentina 1 5
Bandiera della Finlandia Finlandia 3 4
Bandiera dell'Australia Australia 2 4
Bandiera dell'Austria Austria 2 4
Bandiera della Francia Francia 1 4
Bandiera dell'Italia Italia 2 3
Bandiera dei Paesi Bassi Paesi Bassi 1 3
Bandiera degli Stati Uniti Stati Uniti 2 2
Bandiera della Spagna Spagna 1 2
Bandiera del Canada Canada 1 1
Bandiera della Nuova Zelanda Nuova Zelanda 1 1
Bandiera del Sudafrica Sudafrica 1 1

Record

Lo stesso argomento in dettaglio: Statistiche di Formula 1.

Campioni del mondo più giovani (Top 15)

Pos. Pilota Età Stagione
1 Bandiera della Germania Sebastian Vettel 23 anni, 134 giorni 2010
2 Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton 23 anni, 299 giorni 2008
3 Bandiera della Spagna Fernando Alonso 24 anni, 58 giorni 2005
4 Bandiera dei Paesi Bassi Max Verstappen 24 anni, 73 giorni 2021
5 Bandiera del Brasile Emerson Fittipaldi 25 anni, 273 giorni 1972
6 Bandiera della Germania Michael Schumacher 25 anni, 314 giorni 1994
7 Bandiera dell'Austria Niki Lauda 26 anni, 197 giorni 1975
8 Bandiera del Canada Jacques Villeneuve 26 anni, 200 giorni 1997
9 Bandiera del Regno Unito Jim Clark 27 anni, 188 giorni 1963
10 Bandiera della Finlandia Kimi Räikkönen 28 anni, 4 giorni 2007
11 Bandiera dell'Austria Jochen Rindt 28 anni, 140 giorni[15] 1970
12 Bandiera del Brasile Ayrton Senna 28 anni, 223 giorni 1988
13 Bandiera del Regno Unito James Hunt 29 anni, 56 giorni 1976
14 Bandiera del Brasile Nelson Piquet 29 anni, 190 giorni 1981
15 Bandiera del Regno Unito Mike Hawthorn 29 anni, 192 giorni 1958

Campioni del mondo più anziani (Top 15)

Pos. Pilota Età Stagione
1 Bandiera dell'Argentina Juan Manuel Fangio 46 anni, 41 giorni 1957
2 Bandiera dell'Italia Nino Farina 43 anni, 308 giorni 1950
3 Bandiera dell'Australia Jack Brabham 40 anni, 155 giorni 1966
4 Bandiera del Regno Unito Graham Hill 39 anni, 262 giorni 1968
5 Bandiera del Regno Unito Nigel Mansell 39 anni, 8 giorni 1992
6 Bandiera della Francia Alain Prost 38 anni, 214 giorni 1993
7 Bandiera degli Stati Uniti Mario Andretti 38 anni, 193 giorni 1978
8 Bandiera del Regno Unito Damon Hill 36 anni, 26 giorni 1996
9 Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton 35 anni, 312 giorni 2020
10 Bandiera dell'Austria Niki Lauda 35 anni, 242 giorni 1984
11 Bandiera della Germania Michael Schumacher 35 anni, 239 giorni 2004
12 Bandiera del Brasile Nelson Piquet 35 anni, 76 giorni 1987
13 Bandiera dell'Italia Alberto Ascari 35 anni, 20 giorni 1953
14 Bandiera degli Stati Uniti Phil Hill 34 anni, 143 giorni 1961
15 Bandiera del Regno Unito Jackie Stewart 34 anni, 90 giorni 1973

Campionati del mondo vinti consecutivamente

 

Pos. Pilota Totale Stagioni
1 Bandiera della Germania Michael Schumacher 5 2000-2004
2 Bandiera dell'Argentina Juan Manuel Fangio 4 1954-1957
= Bandiera della Germania Sebastian Vettel 2010-2013
= Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton 2017-2020
5 Bandiera dei Paesi Bassi Max Verstappen 3 2021-2023
6 Bandiera dell'Italia Alberto Ascari 2 1952-1953
= Bandiera dell'Australia Jack Brabham 1959-1960
= Bandiera della Francia Alain Prost 1985-1986
= Bandiera del Brasile Ayrton Senna 1990-1991
= Bandiera della Germania Michael Schumacher 1994-1995
= Bandiera della Finlandia Mika Häkkinen 1998-1999
= Bandiera della Spagna Fernando Alonso 2005-2006
= Bandiera del Regno Unito Lewis Hamilton 2014-2015