Qualificazioni al Mondiale

Partite 118-78-30-10-234-72

Dal 25-03-1934 al 24-03-2022

Data Competizione Partita Ris
1 25.03.1934 Qualificazioni Mondiali Italia-Grecia  4-0
2 13.11.1953 Qualificazioni Mondiali Egitto-Italia  1+2
3 24.01.1954 Qualificazioni Mondiali Italia-Egitto  5+1
4 25.04.1957 Qualificazioni Mondiali Italia-Irlanda del Nord 1-0
5 26.05.1957 Qualificazioni Mondiali Portogallo-Italia 3-0
6 22.12.1957 Qualificazioni Mondiali Italia-Portogallo  3-0
7 15.01.1958 Qualificazioni Mondiali Irlanda del Nord-Italia  2+1
8 15.10.1961 Qualificazioni Mondiali Israele-Italia  2+4
9 04.11.1961 Qualificazioni Mondiali Italia-Israele  6-0
10 04.11.1964 Qualificazioni Mondiali Italia-Finlandia  6+1
11 18.04.1965 Qualificazioni Mondiali Polonia-Italia  0-0
12 23.06.1965 Qualificazioni Mondiali Finlandia-Italia  0-2
13 01.11.1965 Qualificazioni Mondiali Italia-Polonia  6+1
14 09.11.1965 Qualificazioni Mondiali Scozia-Italia  1-0
15 07.12.1965 Qualificazioni Mondiali Italia-Scozia  3-0
16 23.10.1968 Qualificazioni Mondiali Galles-Italia  0-1
17 29.03.1969 Qualificazioni Mondiali Germania Est-Italia  2+2
18 04.11.1969 Qualificazioni Mondiali Italia-Galles  4+1
19 22.11.1969 Qualificazioni Mondiali Italia-Germania Est  3-0
20 07.10.1972 Qualificazioni Mondiali Lussemburgo-Italia  0-4
21 21.10.1972 Qualificazioni Mondiali Svizzera-Italia  0-0
22 13.01.1973 Qualificazioni Mondiali Italia-Turchia 0-0
23 25.02.1973 Qualificazioni Mondiali Turchia-Italia  0-1
24 31.03.1973 Qualificazioni Mondiali Italia-Lussemburgo  5-0
25 20.10.1973 Qualificazioni Mondiali Italia-Svizzera  2-0
26 16.10.1976 Qualificazioni Mondiali Lussemburgo-Italia  1+4
27 17.11.1976 Qualificazioni Mondiali Italia-Inghilterra  2-0
28 08.06.1977 Qualificazioni Mondiali Finlandia-Italia  0-3
29 15.10.1977 Qualificazioni Mondiali Italia-Finlandia  6+1
30 16.11.1977 Qualificazioni Mondiali Inghilterra-Italia  2-0
31 03.12.1977 Qualificazioni Mondiali Italia-Lussemburgo  3-0
32 11.10.1980 Qualificazioni Mondiali Lussemburgo-Italia  0-2
33 01.11.1980 Qualificazioni Mondiali Italia-Danimarca  2-0
34 15.11.1980 Qualificazioni Mondiali Italia-Jugoslavia  2-0
35 06.12.1980 Qualificazioni Mondiali Grecia-Italia  0-2
36 03.06.1981 Qualificazioni Mondiali Danimarca-Italia  3+1
37 17.10.1981 Qualificazioni Mondiali Jugoslavia-Italia  1+1
38 14.11.1981 Qualificazioni Mondiali Italia-Grecia  1+1
39 05.12.1981 Qualificazioni Mondiali Italia-Lussemburgo  1-0
40 14.10.1992 Qualificazioni Mondiali Italia-Svizzera  2+2
41 18.11.1992 Qualificazioni Mondiali Scozia-Italia  0-0
42 19.12.1992 Qualificazioni Mondiali Malta-Italia  1+2
43 24.02.1993 Qualificazioni Mondiali Portogallo-Italia  1+3
44 24.03.1993 Qualificazioni Mondiali Italia-Malta  6+1
45 14.04.1993 Qualificazioni Mondiali Italia-Estonia  2-0
46 01.05.1993 Qualificazioni Mondiali Svizzera-Italia  1-0
47 22.09.1993 Qualificazioni Mondiali Estonia-Italia  0-3
48 13.10.1993 Qualificazioni Mondiali Italia-Scozia  3+1
49 17.11.1993 Qualificazioni Mondiali Italia-Portogallo  1-0
50 05.10.1996 Qualificazioni Mondiali Moldova-Italia  1+3
51 09.10.1996 Qualificazioni Mondiali Italia-Georgia  1-0
52 12.02.1997 Qualificazioni Mondiali Inghilterra-Italia  0-1
53 29.03.1997 Qualificazioni Mondiali Italia-Moldova  3-0
54 02.04.1997 Qualificazioni Mondiali Polonia-Italia  0-0
55 30.04.1997 Qualificazioni Mondiali Italia-Polonia  3-0
56 10.09.1997 Qualificazioni Mondiali Georgia-Italia  0-0
57 11.10.1997 Qualificazioni Mondiali Italia-Inghilterra  0-0
58 29.10.1997 Qualificazioni Mondiali Russia-Italia  1+1
59 15.11.1997 Qualificazioni Mondiali Italia-Russia  1-0
60 03.09.2000 Qualificazioni Mondiali Ungheria-Italia  2+2
61 07.10.2000 Qualificazioni Mondiali Italia-Romania  3-0
62 11.10.2000 Qualificazioni Mondiali Italia-Georgia  2-0
63 24.03.2001 Qualificazioni Mondiali Romania-Italia  0-2
64 28.03.2001 Qualificazioni Mondiali Italia-Lituania  4-0
65 02.06.2001 Qualificazioni Mondiali Georgia-Italia  1+2
66 01.09.2001 Qualificazioni Mondiali Lituania-Italia  0-0
67 06.10.2001 Qualificazioni Mondiali Italia-Ungheria  1-0
68 04.09.2004 Qualificazioni Mondiali Italia-Norvegia  2+1
69 08.09.2004 Qualificazioni Mondiali Moldova-Italia  0-1
70 09.10.2004 Qualificazioni Mondiali Slovenia-Italia  1-0
71 13.10.2004 Qualificazioni Mondiali Italia-Bielorussia  4+3
72 26.03.2005 Qualificazioni Mondiali Italia-Scozia  2-0
73 04.06.2005 Qualificazioni Mondiali Norvegia-Italia  0-0
74 03.09.2005 Qualificazioni Mondiali Scozia-Italia  1+1
75 07.09.2005 Qualificazioni Mondiali Bielorussia-Italia  1+4
76 08.10.2005 Qualificazioni Mondiali Italia-Slovenia  1-0
77 12.10.2005 Qualificazioni Mondiali Italia-Moldova  2+1
78 06.09.2008 Qualificazioni Mondiali Cipro-Italia  1+2
79 10.09.2008 Qualificazioni Mondiali Italia-Georgia  2-0
80 11.10.2008 Qualificazioni Mondiali Bulgaria-Italia  0-0
81 15.10.2008 Qualificazioni Mondiali Italia-Montenegro  2+1
82 28.03.2009 Qualificazioni Mondiali Montenegro-Italia  0-2
83 01.04.2009 Qualificazioni Mondiali Italia-Repubblica d'Irlanda  1+1
84 05.09.2009 Qualificazioni Mondiali Georgia-Italia  0-2
85 09.09.2009 Qualificazioni Mondiali Italia-Bulgaria  2-0
86 10.10.2009 Qualificazioni Mondiali Repubblica d'Irlanda-Italia  2+2
87 14.10.2009 Qualificazioni Mondiali Italia-Cipro  3+2
88 07.09.2012 Qualificazioni Mondiali Bulgaria-Italia  2+2
89 11.09.2012 Qualificazioni Mondiali Italia-Malta  2-0
90 12.10.2012 Qualificazioni Mondiali Armenia-Italia  1+3
91 16.10.2012 Qualificazioni Mondiali Italia-Danimarca  3+1
92 26.03.2013 Qualificazioni Mondiali Malta-Italia  0-2
93 07.06.2013 Qualificazioni Mondiali Repubblica Ceca-Italia  0-0
94 06.09.2013 Qualificazioni Mondiali Italia-Bulgaria  1-0
95 10.09.2013 Qualificazioni Mondiali Italia-Repubblica Ceca  2+1
96 11.10.2013 Qualificazioni Mondiali Danimarca-Italia  2+2
97 15.10.2013 Qualificazioni Mondiali Italia-Armenia  2+2
98 05.09.2016 Qualificazioni Mondiali Israele-Italia  1+3
99 06.10.2016 Qualificazioni Mondiali Italia-Spagna  1+1
100 09.10.2016 Qualificazioni Mondiali Macedonia-Italia  2+3
101 12.11.2016 Qualificazioni Mondiali Liechtenstein-Italia  0-4
102 24.03.2017 Qualificazioni Mondiali Italia-Albania  2-0
103 11.06.2017 Qualificazioni Mondiali Italia-Liechtenstein  5-0
104 02.09.2017 Qualificazioni Mondiali Spagna-Italia  3-0
105 05.09.2017 Qualificazioni Mondiali Italia-Israele  1-0
106 06.10.2017 Qualificazioni Mondiali Italia-Macedonia  1+1
107 09.10.2017 Qualificazioni Mondiali Albania-Italia  0-1
108 10.11.2017 Qualificazioni Mondiali Svezia-Italia  1-0
109 13.11.2017 Qualificazioni Mondiali Italia-Svezia  0-0
110 25.03.2021 Qualificazioni Mondiali Italia-Irlanda del Nord 2-0
111 28.03.2021 Qualificazioni Mondiali Bulgaria-Italia 0-2
112 31.03.2021 Qualificazioni Mondiali Lituania-Italia 0-2
113 02.09.2021 Qualificazioni Mondiali Italia-Bulgaria 1+1
114 05.09.2021 Qualificazioni Mondiali Svizzera-Italia  0-0
115 08.09.2021 Qualificazioni Mondiali Italia-Lituania 5-0
116 12.11.2021 Qualificazioni Mondiali Italia-Svizzera  1+1
117 15.11.2021 Qualificazioni Mondiali Irlanda del Nord-Italia 0-0
118 24.03.2022 Qualificazioni Mondiali Italia-Macedonia  0+1

Fase Finale al Mondiale

Partite 83-45-21-17-128-77

Dal 27-05-1934 al 24-06-2014

Data Competizione Partita Ris
1 27.05.1934 Campionati Mondiali Italia-USA  7+1
2 31.05.1934 Campionati Mondiali Italia-Spagna  1+1
3 01.06.1934 Campionati Mondiali Italia-Spagna  1-0
4 03.06.1934 Campionati Mondiali Italia-Austria  1-0
5 10.06.1934 Campionati Mondiali Italia-Cecoslovacchia  2+1
6 05.06.1938 Campionati Mondiali Italia-Norvegia  2+1
7 12.06.1938 Campionati Mondiali Francia-Italia  1+3
8 16.06.1938 Campionati Mondiali Italia-Brasile  2+1
9 19.06.1938 Campionati Mondiali Italia-Ungheria  4+2
10 25.06.1950 Campionati Mondiali Italia-Svezia  2+3
11 02.07.1950 Campionati Mondiali Italia-Paraguay  2-0
12 17.06.1954 Campionati Mondiali Svizzera-Italia  2+1
13 20.06.1954 Campionati Mondiali Italia-Belgio  4+1
14 23.06.1954 Campionati Mondiali Svizzera-Italia  4+1
15 31.05.1962 Campionati Mondiali Italia-Germania Ovest  0-0
16 02.06.1962 Campionati Mondiali Cile-Italia  2-0
17 07.06.1962 Campionati Mondiali Italia-Svizzera  3-0
18 13.07.1966 Campionati Mondiali Italia-Cile  2-0
19 16.07.1966 Campionati Mondiali URSS-Italia  1-0
20 19.07.1966 Campionati Mondiali Corea del Nord-Italia  1-0
21 03.06.1970 Campionati Mondiali Italia-Svezia  1-0
22 06.06.1970 Campionati Mondiali Italia-Uruguay  0-0
23 11.06.1970 Campionati Mondiali Italia-Israele  0-0
24 14.06.1970 Campionati Mondiali Messico-Italia  1+4
25 17.06.1970 Campionati Mondiali Italia-Germania Ovest  4+3
26 21.06.1970 Campionati Mondiali Brasile-Italia  4+1
27 15.06.1974 Campionati Mondiali Italia-Haiti  3+1
28 19.06.1974 Campionati Mondiali Italia-Argentina  1+1
29 23.06.1974 Campionati Mondiali Polonia-Italia  2+1
30 02.06.1978 Campionati Mondiali Italia-Francia  2+1
31 06.06.1978 Campionati Mondiali Italia-Ungheria  3+1
32 10.06.1978 Campionati Mondiali Argentina-Italia  0-1
33 14.06.1978 Campionati Mondiali Italia-Germania Ovest  0-0
34 18.06.1978 Campionati Mondiali Italia-Austria  1-0
35 21.06.1978 Campionati Mondiali Olanda-Italia  2+1
36 24.06.1978 Campionati Mondiali Brasile-Italia  2+1
37 14.06.1982 Campionati Mondiali Italia-Polonia  0-0
38 18.06.1982 Campionati Mondiali Italia-Perù  1+1
39 23.06.1982 Campionati Mondiali Italia-Camerun  1+1
40 29.06.1982 Campionati Mondiali Italia-Argentina  2+1
41 05.07.1982 Campionati Mondiali Italia-Brasile  3+2
42 08.07.1982 Campionati Mondiali Italia-Polonia  2-0
43 11.07.1982 Campionati Mondiali Italia-Germania Ovest  3+1
44 31.05.1986 Campionati Mondiali Italia-Bulgaria  1+1
45 05.06.1986 Campionati Mondiali Italia-Argentina  1+1
46 10.06.1986 Campionati Mondiali Italia-Corea del Sud  3+2
47 17.06.1986 Campionati Mondiali Italia-Francia  0-2
48 09.06.1990 Campionati Mondiali Italia-Austria  1-0
49 14.06.1990 Campionati Mondiali Italia-USA  1-0
50 19.06.1990 Campionati Mondiali Italia-Cecoslovacchia  2-0
51 25.06.1990 Campionati Mondiali Italia-Uruguay  2-0
52 30.06.1990 Campionati Mondiali Italia-Repubblica d'Irlanda  1-0
53 03.07.1990 Campionati Mondiali Italia-Argentina  1+1
54 07.07.1990 Campionati Mondiali Italia-Inghilterra  2+1
55 18.06.1994 Campionati Mondiali Italia-Repubblica d'Irlanda  0-1
56 23.06.1994 Campionati Mondiali Italia-Norvegia  1-0
57 28.06.1994 Campionati Mondiali Italia-Messico  1+1
58 05.07.1994 Campionati Mondiali Nigeria-Italia  1+2
59 09.07.1994 Campionati Mondiali Italia-Spagna  2+1
60 13.07.1994 Campionati Mondiali Bulgaria-Italia  1+2
61 17.07.1994 Campionati Mondiali Brasile-Italia  0-0
62 11.06.1998 Campionati Mondiali Italia-Cile  2+2
63 17.06.1998 Campionati Mondiali Italia-Camerun  3-0
64 23.06.1998 Campionati Mondiali Italia-Austria  2+1
65 27.06.1998 Campionati Mondiali Italia-Norvegia  1-0
66 03.07.1998 Campionati Mondiali Francia-Italia  0-0
67 03.06.2002 Campionati Mondiali Italia-Ecuador  2-0
68 08.06.2002 Campionati Mondiali Italia-Croazia  1+2
69 13.06.2002 Campionati Mondiali Italia-Messico  1+1
70 18.06.2002 Campionati Mondiali Corea del Sud-Italia  2+1
71 12.06.2006 Campionati Mondiali Italia-Ghana  2-0
72 17.06.2006 Campionati Mondiali Italia-USA  1+1
73 22.06.2006 Campionati Mondiali Repubblica Ceca-Italia  0-2
74 26.06.2006 Campionati Mondiali Australia-Italia  0-1
75 30.06.2006 Campionati Mondiali Italia-Ucraina  3-0
76 04.07.2006 Campionati Mondiali Germania-Italia  0-2
77 09.07.2006 Campionati Mondiali Italia-Francia  1+1
78 14.06.2010 Campionati Mondiali Italia-Paraguay  1+1
79 20.06.2010 Campionati Mondiali Italia-Nuova Zelanda  1+1
80 24.06.2010 Campionati Mondiali Slovacchia-Italia  3+2
81 14.06.2014 Campionati Mondiali Inghilterra-Italia  1+2
82 20.06.2014 Campionati Mondiali Italia-Costa Rica  0-1
83 24.06.2014 Campionati Mondiali Italia-Uruguay  0-1