Calciatori della nazionale italiana

Lista dei calciatori

In questa lista sono raccolti i calciatori che hanno disputato almeno un incontro con la maglia della nazionale italiana.[1]

In grassetto i calciatori ancora in attività e il club di appartenenza.

Dati aggiornati al 24 marzo 2024, dopo l'incontro Ecuador-Italia.

Calciatore Pr. Reti Es. Ult. Presenze per club di appartenenza
Ignazio Abate 22 1 2011 2015 Milan
Christian Abbiati 4 -3 2003 2005 Milan, 2 Juventus
Francesco Acerbi 34 1 2014   Sassuolo, 23 Lazio, 9 Inter
Daniele Adani 5 0 2000 2004 Fiorentina, 2 Inter
Ermanno Aebi 2 3 1920 1920 Inter
Marcello Agnoletto 1 0 1956 1956 Sampdoria
Aldo Agroppi 5 0 1972 1973 Torino
Demetrio Albertini 79 3 1991 2002 Milan
Enrico Albertosi 34 -27 1961 1972 18 Fiorentina, 16 Cagliari
Giuseppe Aliberti 11 0 1923 1925 Torino
Luigi Allemandi 24 0 1925 1936 Juventus, 13 Inter, 8 Roma
José Altafini 6 5 1961 1962 Milan
Alessandro Altobelli 61 25 1980 1988 Inter
Amedeo Amadei 13 7 1949 1953 Inter, 6 Napoli
Amauri 1 0 2010 2010 Juventus
Massimo Ambrosini 35 0 1999 2008 Milan
Marco Amelia 9 -8 2005 2009 Livorno, 3 Palermo
Ugo Amoretti 1 -2 1936 1936 Juventus
Pietro Anastasi 25 8 1968 1974 Varese, 23 Juventus
Carlo Ancelotti 26 1 1981 1991 13 Roma, 13 Milan
Michele Andreolo 26 1 1936 1942 Bologna
Antonio Angelillo 2 1 1960 1962 Inter, 1 Roma
Carlo Annovazzi 17 0 1947 1952 Milan
Angelo Anquilletti 2 0 1969 1969 Milan
Giancarlo Antognoni 73 7 1974 1983 Fiorentina
Luca Antonelli 13 0 2010 2016 Parma, 5 Genoa, 6 Milan
Roberto Anzolin 1 0 1966 1966 Juventus
Luigi Apolloni 15 1 1994 1996 Parma
Alberto Aquilani 38 5 2006 2014 11 Roma, 6 Liverpool, 4 Milan, 17 Fiorentina
Guido Ara 13 1 1911 1920 Pro Vercelli
Bruno Arcari 1 0 1937 1937 Genoa
Mario Ardissone 2 0 1924 1924 Pro Vercelli
Antonino Asta 1 0 2002 2002 Torino
Giuseppe Asti 1 0 1920 1920 Inter
Davide Astori 14 1 2011 2017 Cagliari, 3 Roma, 4 Fiorentina
Giovanni Azzini 1 0 1952 1952 Brescia
Jonathan Bachini 2 0 1998 1999 Udinese
Valerio Bacigalupo 5 -8 1947 1949 Torino
Emilio Badini 2 1 1920 1920 Bologna
Dino Baggio 60 7 1991 1999 Inter, 19 Juventus, 40 Parma
Roberto Baggio 56 27 1988 2004 13 Fiorentina, 31 Juventus, 2 Milan, 6 Bologna, 3 Inter, 1 Brescia
Salvatore Bagni 41 5 1981 1987 Perugia, 10 Inter, 28 Napoli
Francesco Baiano 2 0 1991 1992 Foggia
Gastone Baldi 3 0 1922 1925 Bologna
Giuseppe Baldini 1 0 1949 1949 Sampdoria
Giuseppe Baldo 4 0 1936 1936 Lazio
Dino Ballacci 1 0 1954 1954 Bologna
Aldo Ballarin 9 0 1945 1949 Torino
Adolfo Baloncieri 47 25 1920 1930 20 Alessandria, 27 Torino
Mario Balotelli 36 14 2010 2018 Inter, 15 Manchester City, 17 Milan, 3 Nizza
Federico Balzaretti 16 0 2010 2013 12 Palermo, 4 Roma
Elvio Banchero 3 4 1928 1928 Alessandria, 1 Genoa
Luigi Barbesino 5 1 1912 1914 Casale
Ottavio Barbieri 21 0 1921 1930 Genoa
Nicolò Barella 53 9 2018   Cagliari, 46 Inter
Franco Baresi 81 1 1982 1994 Milan
Giuseppe Baresi 18 0 1979 1986 Inter
Paolo Barison 9 6 1958 1966 Genoa, 1 Sampdoria, 7 Roma
Simone Barone 16 1 2004 2006 15 Palermo, 1 Torino
Roberto Baronio 1 0 2005 2005 Chievo
Andrea Barzagli 73 0 2004 2017 23 Palermo, 2 Wolfsburg, 48 Juventus
Daniele Baselli 1 0 2018 2018 Torino
Adriano Bassetto 3 0 1954 1955 Atalanta
Alessandro Bastoni 22 1 2020   Inter
Sergio Battistini 4 1 1984 1984 Milan
Giovanni Battistoni 2 0 1939 1939 Liguria, 1 Genoa
Fabio Bazzani 3 0 2003 2004 Sampdoria
Gastone Bean 4 0 1957 1958 Milan
Enzo Bearzot 1 0 1955 1955 Torino
Fosco Becattini 2 0 1949 1949 Genoa
Gianfranco Bedin 6 0 1966 1972 Inter
Raoul Bellanova 1 0 2024   Torino
Delfo Bellini 8 0 1924 1927 Genoa, 5 Inter
Mauro Bellugi 32 0 1972 1979 Inter, 24 Bologna, 1 Napoli
Andrea Belotti 44 12 2016 2022 Torino
Antonio Benarrivo 23 0 1993 1997 Parma
Romeo Benetti 55 2 1971 1980 22 Juventus, 29 Milan, 4 Roma
Domenico Berardi 28 8 2018   Sassuolo
Felice Berardo 14 2 1911 1920 Piemonte, 9 Pro Vercelli, 1 Genoa, 1 US Torinese
Giancarlo Bercellino 6 0 1965 1968 Juventus
Mario Bergamaschi 5 1 1954 1958 Milan, 2 Sampdoria
Augusto Bergamino 5 0 1920 1923 Genoa
Giuseppe Bergomi 81 6 1982 1998 Inter
Federico Bernardeschi 39 6 2016 2022 Fiorentina, 30 Juventus
Fulvio Bernardini 26 3 1925 1932 Lazio, 11 Inter, 6 Roma
Gaudenzio Bernasconi 6 0 1956 1959 Sampdoria
Nicola Berti 39 3 1988 1995 Inter
Mario Bertini 25 2 1966 1972 Fiorentina, 22 Inter
Andrea Bertolacci 5 0 2014 2015 Genoa, 2 Milan
Luigi Bertolini 26 0 1929 1935 Alessandria, 20 Juventus
Sergio Bertoni 6 1 1936 1940 Pisa, 3 Genoa
Valerio Bertotto 4 0 2000 2001 Udinese
Alberto Bertuccelli 6 0 1949 1952 Lucchese, 5 Juventus
Aldo Bet 2 0 1971 1971 Roma
Stefano Bettarini 1 0 2004 2004 Sampdoria
Roberto Bettega 42 19 1975 1983 Juventus
Carlo Biagi 4 4 1936 1936 Pisa
Alessandro Bianchi 9 0 1992 1994 Inter
Ottavio Bianchi 2 0 1966 1966 Napoli
Amedeo Biavati 18 8 1938 1947 Bologna
Carlo Bigatto 5 0 1925 1927 Juventus
Angelo Binaschi 9 0 1911 1913 Pro Vercelli
Davide Biondini 2 0 2009 2009 Cagliari
Cristiano Biraghi 16 1 2018   14 Fiorentina, 2 Inter
Alessandro Birindelli 6 0 2002 2004 Juventus
Manuele Blasi 8 0 2004 2005 Juventus
Ivano Blason 1 0 1950 1950 Triestina
Salvatore Bocchetti 5 0 2009 2010 Genoa
Aldo Boffi 2 0 1938 1939 Milan
Arturo Boiocchi 6 2 1910 1914 US Milanese
Bruno Bolchi 4 0 1961 1961 Inter
Giacomo Bonaventura 18 1 2013   Atalanta, 13 Milan, 4 Fiorentina
Emiliano Bonazzoli 1 0 2006 2006 Sampdoria
Daniele Bonera 16 0 2001 2008 Brescia, 9 Parma, 5 Milan
Dario Bonetti 2 0 1986 1986 Milan
Ernesto Bonino 2 0 1921 1922 Lucchese
Roberto Boninsegna 22 9 1967 1974 Cagliari, 21 Inter
Giampiero Boniperti 38 8 1947 1960 Juventus
Andrea Bonomi 1 0 1951 1951 Milan
Franco Bontadini 4 2 1912 1912 Inter
Leonardo Bonucci 121 8 2010   Bari, 109 Juventus, 10 Milan
Ivano Bordon 22 -20 1978 1985 14 Inter, 8 Sampdoria
Felice Borel 3 1 1933 1934 Juventus
Francesco Borello 1 0 1924 1924 Pro Vercelli
Giovanni Borgato 1 0 1926 1926 Bologna
Stefano Borgonovo 3 0 1989 1989 Fiorentina
Fabio Borini 1 0 2012 2012 Roma
Marco Borriello 7 0 2008 2011 Genoa, 3 Milan, 2 Roma
Raoul Bortoletto 1 0 1953 1953 Roma
Guglielmo Brezzi 8 5 1920 1923 Genoa, 2 Alessandria
Franco Brienza 2 0 2005 2005 Palermo
Sergio Brighenti 9 2 1959 1961 Padova, 4 Sampdoria
Matteo Brighi 4 0 2002 2009 Juventus, 3 Roma
Cristian Brocchi 1 0 2006 2006 Milan
Antonio Bruna 5 0 1920 1920 Juventus
Luca Bucci 3 -2 1994 1995 Parma
Gianluigi Buffon 176 -146 1997 2018 20 Parma, 156 Juventus
Lorenzo Buffon 15 -19 1958 1962 Milan, 4 Genoa, 7 Inter
Ottavio Bugatti 7 -13 1952 1958 SPAL, 5 Napoli
Giacomo Bulgarelli 29 7 1962 1967 Bologna
Alessandro Buongiorno 3 0 2023   Torino
Tarcisio Burgnich 66 2 1963 1974 Inter
Ruben Buriani 2 0 1980 1980 Milan
Renzo Burini 4 1 1951 1955 Milan, 1 Lazio
Luigi Burlando 19 1 1920 1925 Andrea Doria, 15 Genoa
Pietro Buscaglia 1 0 1937 1937 Torino
Antonio Busini 1 0 1929 1929 Bologna
Antonio Cabrini 73 9 1978 1987 Juventus
Giancarlo Cadé 1 0 1952 1952 Atalanta
Davide Calabria 7 0 2020 2022 Milan
Mattia Caldara 2 0 2018 2018 Atalanta, 1 Milan
Umberto Caligaris 59 0 1922 1934 37 Casale, 22 Juventus
Francesco Calì 2 0 1910 1910 Andrea Doria
Andrea Cambiaso 2 0 2024   Juventus
Angelo Cameroni 1 -4 1920 1920 Legnano
Mauro Camoranesi 55 5 2003 2010 Juventus
Aldo Campatelli 7 0 1939 1950 Inter
Piero Campelli 11 -21 1912 1921 Inter
Matteo Cancellieri 1 0 2022 2022 Verona
Antonio Candreva 54 7 2009 2018 Livorno, 38 Lazio, 14 Inter
Fabio Cannavaro 136 2 1997 2010 61 Parma, 19 Inter, 30 Juventus, 26 Real Madrid
Domenico Capello 2 0 1910 1910 Torino
Fabio Capello 32 8 1972 1976 27 Juventus, 5 Milan
Giulio Cappelli 2 1 1936 1936 Viareggio
Renato Cappellini 2 1 1967 1967 Inter
Gino Cappello 11 3 1949 1954 Bologna
Massimiliano Cappioli 1 0 1994 1994 Roma
Carlo Capra 1 0 1915 1915 Torino
Egidio Capra 2 0 1937 1937 Milan
Gianluca Caprari 1 0 2022 2022 Verona
Emilio Caprile 2 2 1948 1948 Legnano
Francesco Caputo 2 1 2020 2020 Sassuolo
Andrea Caracciolo 2 0 2004 2006 Brescia, 1 Palermo
Riccardo Carapellese 16 10 1947 1956 Milan, 6 Torino, 2 Genoa
Amedeo Carboni 18 0 1991 1997 Roma
Carlo Carcano 5 1 1915 1921 Alessandria
Daniele Carnasciali 2 0 1993 1996 Fiorentina
Andrea Carnevale 10 2 1988 1990 Napoli
Gustavo Carrer 2 1 1911 1911 Milan
Massimo Carrera 1 0 1992 1992 Juventus
Ercole Carzino 1 0 1921 1924 Sampierdarenese
Claudio Casanova 1 0 1914 1914 Genoa
Giuseppe Casari 6 -8 1948 1951 Atalanta, 4 Napoli
Pierluigi Casiraghi 44 13 1991 1998 10 Juventus, 34 Lazio
Domenico Caso 1 0 1974 1974 Fiorentina
Mattia Cassani 11 0 2009 2012 Palermo, 3 Fiorentina
Valerio Cassani 2 0 1948 1948 Modena
Antonio Cassano 39 10 2003 2014 Roma, 2 Real Madrid, 10 Sampdoria, 15 Milan, 4 Parma
Marco Cassetti 5 0 2005 2008 Lecce, 3 Roma
Ernesto Castano 7 0 1959 1969 Juventus
Armando Castellazzi 3 0 1929 1934 Inter
Sergio Castelletti 7 0 1958 1962 Fiorentina
Luciano Castellini 1 -1 1977 1977 Torino
Marcello Castellini 1 0 2003 2003 Parma
Eusebio Castigliano 7 1 1945 1949 Torino
Gaetano Castrovilli 4 0 2019 2021 Fiorentina
Renato Cattaneo 2 1 1931 1931 Alessandria, 1 Roma
Edoardo Catto 1 0 1924 1924 Genoa
Franco Causio 63 6 1972 1983 57 Juventus, 6 Udinese
Emidio Cavigioli 2 3 1948 1948 Pro Patria
Celestino Celio 1 0 1954 1954 Roma
Pierluigi Cera 18 0 1969 1972 Cagliari
Alessio Cerci 14 0 2013 2014 13 Torino, 1 Atlético Madrid
Carlo Ceresoli 8 -10 1934 1938 Inter, 1 Bologna
Sergio Cervato 28 4 1951 1960 25 Fiorentina, 3 Juventus
Cesarino Cervellati 6 0 1951 1961 Bologna
Renato Cesarini 11 3 1931 1934 Juventus
Aldo Cevenini 11 3 1910 1915 Milan, 3 Inter
Luigi Cevenini 29 11 1915 1929 22 Inter, 4 Novese, 3 Juventus
Giuseppe Chiappella 17 0 1953 1957 Fiorentina
Luciano Chiarugi 3 0 1969 1974 Fiorentina, 2 Milan
Giorgio Chiellini 117 8 2004 2022 Fiorentina, 112 Juventus
Enrico Chiesa 17 7 1996 2001 Sampdoria, 13 Parma, 1 Fiorentina
Federico Chiesa 45 7 2018   19 Fiorentina, 26 Juventus
Giorgio Chinaglia 14 4 1972 1975 Lazio
Francesco Coco 17 0 2000 2002 Milan, 9 Barcellona, 2 Inter
Sandro Cois 3 0 1998 1999 Fiorentina
Gino Colaussi 26 15 1935 1940 Triestina
Fulvio Collovati 50 3 1979 1986 33 Milan, 17 Inter
Enrico Colombari 9 0 1928 1933 Torino, 3 Napoli
Umberto Colombo 3 0 1959 1960 Juventus
Gianpiero Combi 47 -65 1924 1934 Juventus
Antonio Conte 20 2 1994 2000 Juventus
Andrea Conti 1 0 2017 2017 Milan
Bruno Conti 47 5 1980 1986 Roma
Leopoldo Conti 31 8 1920 1929 Inter
Paolo Conti 7 0 1977 1979 Roma
Carmine Coppola 2 0 2005 2005 Messina
Guido Corbelli 1 1 1940 1940 Venezia
Franco Cordova 2 0 1975 1975 Roma
Carlo Corna 8 0 1911 1915 Pro Vercelli
Bernardo Corradi 13 2 2003 2004 12 Lazio, 1 Valencia
Giuseppe Corradi 8 0 1952 1958 Juventus
Giordano Corsi 6 0 1935 1937 Bologna
Mario Corso 23 4 1961 1971 Inter
Andrea Cossu 2 0 2010 2010 Cagliari
Giovanni Costa 1 -4 1924 1924 Sestrese
Alessandro Costacurta 59 2 1991 1998 Milan
Leonardo Costagliola 3 -2 1953 1954 Fiorentina
Raffaele Costantino 23 8 1929 1933 Bari, 17 Roma
Alessio Cragno 2 0 2020 2022 Cagliari
Massimo Crippa 17 1 1988 1996 12 Napoli, 5 Parma
Domenico Criscito 26 0 2009 2018 17 Genoa, 9 Zenit San Pietroburgo
Bryan Cristante 38 2 2017   Atalanta, 33 Roma
Antonello Cuccureddu 13 0 1975 1978 Juventus
Patrick Cutrone 1 0 2018 2018 Milan
Gaetano D'Agostino 5 0 2009 2009 Udinese
Danilo D'Ambrosio 6 0 2017 2020 Inter
Dino da Costa 1 1 1958 1958 Roma
Dario Dainelli 1 0 2005 2005 Fiorentina
Oscar Damiani 2 0 1974 1974 Juventus
Luigi Danova 1 0 1976 1976 Torino
Matteo Darmian 42 2 2014   13 Torino, 23 Manchester Utd, 6 Inter
Mario David 3 0 1958 1962 Vicenza, 1 Roma, 1 Milan
Luigi De Agostini 36 4 1987 1991 Verona, 33 Juventus
Adevildo De Marchi 1 0 1920 1920 Andrea Doria
Carlo De Marchi 1 0 1912 1912 Torino
Fernando De Napoli 54 1 1986 1992 Avellino, 49 Napoli
Gracco De Nardo 2 0 1920 1921 Spes Genova
Virginio De Paoli 3 1 1966 1966 Brescia, 2 Juventus
Giovanni De Prà 19 -29 1924 1928 Genoa
Daniele De Rossi 117 21 2004 2017 Roma
Morgan De Sanctis 6 -6 2005 2013 Udinese, 1 Galatasaray, 3 Napoli
Mattia De Sciglio 40 0 2013 2022 31 Milan, 9 Juventus
Lorenzo De Silvestri 6 0 2010 2016 Fiorentina, 5 Sampdoria
Mario De Simone 7 -16 1910 1914 US Milanese
Giancarlo De Sisti 29 4 1967 1972 Fiorentina
Renzo De Vecchi 43 0 1910 1925 12 Milan, 31 Genoa
Enrico Debernardi 3 1 1910 1911 Torino
Alessandro Del Piero 91 27 1995 2008 Juventus
Giuseppe Della Valle 17 6 1923 1930 Bologna
Gennaro Delvecchio 1 0 2006 2006 Sampdoria
Marco Delvecchio 22 4 1998 2004 Roma
Atilio Demaría 13 3 1932 1940 Inter
Teobaldo Depetrini 12 0 1936 1946 Juventus
Mattia Destro 8 1 2012 2014 Roma
Luigi Di Biagio 31 2 1998 2002 12 Roma, 19 Inter
Alberto Di Chiara 7 0 1992 1993 Parma
Eusebio Di Francesco 13 1 1998 2000 Roma
Antonio Di Gennaro 15 4 1984 1986 Verona
Beniamino Di Giacomo 1 0 1964 1964 Mantova
Angelo Di Livio 40 0 1995 2002 27 Juventus, 13 Fiorentina
Giovanni Di Lorenzo 34 3 2019   Napoli
Roberto Di Matteo 34 2 1994 1998 15 Lazio, 19 Chelsea
Fabrizio Di Mauro 3 0 1991 1993 Fiorentina
David Di Michele 6 0 2005 2006 Udinese, 3 Palermo
Antonio Di Natale 42 11 2002 2012 Empoli, 38 Udinese
Marco Di Vaio 14 2 2001 2004 Parma, 8 Juventus, 2 Valencia
Alessandro Diamanti 17 1 2010 2013 Brescia, 16 Bologna
Aimo Diana 13 1 2004 2007 12 Sampdoria, 1 Palermo
Federico Dimarco 17 2 2022   Inter
Angelo Domenghini 33 7 1963 1972 Atalanta, 17 Inter, 15 Cagliari
Roberto Donadoni 63 5 1986 1996 59 Milan, 4 N.Y./N.J. MetroStars
Cristiano Doni 7 1 2001 2002 Atalanta
Gianluigi Donnarumma 61 -49 2016   33 Milan, 28 Paris Saint-Germain
Andrea Dossena 10 0 2007 2009 Udinese, 9 Liverpool
Giuseppe Dossena 38 1 1981 1987 Bologna, 36 Torino
Bruno Dugoni 4 0 1925 1932 Modena, 2 Roma
Éder Citadin Martins 26 6 2015 2017 Sampdoria, 18 Inter
Alberto Eliani 2 0 1948 1948 Fiorentina
Stephan El Shaarawy 31 7 2012   13 Milan, 4 Monaco, 9 Roma, 5 Shanghai Shenhua
Emerson Palmieri 29 0 2018   19 Chelsea, 8 Olympique Lione, 2 West Ham Utd
Flavio Emoli 2 0 1958 1958 Juventus
Stefano Eranio 20 3 1990 1997 Genoa, 12 Milan
Mauro Esposito 6 0 2004 2006 Cagliari
Salvatore Esposito (1948) 1 0 1975 1975 Napoli
Salvatore Esposito (2000) 1 0 2022 2022 SPAL
Alberico Evani 15 0 1991 1994 Milan, 9 Sampdoria
Diego Fabbrini 1 0 2012 2012 Udinese
Giacinto Facchetti 94 3 1963 1977 Inter
Ricardo Faccio 5 0 1935 1936 Inter
Nicolò Fagioli 1 0 2022 2022 Juventus
Giulio Falcone 1 0 2006 2006 Sampdoria
Pierino Fanna 14 0 1983 1985 13 Verona, 1 Inter
Octavio Fantoni 1 0 1934 1934 Lazio
Giuseppe Farina 1 0 1956 1956 Sampdoria
Vittorio Faroppa 1 -4 1912 1912 Piemonte
Osvaldo Fattori 4 0 1949 1949 Inter
Giuseppe Favalli 8 0 1994 2004 Lazio, 2 Inter
Antonio Fayenz 4 0 1925 1926 Padova
Francisco Fedullo 2 3 1932 1932 Bologna
Ugo Ferrante 3 0 1970 1971 Fiorentina
Ciro Ferrara 49 0 1987 2000 25 Napoli, 24 Juventus
Gian Marco Ferrari 1 1 2021 2021 Sassuolo
Giovanni Ferrari 44 14 1930 1938 Alessandria, 26 Juventus, 17 Inter
Matteo Ferrari 11 0 2002 2004 Parma
Pietro Ferrari 1 -1 1940 1940 Bologna
Rino Ferrario 10 0 1952 1958 Juventus, 1 Inter
Attilio Ferraris 28 0 1926 1935 25 Fortitudo, 3 Lazio
Pietro Ferraris 14 3 1935 1947 Napoli, 7 Inter, 6 Torino
Pio Ferraris 4 1 1920 1921 Juventus
Riccardo Ferri 45 4 1986 1992 Inter
Giorgio Ferrini 7 0 1962 1968 Torino
Stefano Fiore 38 2 2000 2004 18 Udinese, 17 Lazio, 3 Valencia
Eddie Firmani 3 2 1956 1958 Sampdoria
Alessandro Florenzi 49 2 2012 2022 36 Roma, 9 Paris Saint-Germain, 4 Milan
Pasquale Foggia 3 1 2007 2009 Cagliari, 1 Lazio
Romano Fogli 13 0 1958 1967 Bologna
Alfredo Foni 23 0 1936 1942 Juventus
Alfio Fontana 3 0 1957 1960 Milan
Alberto Fontanesi 3 1 1952 1953 SPAL
Giuseppe Forlivesi 10 2 1920 1925 Modena
Andrea Fortunato 1 0 1993 1993 Juventus
Virgilio Fossati 12 1 1910 1915 Inter
Giovanni Francini 8 0 1986 1990 Torino, 4 Napoli
Angelo Franzosi 2 -1 1947 1948 Inter
Davide Frattesi 13 4 2022   Sassuolo, 7 Inter
Attilio Fresia 2 0 1913 1913 Andrea Doria
Vincenzo Fresia 1 0 1913 1913 Pro Vercelli
Amleto Frignani 14 6 1952 1957 13 Milan, 1 Udinese
Annibale Frossi 5 8 1936 1937 L'Aquila, 1 Inter
Zeffiro Furiassi 2 0 1950 1950 Lazio
Giuseppe Furino 3 0 1970 1974 Juventus
Diego Fuser 25 3 1993 2000 14 Lazio, 11 Parma
Luca Fusi 8 0 1988 1992 Sampdoria, 3 Napoli, 3 Torino
Manolo Gabbiadini 13 2 2012 2022 Bologna, 3 Sampdoria, 4 Napoli, 5 Southampton
Guglielmo Gabetto 6 5 1942 1948 Torino
Francesco Gabriotti 1 0 1936 1936 Lazio
Roberto Gagliardini 7 0 2017 2020 Inter
Giuseppe Galderisi 10 0 1985 1986 Verona
Roberto Galia 3 0 1992 1992 Juventus
Cesare Gallea 1 0 1937 1937 Torino
Carlo Galletti 1 0 1913 1913 Andrea Doria
Carlo Galli 13 5 1953 1959 Roma, 5 Milan
Giovanni Galli 19 -12 1982 1986 Fiorentina
Giovanni Gallina 2 0 1914 1914 Casale
Daniele Galloppa 2 0 2009 2009 Siena, 1 Parma
Alessandro Gamberini 8 0 2007 2011 Fiorentina
Giuseppe Gandini 6 0 1925 1928 Alessandria
Bruno Garzena 1 0 1958 1958 Juventus
Felice Gasperi 6 0 1928 1933 Bologna
Daniele Gastaldello 1 0 2011 2011 Sampdoria
Federico Gatti 3 0 2022   Frosinone, 2 Juventus
Gennaro Gattuso 73 1 2000 2010 Milan
Rodolfo Gavinelli 1 0 1911 1911 Piemonte
Renato Gei 1 0 1951 1951 Sampdoria
Pietro Genovesi 10 0 1921 1929 Bologna
Mario Genta 2 0 1938 1939 Genoa
Claudio Gentile 71 1 1975 1984 Juventus
Giorgio Ghezzi 6 -8 1954 1961 Inter, 1 Milan
Alcides Ghiggia 5 1 1957 1959 Roma
Carlo Ghigliano 1 0 1920 1920 Genoa
Emanuele Giaccherini 29 4 2012 2016 14 Juventus, 7 Sunderland, 8 Bologna
Giovanni Giacomazzi 8 0 1954 1955 Inter
Giuseppe Giacone 4 -8 1920 1920 Juventus
Mario Gianni 6 -11 1927 1933 Bologna
Giuliano Giannichedda 3 0 1999 1999 Udinese
Giuseppe Giannini 47 6 1986 1991 Roma
Alberto Gilardino 57 19 2004 2013 Parma, 19 Milan, 22 Fiorentina, 8 Bologna, 2 Genoa
Aredio Gimona 3 3 1951 1952 Palermo
Alberto Giordani 1 0 1927 1927 Bologna
Bruno Giordano 13 1 1978 1985 12 Lazio, 1 Napoli
Attilio Giovannini 13 0 1949 1953 Inter
Guglielmo Giovannini 2 0 1948 1948 Bologna
Sebastian Giovinco 23 1 2011 2015 10 Parma, 11 Juventus, 2 Toronto FC
Luigi Giuliano 1 0 1955 1955 Roma
Federico Giunti 1 0 1996 1996 Perugia
Giuseppe Giustacchini 1 0 1921 1921 Virtus Bologna
Wilfried Gnonto 13 1 2022   Zurigo, 9 Leeds Utd
Massimo Gobbi 1 0 2006 2006 Fiorentina
Biagio Goggio 1 0 1914 1914 Torino
Pierluigi Gollini 1 0 2019 2019 Atalanta
Adolfo Gori 1 0 1967 1967 Juventus
Sergio Gori 3 0 1970 1970 Cagliari
Giuseppe Grabbi 1 0 1924 1924 Juventus
Guido Gratton 11 3 1953 1959 Fiorentina
Francesco Graziani 64 23 1975 1983 47 Torino, 17 Fiorentina
Giuseppe Grezar 8 1 1942 1948 Triestina, 7 Torino
Luigi Griffanti 2 0 1942 1942 Fiorentina
Vincenzo Grifo 9 4 2018   Hoffenheim, 8 Friburgo
Fabio Grosso 48 4 2003 2009 Perugia, 20 Palermo, 2 Inter, 20 Olympique Lione, 3 Juventus
Pietro Grosso 3 0 1951 1953 Milan, 1 Roma
Enrique Guaita 10 5 1934 1935 Roma
Anfilogino Guarisi 6 1 1932 1934 Lazio
Egidio Guarnacci 3 0 1959 1960 Roma
Aristide Guarneri 21 1 1963 1968 18 Inter, 3 Bologna
Vincenzo Guerini 1 0 1974 1974 Fiorentina
Vincenzo Iaquinta 40 6 2005 2010 17 Udinese, 23 Juventus
Ciro Immobile 57 17 2014   Torino, 8 Borussia Dortmund, 42 Lazio
Giovanni Innocenti 5 -3 1913 1914 Pro Vercelli
Lorenzo Insigne 54 10 2012 2022 Napoli
Giovanni Invernizzi 1 0 1958 1958 Inter
Filippo Inzaghi 57 25 1997 2007 Atalanta, 31 Juventus, 25 Milan
Simone Inzaghi 3 0 2000 2003 Lazio
Mark Iuliano 19 1 1998 2002 Juventus
Armando Izzo 3 0 2019 2019 Torino
Francesco Janich 6 0 1962 1966 Bologna
Antonio Janni 23 1 1924 1929 Torino
Jorginho 52 5 2016   Napoli, 38 Chelsea, 6 Arsenal
Antonio Juliano 18 0 1966 1974 Napoli
Moise Kean 15 4 2018   Juventus, 2 Everton, 4 Paris Saint-Germain
Francesco La Rosa 2 0 1952 1952 Pro Patria
Pietro Lana 2 3 1910 1910 Milan
Spartaco Landini 4 0 1966 1966 Inter
Antonio Langella 3 0 2005 2005 Cagliari
Marco Lanna 2 0 1992 1994 Sampdoria, 1 Roma
Kevin Lasagna 7 0 2018 2020 Udinese
Manuel Lazzari 3 0 2018 2022 SPAL, 2 Lazio
Ettore Leale 2 0 1922 1924 Genoa
Cristian Daniel Ledesma 1 0 2010 2010 Lazio
Nicola Legrottaglie 16 1 2002 2009 Chievo, 11 Juventus
Gianluigi Lentini 13 0 1992 1996 Torino, 6 Milan, 1 Atalanta
Gianfranco Leoncini 2 0 1966 1966 Juventus
Pietro Leone 9 0 1911 1914 Pro Vercelli
Virgilio Felice Levratto 28 11 1924 1928 Vado, 4 Verona, 21 Genoa
Julio Libonatti 17 15 1926 1932 Torino
Fabio Liverani 3 0 2001 2006 Perugia, 1 Fiorentina
Manuel Locatelli 28 3 2020   15 Sassuolo, 13 Juventus
Tomas Locatelli 2 0 1999 2000 Udinese
Ugo Locatelli 22 0 1936 1940 Inter
Giovanni Lodetti 17 2 1964 1968 Milan
Ezio Loik 9 4 1942 1949 Venezia, 7 Torino
Francisco Lojacono 8 5 1959 1962 Fiorentina, 3 Roma
Attilio Lombardo 19 3 1990 1997 15 Sampdoria, 2 Juventus, 1 Crystal Palace
Angelo Longoni 1 2 1956 1956 Atalanta
Benito Lorenzi 14 4 1949 1954 Inter
Giacomo Losi 11 0 1960 1962 Roma
Cesare Lovati 6 0 1920 1921 Milan
Roberto Lovati 2 -6 1957 1957 Lazio
Cristiano Lucarelli 6 3 2005 2007 Livorno, 2 Šachtar
Arnaldo Lucentini 1 0 1951 1951 Sampdoria
Luiz Felipe 1 0 2022 2022 Lazio
Massimo Maccarone 2 0 2002 2002 Empoli, 1 Middlesbrough
Tommaso Maestrelli 1 0 1948 1948 Bari
Christian Maggio 34 0 2008 2014 Napoli
Augusto Magli 1 0 1950 1950 Fiorentina
Ardico Magnini 20 0 1953 1957 Fiorentina
Mario Magnozzi 29 13 1924 1932 26 Livorno, 3 Milan
Giampiero Maini 1 0 1997 1997 Vicenza
Saul Malatrasi 3 0 1965 1969 Inter, 2 Milan
Aldo Maldera 10 0 1976 1980 Milan
Cesare Maldini 14 0 1960 1963 Milan
Paolo Maldini 126 7 1988 2002 Milan
Ermando Malinverni 1 0 1947 1947 Modena
